Вес, кг: | 0,254 |
Ширина мм: | 111 |
Высота мм: | 51 |
Толщина мм: | 9,5 |
Ширина 2, мм: | 69 |
Высота 2, мм: | 43,5 |
Толщина 2, мм: | 9,8 |
Количество в комплекте: | 2 |
Кросс-номера
BREMBO | 07KA08 |
BREMBO | 07KA0808 |
BREMBO | 07KA08SA |
BREMBO | 07KA08SP |
CL BRAKES | 2285 |
EBC | FA085 |
FERODO | FDB339 |
GALFER | FD062 |
GALFER | FD 062 |
LUCAS/TRW | MCB532 |
NEWFREN | .FD.0072 |
OEM Kawasaki | 43082 1030 |
OEM Kawasaki | 43082 1062 |
OEM Kawasaki | 43082 1080 |
OEM Kawasaki | 43082 1167 |
OEM Kawasaki | 43082 1194 |
SBS | 557 |
VESRAH | VD 426 |
Подходит для мотоциклов:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
HYOSUNG | GA | 1998 - 2018 | 300 | перед |
HYOSUNG | GA-4 | 1999 - 2018 | 50 | перед |
KAWASAKI | EL | 1990 - 2003 | 250 | перед |
KAWASAKI | EL ELIMINATOR | 1987 - 1989 | 250 | перед |
KAWASAKI | EL | 1997 - 2000 | 252 | перед |
KAWASAKI | EN LTD (454) | 1986 - 1989 | 450 | перед |
KAWASAKI | EN all models | 1990 - 2004 | 500 | перед |
KAWASAKI | ER (Z 250 T SCORPION) | 1983 - 1988 | 250 | перед |
KAWASAKI | EX NINJA | 1986 - 1987 | 250 | зад |
KAWASAKI | EX NINJA | 1986 - 1987 | 250 | перед |
KAWASAKI | FX R (ZX 400) | 1985 - 1988 | 400 | зад |
KAWASAKI | GPX R (EX E) | 1986 - 1986 | 250 | зад |
KAWASAKI | GPX R (EX E) | 1986 - 1986 | 250 | перед |
KAWASAKI | GPX | 1985 - 1986 | 400 | зад |
KAWASAKI | ZX A1 | 1983 - 1984 | 1100 | зад |
KAWASAKI | ZX A1 | 1983 - 1984 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ R | 1986 - 1987 | 1000 | зад |
KAWASAKI | GPZ R | 1986 - 1987 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ (ZX 1100) | 1983 - 1985 | 1100 | зад |
KAWASAKI | GPZ (ZX 1100) | 1983 - 1985 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ | 1985 - 2018 | 250 | зад |
KAWASAKI | GPZ R (ZX 400) | 1985 - 1987 | 400 | зад |
KAWASAKI | GPZ S | 1989 - 1992 | 500 | зад |
KAWASAKI | GPZ S | 1987 - 1987 | 500 | перед |
KAWASAKI | GPZ | 1981 - 1987 | 550 | зад |
KAWASAKI | GPZ | 1981 - 1987 | 550 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ R | 1985 - 1989 | 600 | зад |
KAWASAKI | GPZ R | 1985 - 1989 | 600 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ | 1983 - 1987 | 750 | зад |
KAWASAKI | GPZ | 1983 - 1987 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ R | 1985 - 1986 | 750 | зад |
KAWASAKI | GPZ R | 1985 - 1986 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GPZ R | 1984 - 1989 | 900 | зад |
KAWASAKI | GPZ R | 1984 - 1989 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | GTR | 1986 - 2006 | 1000 | зад |
KAWASAKI | GTR | 1986 - 1993 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KLE VULCAN | 1990 - 2018 | 400 | перед |
KAWASAKI | KR | 1984 - 1986 | 250 | зад |
KAWASAKI | KZ | 1987 - 2018 | 1200 | зад |
KAWASAKI | KZ | 1987 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | LX ELIMINATOR - SE | 1990 - 2018 | 250 | перед |
KAWASAKI | VN VULCAN | 1987 - 2018 | 1000 | зад |
KAWASAKI | VN VULCAN | 1987 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN | 1987 - 2018 | 1100 | зад |
KAWASAKI | VN | 1987 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN B2-B6 | 1988 - 1992 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN B2-B6 | 1988 - 1992 | 1500 | перед |
KAWASAKI | VN B2/C1/C2/D1 | 1988 - 1996 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN B2/C1/C2/D1 | 1988 - 1996 | 1500 | перед |
KAWASAKI | VN C1/C2 | 1994 - 1995 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN C1/C2 | 1994 - 1995 | 1500 | перед |
KAWASAKI | VN CLASSIC TOURER | 1998 - 1999 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN D1/D2 CLASSIC | 1996 - 1998 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN G1/G2 | 1998 - 1999 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN G1/G2 | 1998 - 1999 | 1500 | перед |
KAWASAKI | VN SUMO | 1988 - 2018 | 1500 | зад |
KAWASAKI | VN SUMO | 1988 - 2018 | 1500 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN VULCAN | 1995 - 2018 | 400 | перед |
KAWASAKI | VN A2-A10 | 1986 - 1994 | 700 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN VULCAN | 1985 - 1994 | 700 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN TWIN | 1988 - 1988 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN | 1995 - 1999 | 800 | перед |
KAWASAKI | Z R1 | 1984 - 1984 | 1100 | зад |
KAWASAKI | Z R1 | 1984 - 1984 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | Z GP BELT DRIVE | 1983 - 2018 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | Z F2 | 1985 - 1987 | 400 | зад |
KAWASAKI | Z LTD LIQUID COOLED | 1986 - 1989 | 450 | перед |
KAWASAKI | Z GP | 1984 - 2018 | 550 | зад |
KAWASAKI | Z GP | 1984 - 2018 | 550 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | Z GP | 1983 - 2018 | 750 | зад |
KAWASAKI | Z GP | 1983 - 2018 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | VN | 1995 - 2018 | 850 | перед |
KAWASAKI | Z Z1A - Z1B | 1974 - 1976 | 900 | перед |
KAWASAKI | ZG | 1986 - 1990 | 1200 | зад |
KAWASAKI | ZG | 1986 - 1990 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZG VOYAGER | 1986 - 2018 | 1200 | зад |
KAWASAKI | ZG VOYAGER | 1986 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZL all models | 1987 - 1987 | 1000 | зад |
KAWASAKI | ZL all models | 1987 - 1987 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZL ELIMINATOR | 1986 - 1987 | 400 | перед |
KAWASAKI | ZL | 1985 - 1994 | 600 | перед |
KAWASAKI | ZL ELIMINATOR | 1985 - 1986 | 900 | зад |
KAWASAKI | ZL ELIMINATOR | 1985 - 1986 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZN A1/A2 LTD | 1984 - 1985 | 700 | зад |
KAWASAKI | ZN A1/A2 LTD | 1984 - 1985 | 700 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZX | 1985 - 1987 | 600 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZX C2 | 1985 - 1985 | 400 | зад |
KAWASAKI | ZX A1 | 1983 - 1985 | 750 | зад |
KAWASAKI | ZX A1 | 1983 - 1985 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
KAWASAKI | ZX TURBO | 1984 - 1987 | 750 | зад |
KAWASAKI | ZX TURBO | 1984 - 1987 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
Newfren FD0072BT Тормозные колодки дисковые ROAD TOURING ORGANIC (FDB339P) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!