Синтетические тормозные колодки Vesrah VD-964JL изготовлены в Японии.
Фрикционные накладки синтетических тормозных колодок Vesrah серии JL обжигаются в печи при температуре 650С-820С и состоят из меди более, чем на 50%. Остальными составляющими являются: углерод, олово, керамика и абразив. Основание тормозных колодок Vesrah VD 964JL выполнено из высокопрочной стали.
Kомплект предназначен для установки на один тормозной суппорт, учитывайте это при покупке.
Применяемость:
SUZUKI | UH125 | Burgman | 02-06 | R |
YAMAHA | VP-125 | X-City (16P) | 08-10 | R |
YAMAHA | XQ125N | Maxster | 01-03 | R |
YAMAHA | YP125 | Majesty 125 | 01-09 | R |
YAMAHA | YP125 | X-MAX Sport Edition | 11-14 | R |
YAMAHA | YP125R | X-MAX | 06-09 | R |
YAMAHA | YP125R | X-MAX | 10-14 | R |
YAMAHA | XQ150N | Maxster | 01-03 | R |
APRILIA | RS50 | Radial Caliper | 06-10 | F |
APRILIA | ETV1000 | Caponord | 01-09 | R |
APRILIA | RSV Mille | 97-01 | R | |
APRILIA | RSV Mille | 02-04 | R | |
APRILIA | RSV Mille R | 01-03 | R | |
APRILIA | RSV Mille SP | 99 | R | |
APRILIA | RSV1000R | 03-06 | R | |
APRILIA | RSV4 | Factory APRC ABS | 09-14 | R |
APRILIA | RSV4-R | APRC ABS | 10-14 | R |
APRILIA | SL1000 | Falco | 00-03 | R |
APRILIA | Tuono | 02 | R | |
APRILIA | Tuono Fighter | 03-05 | R | |
APRILIA | Tuono R | 03 | R | |
APRILIA | Tuono R | Factory | 06 | R |
APRILIA | Tuono R ABS | 04 | R | |
APRILIA | Tuono R ABS | 05 | R | |
APRILIA | Tuono R ABS | 05 | R | |
APRILIA | Tuono R ABS | 06 | R | |
APRILIA | Tuono V4 R APRC | 11-13 | R | |
APRILIA | Tuono V4 R APRC | 14 | R | |
BENELLI | BN302 | 14 | R | |
BENELLI | BN600 | 13 | R | |
BENELLI | BN600 | 14 | R | |
BENELLI | BN600GT | 14 | R | |
BENELLI | BN756 Cue | 10-14 | R | |
BENELLI | BN899 Trek | 07-14 | R | |
BENELLI | TnT899 | 07-14 | R | |
BENELLI | TnT899 | Century Racer | 11-14 | R |
BENELLI | Tornado TRE | 03-04 | R | |
BENELLI | TnT1130 | Century Racer | 11-14 | R |
BIMOTA | BB3 | 14 | R | |
BIMOTA | DB5 Mille | 06 | R | |
BIMOTA | DB5 Mille | 04-05 | R | |
BIMOTA | DB5 Mille | 07-11 | R | |
BIMOTA | DB10 | Bimotard | 12-14 | R |
BIMOTA | DB5R | Bipost | 12-14 | R |
BIMOTA | DB7 | 08 | R | |
BIMOTA | DB6R | Delirio | 08-14 | R |
BIMOTA | DB8 | Bipost | 10-14 | R |
BIMOTA | DB8SP | Monopost | 13 | R |
BIMOTA | DB11 | VLX | 13-14 | R |
BIMOTA | DB12 | 12-14 | R | |
BIMOTA | DB9 | Brivido | 12-14 | R |
BOMBARDIER | Traxter 4X4 | 99-00 | F&R | |
BOMBARDIER | Traxter 500 4X4 | 99-00 | F&R | |
BOMBARDIER | Traxter 500 Autoshift | Model type 7431/7432/7433/7434 | 01 | F |
BOMBARDIER | Traxter 500 Autoshift | Model type 7435 | 01 | F |
BOMBARDIER | Traxter 500 Footshift | Model type 7439/7440/7441/7442 | 01 | F&R |
BOMBARDIER | Traxter XL 4X4 | Model type 7448 | 01 | F&R |
BOMBARDIER | Traxter XT 4X4 | Model Types 7423/7424 | 00 | F&R |
CAGIVA | Raptor650 | 00-13 | R | |
CAGIVA | V-Raptor650 | 00-04 | R | |
CAGIVA | V-Raptor650 | 06 | R | |
CAGIVA | Raptor 1000 | 00-04 | R | |
CAGIVA | V-Raptor 1000 | 00-04 | R | |
CAGIVA | X-Raptor 1000 | 03-05 | R | |
CAGIVA | Xtra Raptor 1000 | 02-05 | R | |
CPI | GTR 50 | 03-04 | F | |
CPI | X-Large 125 | 02-03 | F&R | |
CPI | X-Large 150 | 02-03 | F&R | |
CPI | X-Large 200 | 02-03 | F&R | |
DERBI | GP1 50 | Radial Caliper | 05-10 | F |
DERBI | GPR 50 | Nude Radial Caliper | 04-13 | F |
DERBI | GPR 50 | Radial Caliper | 04-13 | F |
DERBI | Senda DRD Pro 50 Evo SM | Cast Wheel | 08-13 | F |
DERBI | Senda DRD Pro 50R | Radial Caliper 260mm Disc | 05-13 | F |
DERBI | Senda DRD Pro 50SM | Radial Caliper 300mm Disc | 05-13 | F |
DERBI | GPR80 | Cup Radial Caliper | 04-05 | F |
DERBI | GP1 125 | 06 | F&R | |
DERBI | GP1 125 | Racing Low Seat/Radial Caliper | 07-09 | F |
DERBI | Mulhacen 125 | Radial Caliper | 08-10 | F |
DERBI | Senda DRD 125 R | 10 | F | |
DERBI | Senda DRD 125 SM | 10-14 | F | |
DERBI | GPX 1 | 06 | F | |
DERBI | GP1 | 06-07 | F&R | |
DERBI | GP1 250i | Radial Caliper | 07-09 | F |
DERBI | Mulhacen 659 | 06-08 | R | |
DUCATI | Multistrada 620 | 05-13 | R | |
DUCATI | Multistrada Dark 620 | 05-13 | R | |
DUCATI | Sport 620 | 03-04 | R | |
DUCATI | Monster 696 | 08-13 | R | |
DUCATI | Monster 696 | 20th Anniversary | 13 | R |
DUCATI | 749 | 03-06 | R | |
DUCATI | 749 | Dark | 04 | R |
DUCATI | 749 | R | 03-06 | R |
DUCATI | 749 | S | 03-06 | R |
DUCATI | 750 | Sport | 01-04 | R |
DUCATI | 750 | Super Sport | 00-04 | R |
DUCATI | 750 | Supersport IE | 00-02 | R |
DUCATI | 750SS | 00 | R | |
DUCATI | SPS 748 | 98 | R | |
DUCATI | 796 Hypermotard | 10-12 | R | |
DUCATI | 796 Monster | 10 | R | |
DUCATI | 796 Monster | 11 | R | |
DUCATI | 796 Monster | 12-14 | R | |
DUCATI | 796 Monster ABS | 10-13 | R | |
DUCATI | Monster 796 | 20th Anniversary | 13 | R |
DUCATI | 800 | Sport | 03-04 | R |
DUCATI | 800 | Supersport | 03-04 | R |
DUCATI | Hypermotard | 13-14 | R | |
DUCATI | Hypermotard SP | 13-14 | R | |
DUCATI | Hyperstrada | 13-14 | R | |
DUCATI | 848 | Radial 2 pad caliper | 09-10 | R |
DUCATI | 848 Evo | Corse Special Fdition | 12-13 | R |
DUCATI | 848 Evo | Monobloc front calipers | 10-14 | R |
DUCATI | Street Fighter 848 | 12-14 | R | |
DUCATI | 848 | (Radial 2 pad caliper) | 08 | R |
DUCATI | 848 EVO | Monoblock Front Caliper | 10-11 | R |
DUCATI | 900 | MH Evoluzione | 00-01 | R |
DUCATI | 900 | Sport | 02 | R |
DUCATI | 900 | Super Sport | 98-04 | R |
DUCATI | 900SS | Supersport | 99-00 | R |
DUCATI | 916 | Sport Touring ST4 | 99-03 | R |
DUCATI | 916 | SPS | 98 | R |
DUCATI | 916 | ST4S | 06 | R |
DUCATI | ST2 | Sport Touring 944 | 99-03 | R |
DUCATI | ST4 | Sport Touring 916 | 99-03 | R |
DUCATI | ST4S | 01-03 | R | |
DUCATI | 944 | Sport Touring ST2 | 97-04 | R |
DUCATI | DD16RR | Desmocedici | 08 | R |
DUCATI | ST3 | 06-08 | R | |
DUCATI | ST3 ABS | 06-08 | R | |
DUCATI | ST3S ABS | 06-08 | R | |
DUCATI | 1000 | Hypermotard | 06 | R |
DUCATI | 1000 | Monster S4R | 03-05 | R |
DUCATI | 1000 | Multi Strada | 03-06 | R |
DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 03-04 | R |
DUCATI | 1000 | Supersport | 06 | R |
DUCATI | 1000 | Supersport DS | 03-05 | R |
DUCATI | 996 | Sport Touring ST4S | 01-05 | R |
DUCATI | 996 | Sport Touring ST4S-ABS | 03-05 | R |
DUCATI | 999 | 03-06 | R | |
DUCATI | 999 | R | 03-06 | R |
DUCATI | 999 | S | 03-06 | R |
DUCATI | S4R | Monster | 03-04 | R |
DUCATI | 1098S | Tricolore | 07-08 | R |
DUCATI | 1100 | Hypermotard(2pin Brembo caliper) | 07-09 | R |
DUCATI | 1100 | Multistrada | 07-09 | R |
DUCATI | 1100 S | Hypermotard | 07-09 | R |
DUCATI | 1100 S | Multistrada | 07-09 | R |
DUCATI | 1098 | 07-08 | R | |
DUCATI | 1098R | 08-09 | R | |
DUCATI | Streetfighter | 09-13 | R | |
DUCATI | Streetfighter S | 09-12 | R | |
DUCATI | 1100 Monster Diesel | 13 | R | |
DUCATI | Hypermotard 1100 Evo | 10-14 | R | |
DUCATI | Hypermotard 1100 Evo SP | 10 | R | |
DUCATI | Hypermotard 1100 Evo SP | 12-14 | R | |
DUCATI | M1100 Monster 1100Evo | 13 | R | |
DUCATI | Monster1100 | 09-11 | R | |
DUCATI | Monster1100 | ABS | 09-13 | R |
DUCATI | Monster1100Evo | ABS | 11-14 | R |
DUCATI | Monster1100S | 09-11 | R | |
DUCATI | Monster1100S | ABS | 09-10 | R |
DUCATI | Monster1100S | ABS | 12-14 | R |
DUCATI | 1198 | Superbike | 09-14 | R |
DUCATI | 1198R | Speciation Edition | 11 | R |
DUCATI | 1198S | Superbike | 09-14 | R |
DUCATI | 1198SP | 11-14 | R | |
DUCATI | 1199 Panigale | 12-14 | R | |
DUCATI | 1199 Panigale R | 13-14 | R | |
DUCATI | 1199 Panigale S | 12-14 | R | |
DUCATI | Superleggera | 14 | R | |
DUCATI | Monstar | 14 | R | |
DUCATI | Monstar M | 14 | R | |
DUCATI | Multistrada 1200 | 10-14 | R | |
DUCATI | Multistrada 1200S | Grandtourismo | 13-14 | R |
DUCATI | Multistrada 1200S | Pikes Peak | 11-14 | R |
DUCATI | Multistrada 1200S | Sport Edition | 10-12 | R |
DUCATI | Multistrada 1200S | Touring Edition | 10-14 | R |
GILERA | Nexus 500ie | 03-13 | R | |
GILERA | 600 | Supersport | 02-03 | R |
KTM | RC8 1190 | Adventure | 08-14 | R |
KTM | RC8 1190R | Adventure R | 10-14 | R |
KTM | RC8 1190R Track | 11-14 | R | |
KTM | RC8R 1190 | 10-14 | R | |
KTM | Super Duke R | 14 | R | |
LAVERDA | TTS800 | 99-04 | R | |
MALAGUTI | Madison3 250ie | 06-14 | R | |
MBK | XP125 | Skycruiser | 06 | R |
MBK | XQ125 | Thunder | 01-04 | R |
MBK | YP125D | Skyliner | 01-06 | R |
MBK | Skyliner 150 | 02-04 | R | |
MOTO-GUZZI | Nevada 750 | 03 | R | |
MOTO-GUZZI | Nevada Classic 750ie | 05-08 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Cafe Classic | 11-14 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Classic | 08-14 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Clubman Racer | 10-14 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Racer | 10-14 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Special | 12-13 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Stone | 12-14 | R | |
MOTO-GUZZI | V750 ie Breva | 03-08 | R | |
MOTO-GUZZI | MGS-01 | 04-05 | R | |
MOTO-GUZZI | MGS-01 Corsa | 05-06 | R | |
MOTO-MORINI | Corsaro | 06-11 | R | |
MOTO-MORINI | Corsaro | 12 | R | |
MOTO-MORINI | Corsaro | 13-14 | R | |
MOTO-MORINI | Sports | 08-14 | R | |
MV Augusta | Brutale 675 | 12-14 | R | |
MV Augusta | F3 675 | 13-14 | R | |
MV Augusta | F3 Serie Oro | 12-13 | R | |
MV Augusta | Brutale | 13-14 | R | |
MV Augusta | Rivale | 13-14 | R | |
MV Augusta | Turismo Veloce | 14 | R | |
MV Augusta | Turismo Veloce Lusso | 14 | R | |
PEUGEOT | Speedfight 3 | L/C | 10-14 | R |
PEUGEOT | Active | 13-14 | R | |
PEUGEOT | City Star | 11-14 | R | |
PEUGEOT | Satalis 500 | 06 | F&R | |
PGO | Tigra 50 | 11-14 | R | |
PGO | Tigra 125 | 11-14 | R | |
PGO | Tigra 150 | 11-14 | R | |
PGO | G-Max 220 | 10-14 | R | |
PIAGGIO VESPA | X9 180 | Amalfi | 00-03 | F&R |
PIAGGIO VESPA | X8 200 | 04 | R | |
PIAGGIO VESPA | X9 200 | 02-03 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 200 | Evolution | 03-04 | F&R |
PIAGGIO VESPA | X9 250 | 00-04 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | Beverly B 500 | 02-04 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | BV500 | 06-14 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 500 | 00-02 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 500 | 03-04 | R | |
PIAGGIO VESPA | X9 500 | Evolution | 05-09 | R |
PIAGGIO VESPA | X9 500 SL | 00-02 | F&R | |
BREMBO | Caliper | P2 32 (Code 20.6950) | 0 | F |
BREMBO | Caliper | P2 34 (Code 20.6951) | 0 | F |
BREMBO | Super Sport CNC Rear Caliper | P2 34 (Code 120A44110) | 0 | F |
Racing Pad | Ducati 848 (Radial 2 Pad Caliper) | 10 | R | |
Racing Pad | Ducati 848 EVO | 11-14 | R | |
Racing Pad | Aprilia RSV1000R Factory | 10-12 | R | |
Racing Pad | Aprilia RSV4 Factory | 10-14 | R | |
Racing Pad | Aprilia RSV4 R | 10-14 | R | |
Racing Pad | Aprilia RSV4 Turbo R (Radial Caliper) | 10-14 | R | |
Racing Pad | Ducati 1198 | 10-12 | R | |
Racing Pad | Ducati 1199 Panigale | 12-14 | R |
Тормозные колодки производителя VESRAH по качеству соответствуют либо превосходят OEM запчасти. Семидесятилетний опыт разработок и производства в Японии обеспечивает высочайший уровень продукта.
Технология спекания активного вещества примененная в тормозных колодках VESRAH позволяет эффективно использовать их на мототехнике с любым объемом двигателя и во всех дорожных и погодных условиях. Тормозные колодки демонстрируют ярко выраженный «укус» с самого начала торможения. Тормозные характеристики колодок остаются стабильными даже при интенсивном торможении, в условиях стремительно возрастающих температур.
В составе колодок присутствует от 50 до 60 процентов меди, что дает очень хорошую теплоотдачу и способствует лучшему соединению стальной пластины с фрикционным материалом при спекании. Стальная пластина же изготавливается по технологии аналогичной изготовлению японских мечей, таким образом, достигается высокая жесткость и устойчивость к деформации при нагреве.
Тормозные колодки Vesrah VD-964JL отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!