BTX9-BS Аккумулятор AGM с кислотой в коробке для мотоцикла и квадроцикла ATV/UTV марки APRILIA, BMW, HONDA, KASINSKI, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MBK, PIAGGIO, SUZUKI, SYM, TRIUMPH, YAMAHA.
Аналог Delta CT 1209, Bosch M6 010
Соответствует коду YUASA YTX9-BS
| Тип аккумуляторной батареи: | AGM с кислотой в коробке |
| Емкость, Ач: | 8 |
| Полярность: | прямая ( +/- ) |
| Напряжение, В: | 12 |
| Длина, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 87 |
| Высота, мм: | 105 |
| Пусковой ток, А (CCA -18°C): | 120 |
| Вес, кг: | 3,3 |
| Примечание: | сухозаряженый с электролитом в комплекте |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | Habana, Custom | | 125 | |
| ARCTIC CAT | 150 | | 150 | |
| ARCTIC CAT | DVX400 | | 400 | |
| BENELLI | Velvet | | 125 | |
| BENELLI | Velvet | | 150 | |
| BMW | C evolution (Electric) | | 0 | |
| BMW | S1000XR | | 1000 | |
| CAGIVA | V Raptor | | 1000 | |
| CAGIVA | Raptor650 | | 650 | |
| DERBI | Atlantis100 2T | | 100 | |
| E-TON | Beamer 150 | | 150 | |
| E-TON | CXL150 Yukon II | | 150 | |
| E-TON | Matrix R4 150 | | 150 | |
| E-TON | Viper150R | | 150 | |
| E-TON | YXL150 Yukon | | 150 | |
| HONDA | CB500S | | 500 | |
| HONDA | CBR600 | | 600 | |
| HONDA | CBR600F/SP | | 600 | |
| HONDA | FES125 | | 125 | |
| HONDA | FES150 | | 150 | |
| HONDA | Pantheon | | 150 | |
| HONDA | FX650 | | 650 | |
| HONDA | CR750 45 | | 750 | |
| HONDA | Deauville 650 | | 650 | |
| HONDA | NT650V | | 650 | |
| HONDA | NX650 Dominator | | 650 | |
| HONDA | SLR650 | | 650 | |
| HONDA | Shadow600 | | 600 | |
| HONDA | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | | 600 | |
| HONDA | XR650L | | 650 | |
| HONDA ATV | TRX125 Fourtrax | | 125 | |
| HONDA ATV | TRX250 EX, TE, TM | | 250 | |
| HONDA ATV | TRX250 X, EX | | 250 | |
| HONDA ATV | TRX300 X, EX | | 300 | |
| HONDA ATV | TRX400 X, EX, Fourtrax, Sportrax | | 400 | |
| HONDA ATV | TRX700 XX | | 700 | |
| HYOSUNG | NS3-250 | | 250 | |
| HYOSUNG | TE450S | | 450 | |
| KAWASAKI | Ninja 300 | | 300 | |
| KAWASAKI | Versys 1000 | | 1000 | |
| KAWASAKI | Z1000 | | 1000 | |
| KAWASAKI | Z250 | | 250 | |
| KAWASAKI | Z750 | | 750 | |
| KAWASAKI | Z750R | | 750 | |
| KAWASAKI | ZR750 (Z750S) | | 750 | |
| KAWASAKI | Z 800, Z 800 e | | 800 | |
| KAWASAKI | ZRX, -II, (ZR400E,F,D) | | 400 | |
| KAWASAKI | ZX-6R | | 600 | |
| KAWASAKI | ZX-6R 636 Ninja | | 600, 636 | |
| KAWASAKI | ZX600-FA Ninja ZX-6R | | 600 | |
| KAWASAKI | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | | 600 | |
| KAWASAKI | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | | 600 | |
| KAWASAKI | ZX636-B, C Ninja ZX-6R | | 636 | |
| KAWASAKI | ZX-9R (ZX900C, D) Ninja | | 900 | |
| KAWASAKI | ZX-9R (ZX900E, F) Ninja | | 900 | |
| KAWASAKI | ZX900- E, F Ninja (ZX-9R) | | 900 | |
| KAWASAKI | ZXR400, R (ZX400M, L) | | 400 | |
| KAWASAKI | ZZR600 | | 600 | |
| KAWASAKI ATV | KFX400 | | 400 | |
| KAWASAKI ATV | KSF400-A | | 400 | |
| KTM | Adventure R | | 625 | |
| KTM | Adventurer, Duke, RXC LC4 Super Moto | | 640 | |
| KTM | Duke | | 125, 200 | |
| KTM | DUKE 390 | | 390 | |
| KTM | RC | | 125 | |
| KTM | RC 390 | | 390 | |
| KTM | RXC LC4 | | 400 | |
| KYMCO | Agility | | 180 | |
| KYMCO | B&W150 | | 150 | |
| KYMCO | BW125 | | 125 | |
| KYMCO | Dink Street 125 i | | 125 | |
| KYMCO | Dink/LX | | 125 | |
| KYMCO | Dink | | 150 | |
| KYMCO | Dink 150 | | 150 | |
| KYMCO | Dink/LX | | 150 | |
| KYMCO | Dink Classic | | 180 | |
| KYMCO | EGO 150 | | 150 | |
| KYMCO | G5 125 | | 125 | |
| KYMCO | G5 125 Fi | | 125 | |
| KYMCO | G5 150 | | 150 | |
| KYMCO | G5 150 Fi | | 150 | |
| KYMCO | G6 | | 125 | |
| KYMCO | Grand Dink | | 125 | |
| KYMCO | Grand Dink | | 150 | |
| KYMCO | Heroism | | 125 | |
| KYMCO | Heroism | | 150 | |
| KYMCO | Jockey125 Fi | | 125 | |
| KYMCO | K-XCT 125 | | 125 | |
| KYMCO | MAXXER 50 | | 50 | |
| KYMCO | Movie E3 | | 125 | |
| KYMCO | Movie XL/E2 | | 125 | |
| KYMCO | Movie125 | | 125 | |
| KYMCO | MXER 125 | | 125 | |
| KYMCO | MXER 150 | | 150 | |
| KYMCO | MXU150 | | 150 | |
| KYMCO | Racing 150 | | 150 | |
| KYMCO | Racing 150 Fi | | 150 | |
| KYMCO | Racing125 | | 125 | |
| KYMCO | V1 150 Fi | | 150 | |
| KYMCO | Venox250 | | 250 | |
| KYMCO | Venox250i | | 250 | |
| KYMCO | Vivio | | 125 | |
| KYMCO | Vivio | | 150 | |
| LAVERDA | Phoenix | | 150, 200 | |
| MBK | Cityliner | | 125 | |
| MBK | Kilibre | | 300 | |
| MBK | Skycruiser125 | | 125 | |
| PIAGGIO | Free 4T | | 100 | |
| PIAGGIO | ST4 Leader | | 125 | |
| PIAGGIO | Vespa ET4 (sealed) | | 150 | |
| PIAGGIO | Zip100 | | 100 | |
| PIAGGIO | Zip 4T | | 125 | |
| PIAGGIO | Zip 4T | | 50 | |
| POLARIS | ATP500 | | 500 | |
| POLARIS | Outlaw 450 | | 450 | |
| POLARIS | Outlaw 525 | | 525 | |
| POLARIS | Predator, Outlaw | | 500 | |
| SUZUKI | Burgman UH 125 | | 125 | |
| SUZUKI | Burgman | | 150 | |
| SUZUKI | Burgman 200 | | 200 | |
| SUZUKI | Burgman / AN400 | | 400 | |
| SUZUKI | DR650SE | | 650 | |
| SUZUKI | DR650SE, SEU | | 650 | |
| SUZUKI | GSF400 M | | 400 | |
| SUZUKI | GSF600, S, SU, U, U II | | 600 | |
| SUZUKI | GSF600S Bandit | | 600 | |
| SUZUKI | GSF650 BANDIT | | 650 | |
| SUZUKI | GSR400 | | 400 | |
| SUZUKI | GSR600 | | 600 | |
| SUZUKI | GSX-R600 | | 600 | |
| SUZUKI | GSX400 | | 400 | |
| SUZUKI | KATANA GSX600F | | 600 | |
| SUZUKI | GSX650/F | | 650 | |
| SUZUKI | GSX750F Katana | | 750 | |
| SUZUKI | GW Inazuma 250 F | | 250 | |
| SUZUKI | LT-Z400 QuadSport | | 400 | |
| SUZUKI | SV400S | | 400 | |
| SUZUKI | INTRUDER 125 | | 125 | |
| SUZUKI | VS600 GLS | | 600 | |
| SUZUKI | XF650 Freewind | | 650 | |
| SYM | Fiddle | | 125 | |
| SYM | GTS 125 | | 125 | |
| SYM | HD | | 125 | |
| SYM | HD | | 200 | |
| SYM | Joyride | | 150 | |
| SYM | Joyride | | 125 | |
| SYM | Joyride | | 200 | |
| SYM | RV180 | | 180 | |
| SYM | Shark | | 125 | |
| SYM | Shark | | 150 | |
| SYM | T1 150 | | 150 | |
| SYM | Trackrunner | | 200 | |
| TRIUMPH | Daytona 600/650 | | 600 | |
| TRIUMPH | Daytona 675 R | | 675 | |
| TRIUMPH | Speed Four | | 600 | |
| TRIUMPH | Street Triple, R | | 675 | |
| YAMAHA | TT600E | | 600 | |
| YAMAHA | VP300 | | 300 | |
| YAMAHA | VP125, R | | 125 | |
| YAMAHA | VP250 | | 250 | |
| YAMAHA | XJ600S Diversion | | 600 | |
| YAMAHA | XJR400R | | 400 | |
| YAMAHA | YP125, E | | 125 | |
| YAMAHA | YP125R, Majesty | | 125 | |
| YAMAHA | YPR X Max | | 125 | |
| YAMAHA | X Max (YPR 250) | | 250 | |
| YAMAHA | YP250, YP250R, YP250RA | | 250 | |
| YAMAHA | YP250R | | 250 | |
| YAMAHA | YP250RA | | 250 |
BS-Battery BTX9-BS Аккумулятор (YTX9-BS) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!