| Ширина мм: | 40,8 |
| Высота мм: | 57 |
| Толщина мм: | 7 |
| Количество в комплекте: | 2 |
ECO-Friction EF
Обеспечивает превосходное эффективное торможение, высокий и постоянный уровень трения при температуре от 0 до 400 градусов, гарантирует высокую надежность и уменьшение тормозного пути. Предназначен для дорожного использования. При сравнении состава EF с составом AG который продолжает выпускаться, максимальная рабочая температура у нового состава EF выше это прямо пропорционально влияет на процесс замедления.
Основные особенности:
- Стабильное замедление и модуляции при температуре до 400 градусов.
- Подходит для работы с тормозными дисками. изготовленными из всех известных материалов.
- Не загрязняет окружающую среду.
- Используется на передней и задней оси.
- Бережное отношение к рабочей поверхности тормозного диска.
Вывод: состав EF предлагается для владельцев скутеров и макси скутеров. которых не удовлетворял состав AG по своим техническим характеристикам.
Кросс-номера
| BREMBO | 07BB01 |
| CARBONE L. | 2249 |
| EBC | FA47 |
| EBC | FA047 |
| GALFER | FD012 |
| GALFER | FD170 |
| GALFER | FD 012 |
| GOODRIDGE | G08ST |
| LUCAS | MCB 075 |
| LUCAS/TRW | MCB75 |
| NEWFREN | FD0012 |
| NEWFREN | .FD.0012 |
| NISSIN | 2P-282 |
| OEM Aprilia | 8113651 |
| OEM Aprilia | 8213197 |
| OEM Cagiva | 8000 46147 |
| OEM Cagiva | 8000 68794 |
| OEM Ducati | 61340071A |
| OEM Ducati | 61340081A |
| OEM Ducati | 61340281A |
| OEM Ducati | 61340311A |
| OEM Ducati | 61340541A |
| OEM Moto Guzzi | 19654600 |
| OEM Moto Guzzi | 19654601 |
| OEM Moto Guzzi | 27654610 |
| OEM Moto Guzzi | 31654665 |
| OEM Moto Guzzi | 36139666 |
| OEM Moto Guzzi | 276546100 |
| OEM MZ | 9021035000 |
| OEM Yamaha | 3SH F5811 20 |
| PREMIER | P08 |
| SBS | 138 |
| SBS | 519 |
| SBS | 583 |
| SEMC | GR 22 |
| VESRAH | VD911 |
| VESRAH | VD 911 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | AF1 125 EUROPA |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | AF1 125 REPLICA |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | AF1 125 SINTESI |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | ASR 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | CLASSIC 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | CLIMBER 200 |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | CLIMBER 200 |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | ETX 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | ETX 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | ETX 350 AE |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | ETX 600 |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | LEONARDO 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | MX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RS 125 / TUONO 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA - REPLICA |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RS 250 |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RS 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | RX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | SPORT PRO 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | TUAREG 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | TUAREG 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| APRILIA | TUAREG 50 HPC SYSTEM |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 125 2 C |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 125 2C DUAL BRAKES |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 250 4 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 250 C |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 125 2T - 2 CSE |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 350 |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BENELLI | 350 T |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 350 SPORT |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 350 SPORT II |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 350 4 CIL. |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 500 LS |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 500 QUATTRO |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 650 |
|
650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 650 T |
|
650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 650 SPORT |
|
650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | BX MOTARD (250CC) |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | 250 TS |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | ALP 240 |
|
240 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BETA | CR 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | GS - RV 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | KR 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | KR 125 AFRIKA |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | KR 250 AFRIKA |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | KR 250 RALLY |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB 1 - 2 900 |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB 2 SR 904 |
|
904 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB 4 904 |
|
904 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB5R/S (1078CC) |
|
1078 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB6 (1078CC) |
|
1078 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB6/R (1078CC) |
|
1078 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB7 (1099CC) |
|
1099 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | MANTRA 900 |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SB 6 1100 |
|
1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SB 7 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SB 8 1000 R |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SB8K GOBERT (SUZUKI ENGINE) (996CC) |
|
996 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SUPERMONO 650 |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | Tesi 3D (1078cc) |
|
1078 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | TESI-3D (1078CC) |
|
1078 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | V DUE 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 10 1000 BIPOSTO |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 11 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 4 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 6 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 7 400 |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 8 1000 E |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 8 1000 E.I. FURANO |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 8 FURANO 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 9 600 SRI |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 350 GT |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 |
|
650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 GT |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA BLU 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA BLU 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA ROSSA 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA ROSSA 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA VERDE 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ALA VERDE 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | BLUES 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | COCIS 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | COCIS 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | COCIS 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | CUCCIOLO 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | DAKAR 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ELEFANT 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ELEFANT 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ELEFANT 650 |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ELEFANT 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | FRECCIA 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C10 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C10 ANNIVERSARIO |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C10 R |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C12 R |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C9 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | K7 125 ENDURO |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | MITO 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | MITO 2 125 PRODUCTION RACER / TROFEO |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | MITO 525SP |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | PLANET 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | RAPTOR 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | RIVER 600 |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SST 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SST 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SSX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | ST 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SUPER CITY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SUPERCITY 80 |
|
80 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | SX 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | T4 350 R - ER |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | T4 500 E - ER |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | W 12 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | W 16 650 |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | W 16 650 |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | W4 PRO ACTION 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | W4 PRO ACTION 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | W8 125 PRO ACTION |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | WMX 125 CROSS |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | WMX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | WMX 250 /1 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | WMX 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | WRX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CZ | CZ 180 |
|
180 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DERBI | TT8 75 |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 F3 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 F3 |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 INDIANA |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 S-GTL |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 S-GTL |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 500 GTV |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 500 GTV |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 500 PANTAH |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 500 PANTAH |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 502 SINGLE |
|
50, 500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 502 SUPERMONO |
|
50, 500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 550 SUPERMONO |
|
550 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 650 DESMO |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 650 INDIANA |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 650 INDIANA |
|
650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 750 F1 DESMO |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 880 RACING |
|
880 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 ALL MODELS |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 I.E. PASO |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 SUPERMONO DESMO 4 |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 I.E. PASO |
|
907 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 400 MONSTER |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 400 MONSTER (JAPAN) |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 600 MONSTER |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 620 MONSTER DARK (SINGLE/TWIN DISC) |
|
620 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 750 MONSTER |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER 800 |
|
800 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 900 MONSTER |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 900 MONSTER I.E. |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER S2R 800 |
|
800 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 916 MONSTER S4 |
|
900, 916 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER S4R /S4RS 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER S4R S TESTASTRETTA/TRICOLORE |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 (TWIN DISC) |
|
620 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | MULTISTRADA DARK 620 |
|
620 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | S 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | S 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 748 BIPOSTO |
|
748 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 748 RACING CLIENTI |
|
748 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 851 ALL MODELS |
|
851 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 888 ALL MODELS |
|
888 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 916 RACING CLIENTI |
|
916 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 916 STRADA / SENNA / SP / SPS |
|
916 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 996 BIPOSTO |
|
996 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 998 R |
|
998 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 998 S |
|
998 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 998 SFE |
|
998 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 SPORT GTV-SL-XL |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 350 SPORT GTV-SL-XL |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 400 DESMO F3 |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 400 DESMO F3 |
|
400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 500 GTL SPORT DESMO |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 500 GTL SPORT DESMO |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 600 SUPERSPORT CARENATA |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 600 SUPERSPORT NUDA |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 750 SUPERSPORT |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 400 JUNIOR |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 400 NUDA |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 750 CARENATA |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 750 NUDA |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | ARIZONA 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | CMM APTS 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | CRONO 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | CX 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | FAST BIKE 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | FAST BIKE 200 |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | GFR 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | HX 125 LC |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | HX 250 LC |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | KK 125 APTS |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | KZ 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | KZ 125 ENDURANCE |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | MX 1 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | MX R 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | NGR 250 |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | R1 125 S |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RC 250 RALLY |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RV 200 |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RV 200 ES |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RX 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RX 200 |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RX 200 ARIZONA |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RX 250 ARIZONA RALLY |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | SATURNO 500 PIUMA |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | SP 01 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | SP 02 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | XR1 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | XR2 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | XRT 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | XRT 600 |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | CR 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | CR 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | CR 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | WR 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | WR 240 |
|
240 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | WR 400 |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
| ITALJET | BOSS 350 ENDURO |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| ITALJET | CX 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| ITALJET | ROAD MASTER 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | ARN 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | ARN 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | ARN 50 (25/45) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | HACKER 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | HACKER 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | HACKER 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | BAJA 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | BAJA 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | COUNTRY 350 CROSS E |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | ENDURO 600 ALL MODELS |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | ENDURO 600 ALL MODELS |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 125 XC ENDURO SPORT |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 125 XC ENDURO SPORT |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 250 XC ENDURO SPORT |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 250 XC ENDURO SPORT |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 300 XC ENDURO SPORT |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 300 XC ENDURO SPORT |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 350 ENDURO SPORT |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 390 ENDURO SPORT |
|
390 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 500 K4 ENDURO |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GS 600 ENDURO SPORT |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GXE 550 |
|
550 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | GXE 550 |
|
550 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | L-PL-RL-RS-RSL-BORA 80 |
|
80 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | L-PL-RL-RS-RSL-BORA 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 125 CROSS |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 125 CROSS |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 250 CROSS |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 250 CROSS - DIG.CONTR. |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 250 CROSS - DIG.CONTR. |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 495 MC LELEU |
|
495 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 500 CROSS |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 500 CROSS |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | MX 80 GR - SUPER MINI |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | RSV 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | XC-XCE 600 CROSS COUNTRY-BAJA |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 350 |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 650 (ALL MODELS) |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 750 S (ALL MODELS) |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | ALPINO 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | ALPINO 500 |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | CUP 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | DIAMANTE 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | GHOST - DIAMANTE 668 |
|
668 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | GS 125 LESMO |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | GS 125 LESMO |
|
125 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | JOTA 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | LYNX 650 |
|
650 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | OR 50 ATLAS |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | OR 50 ATLAS |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | OR 600 |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | PF 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | PF 500 |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | RS 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | RS 500 |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | 2C 125 4T |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | GTS 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | GTS 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | GTS 400 |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | GTS 400 |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | LE MANS V 11 |
|
1064 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | NTX 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | NTX 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | NTX 650 |
|
650 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1000 |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SP 750 NEVADA |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SP 750 NEVADA |
|
750 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SP 750 NEVADA CLUB |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SP 750 NEVADA CLUB |
|
750 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 |
|
1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | T 750 |
|
750 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | T 750 |
|
750 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | TS 250 |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | TS 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | TT 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | V 35 350 |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | V 35 350 |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | V 35 350 C |
|
350 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | V 35 350 C |
|
350 | перед, 2 к-кт на колесо |
