| Ширина мм: | 55,6 |
| Высота мм: | 49,1 |
| Толщина мм: | 7,2 |
| Количество в комплекте: | 2 |
ECO-Friction EF
Обеспечивает превосходное эффективное торможение, высокий и постоянный уровень трения при температуре от 0 до 400 градусов, гарантирует высокую надежность и уменьшение тормозного пути. Предназначен для дорожного использования. При сравнении состава EF с составом AG который продолжает выпускаться, максимальная рабочая температура у нового состава EF выше это прямо пропорционально влияет на процесс замедления.
Основные особенности:
- Стабильное замедление и модуляции при температуре до 400 градусов.
- Подходит для работы с тормозными дисками. изготовленными из всех известных материалов.
- Не загрязняет окружающую среду.
- Используется на передней и задней оси.
- Бережное отношение к рабочей поверхности тормозного диска.
Вывод: состав EF предлагается для владельцев скутеров и макси скутеров. которых не удовлетворял состав AG по своим техническим характеристикам.
Кросс-номера
| BREMBO | 7047 |
| BREMBO | 07047 |
| BREMBO | 007047 |
| BREMBO | 07047CC |
| BREMBO | 07047XS |
| CL BRAKES | 3054 |
| EBC | FA321 |
| EBC | SFA321 |
| GALFER | FD263 |
| LUCAS/TRW | MCB727 |
| NEWFREN | .FD.0298 |
| OEM Piaggio | 497002 |
| OEM Piaggio | 647161 |
| SBS | 166 |
| SBS | 772 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BENELLI | ADIVA 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| BENELLI | ADIVA 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RUNNER 125 VX 4T |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RUNNER 180 VXR 4T |
|
180 | зад, 1 к-кт на колесо |
| GILERA | RUNNER 200 VXR |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | DNA 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | DNA 180 |
|
180 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | GTV VIA MONTENAPOLEONE 280 |
|
280 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 125 GTX |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 150 GTX |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 180 GTX |
|
180 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | SUPER HEXAGON 250 GTX |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA 946 SPECIAL - 125 (4T/3V) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (GRIMECA CALIPER) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (HENG TONG CALIPER) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 200 (GRIMECA CALIPER) |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 200 (HENG TONG CALIPER) |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 125 I.E. SUPERSPORT |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 Liquid cooled |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER 4T I.E. |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER 4T I.E. ABS |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS - GTV 250 IE |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 300 I.E. |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 300 I.E. SUPERSPORT |
|
300 | зад, 1,left к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 300 I.E. TOURING |
|
300 | зад, 1,left к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA GTV 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA LX 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA LX 50 2T |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PIAGGIO | VESPA LXV 125 / LX 125 / LXW 125 / TOURING |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
Ferodo FDB2115EF Тормозные колодки дисковые отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!