| Ширина мм: | 70,2 |
| Высота мм: | 41,5 |
| Толщина мм: | 8,2 |
| Количество в комплекте: | 2 |
ECO-Friction EF
Обеспечивает превосходное эффективное торможение, высокий и постоянный уровень трения при температуре от 0 до 400 градусов, гарантирует высокую надежность и уменьшение тормозного пути. Предназначен для дорожного использования. При сравнении состава EF с составом AG который продолжает выпускаться, максимальная рабочая температура у нового состава EF выше это прямо пропорционально влияет на процесс замедления.
Основные особенности:
- Стабильное замедление и модуляции при температуре до 400 градусов.
- Подходит для работы с тормозными дисками. изготовленными из всех известных материалов.
- Не загрязняет окружающую среду.
- Используется на передней и задней оси.
- Бережное отношение к рабочей поверхности тормозного диска.
Вывод: состав EF предлагается для владельцев скутеров и макси скутеров. которых не удовлетворял состав AG по своим техническим характеристикам.
Кросс-номера
| BREMBO | 7005 |
| BREMBO | 07005 |
| BREMBO | 007005 |
| BREMBO | 07005CC |
| EBC | FA264 |
| EBC | SFA264 |
| GALFER | FD188 |
| GALFER | FD 188 |
| LUCAS/TRW | MCB684 |
| NEWFREN | .FD.0219 |
| OEM Sym | 45105 G229 00A |
| OEM Sym | 45105 HKF 000A |
| OEM Sym | 45105 T6R 000A |
| OEM Sym | 45105 G22 000AC |
| SBS | 708 |
| SBS | 140 |
| VESRAH | VD 9012 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | CITY 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | PASSING 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | PASSING 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | STELLA 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | STELLA 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | DJANGO 125 (SPORT-ID-HERITAGE-EVASION-ALLURE) |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
| PEUGEOT | I-DEP ELECTRIC SCOOTER |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | I-DEP ELECTRIC SCOOTER |
|
0 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | LXR 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | LXR 200I (4T) |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | TWEET 125 (4T/REAR DRUM MODEL) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Tweet 125 Evo (4T/Rear Drum Model) (LW2) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Tweet 125 Evo RS (4T/Rear Disc Model) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS (4T/REAR DISC MODEL) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | TWEET 150 (4T/REAR DRUM MODEL) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | TWEET 150 RS (4T/REAR DISC MODEL) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | TWEET 50 (4T/REAR DRUM MODEL) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Tweet 50 Evo |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Tweet 50 Evo RS |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS (4T/REAR DISC MODEL) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | BIG MAX 50 (FRONT WAVE DISC) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | BIG MAX 50 NAKED |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | BIG MAX 50 S |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | BUBU 100 |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | BUBU 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | CHARGE 125 A / B |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | G-MAX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | G-MAX 50 (WAVE DISC) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | G-MAX 50 NAKED (WAVE DISC) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | I-CHARGE 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | LIBRA 50 (2T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | LIBRA 125 EFI (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | LIBRA 150 (4T) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | LIGERO 50 (2T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | LIGERO 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | LIGERO 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | MY BUBU 100 |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | MY BUBU 100 / 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | PMX 110 |
|
110 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | PMX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | T-REX 110 |
|
110 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | T-REX 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | T/REX 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | T-REX 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | T-REX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | TIGRA125 (4T/4V) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | TR-3 150CC (3 WHEELER) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| PGO | YOUNG BUBU 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ALLO 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ALLO 150 (4T) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ALLO 50 (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ALLO GT 50 (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ATTILA 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | CITY COM 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | CITY COM 300 I |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
| SYM | CITY COM 300 I |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | FIDDLE II 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | FIDDLE II 151 |
|
151 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | FIDDLE II 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | FIDDLE ILI 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | FIDDLE ILI 50 (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | FIDDLE LLL 200I (4T) |
|
200 | перед, 1,left к-кт на колесо |
| SYM | HD 125 S EVO |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | HD 200 EVO EURO 2-3 / EVO 1 EURO 2-3 |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | HD2-200I (TWIN H/LIGHTS/4T) |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | HD200 S EVO |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | HD EVO 125 (CARB & EFI MODELS/4T/SINGLE HEADLIGHT) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | HD2- 125I (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET 100 |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET 4 (125CC- 4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET 4 (50CC- 4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET 4 R (50CC- 2T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET BASIX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET EURO X 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET EVO 50 (2T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET SPORT X 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET SPORT X 50 S |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET SPORT X 50 SR |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET4 (150CC/4T) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JET4 NAKED (50CC/4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | JUNGLE 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | MASK 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | MEGALO 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ORBIT II 50 (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ORBIT II 50 NAKED (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ORBIT II 50 TS (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | ORBIT II/SYMPLY 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | RED DEVIL 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SUPER DUKE 125 / 150 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SUPER DUKE 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SUPER FANCY 50 (G5H-6/H325) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 125 (4T/REAR DRUM) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | Symphony 125 (4T/Rear drum) (AY12W) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | Symphony 125 S (4T/Rear disc model) (AY12W7) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 125 SR (4T/REAR DISC MODEL) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 125 ST |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY S 125 (4T/REAR DISC MODEL) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 151 SR (4T/REAR DISC MODEL) |
|
151 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY S 151 (4T/REAR DISC MODEL) |
|
151 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 50 (4T/REAR DRUM MODEL) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 50 SR (4T/REAR DISC MODEL) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPHONY 50 ST |
|
50 | перед, 1,left к-кт на колесо |
| SYM | Symphony S 50 (4T/Rear disc model) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPLY 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPLY II 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPLY 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| SYM | SYMPLY II 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
Ferodo FDB2190EF Тормозные колодки дисковые отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!