Ширина мм: | 96,6 |
Высота мм: | 42 |
Толщина мм: | 7,7 |
Количество в комплекте: | 2 |
ECO-Friction EF
Обеспечивает превосходное эффективное торможение, высокий и постоянный уровень трения при температуре от 0 до 400 градусов, гарантирует высокую надежность и уменьшение тормозного пути. Предназначен для дорожного использования. При сравнении состава EF с составом AG который продолжает выпускаться, максимальная рабочая температура у нового состава EF выше это прямо пропорционально влияет на процесс замедления.
Основные особенности:
- Стабильное замедление и модуляции при температуре до 400 градусов.
- Подходит для работы с тормозными дисками. изготовленными из всех известных материалов.
- Не загрязняет окружающую среду.
- Используется на передней и задней оси.
- Бережное отношение к рабочей поверхности тормозного диска.
Вывод: состав EF предлагается для владельцев скутеров и макси скутеров. которых не удовлетворял состав AG по своим техническим характеристикам.
Кросс-номера
BREMBO | 7035 |
BREMBO | 07SU12 |
BREMBO | 07SU1215 |
BREMBO | 07SU12SD |
BREMBO | 07SU12SP |
BREMBO | 07SU12SX |
BREMBO | 07SU12TT |
CARBONE L. | 2288 |
CL BRAKES | 3031 |
DUNLOPAD | DP 211 |
EBC | FA135 |
EBC | FA202 |
EBC | FA214 |
EBC | FA228 |
EBC | FA 135 |
GALFER | FD086 |
GALFER | FD 086 |
GOODRIDGE | G46CS |
LUCAS | MCB 582 |
LUCAS/TRW | MCB582 |
NEWFREN | FD0122 |
NEWFREN | .FD.0122 |
NISSIN | 2P-211 |
OEM Kawasaki | 43082 0060 |
OEM Kawasaki | 43082 1089 |
OEM Kawasaki | 43082 1099 |
OEM Kawasaki | 43082 1117 |
OEM Kymco | 45106 KKD6 E00 |
OEM Suzuki | 59100 05830 |
OEM Suzuki | 59300 26830 |
OEM Suzuki | 59300 27810 |
OEM Suzuki | 59300 27830 |
OEM Suzuki | 59300 27850 |
OEM Suzuki | 59300 27860 |
OEM Suzuki | 59300 27870 |
OEM Triumph | 2020072T0301 |
OEM Yamaha | 3JD W0045 00 |
OEM Yamaha | 3SP W0045 00 |
OEM Yamaha | 4EW W0045 00 |
OEM Yamaha | 4EW W0045 01 |
OEM Yamaha | 4MX W0045 00 |
OEM Yamaha | 4SS W0045 00 |
PREMIER | P46 |
SBS | 163 |
SBS | 197 |
SBS | 611 |
SBS | 713 |
SEMC | HO 40 |
VESRAH | VD 340 |
VESRAH | VD-340 |
VESRAH | VD 340/2 |
VESRAH | VD 340 /340/2 |
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
APRILIA | SX 50 Ltd. |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | CAFFE NERO 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | CAFFE NERO 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | CAFFE NERO 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | CAFFE NERO 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | CAFFE NERO 250 RIGHT |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | Hobby 125 (4T) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | Hobby 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | MACIS 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | MACIS 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | MACIS 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | MACIS 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | X 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | X 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
CAGIVA | CANYON 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
CAGIVA | WR 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 125 T-21A E-CHARM |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 125 T-22 GLORY |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 150 T-5I E-CHARM |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 150 T-6A GLORY |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 500 (Terracross) Right |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 500 UU-A UForce Left - side by side |
|
550 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 500( TERRACROSS) RIGHT |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 500-3 (RANCHER 500 SIDE X SIDE) RIGHT |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 500-5 (Rancher 500 UTV) Left |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 600 ZForce / ZForce EX Left - side by side |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 625-3 (Z6 TERRACROSS) RIGHT |
|
625 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 800 EX ZForce Left - side by side |
|
800 | перед, 1 к-кт на колесо |
CF MOTO | CF 800 UU-A UForce Left - side by side |
|
800 | перед, 1 к-кт на колесо |
DERBI | FUOCO 500 IE |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
DERBI | RUNNER 50 2T BLACKSOUL |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
DERBI | SENDA DRD RACING 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CA 125 REBEL |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CB 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CMX 250 C REBEL |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CRE BAJA HM 125 4T |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CRE 50 BAJA |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CRM 125 DERAPAGE HM 125 4T |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CRM 50 DERAPAGE |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NSR 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1992 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1993 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1992 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1993 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 610 CROSS |
|
610 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 610 |
|
610 | перед, 1 к-кт на колесо |
HYOSUNG | MS3 125 |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
HYOSUNG | MS3 250 |
|
250 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KAWASAKI | KDX 200 SR |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KDX 250 SR-D |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KLR 650 |
|
650 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KLX 125 C |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KLX 125 D (D-TRACKER) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KLX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KLX 250 S |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KR 500 ES |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KX 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KX 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI | KX 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI ATV | KLF 300 BAYOU 4X4 C SERIES (LEFT) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI ATV | KLF 400 BAYOU 4X4 B SERIES (LEFT) |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI ATV | KRF 750 TERYX 4X4 ALL MOD.(LEFT)-SIDE BY SIDE |
|
750 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI ATV | KVF 650 BRUTE FORCE 4X4I ALL MODELS (LEFT) |
|
650 | перед, 1 к-кт на колесо |
KAWASAKI ATV | KVF 750 BRUTE FORCE ALL MODELS (LEFT) |
|
750 | перед, 1 к-кт на колесо |
KEEWAY | 125 LOGIK |
|
125 | зад, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | 125 LOGIK |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | 150 LOGIK |
|
150 | зад, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | 150 LOGIK |
|
150 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | 250 BLACKSTER |
|
250 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | 350I INDEX |
|
350 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | CITYBLADE 125 |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | CITYBLADE 150 |
|
150 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | CRUISER 250I |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KEEWAY | OUTLOOK 125/150 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KEEWAY | OUTLOOK 125/150 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KEEWAY | PARTNER 110 |
|
110 | перед, 1 к-кт на колесо |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KEEWAY | SUPERLIGHT 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 (KG10SA) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 R10 (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 R12 (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY RS NAKED 50 2T |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 125 R12 (4T) |
|
125 | перед, 1,left к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY RS 125 R12 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY RS 125 R12 (4T) NAKED + |
|
125 | перед, KYMCO, 1,right к-кт на колесо |
KYMCO | Capture 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | COBRA 100 RACER |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FILLY LX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | LIKE LX 50 2T/4T |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | LIKE LX 125 4T |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | LIKE LX 200 I |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | MOVIE 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | NEWSENTO 50i (4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | PEOPLE S 125 4T (4V) |
|
125 | Kymco перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | PEOPLE 250 S (LEFT SIDE) |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | PEOPLE S300I LEFT |
|
300 | перед, 2 к-кт на колесо |
KYMCO | STRYKER 150 (OFF-ROAD) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | STRYKER 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | VITALITY 50 (2T & 4T) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | VIVIO 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | Vivio 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | YUP 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
MALAGUTI | BLOG 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
MALAGUTI | BLOG 160 |
|
160 | перед, 1 к-кт на колесо |
MALAGUTI | CENTRO 125 IE/SL |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
MALAGUTI | CENTRO 160 IE |
|
160 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | City Star 125 (AC/Carb) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | City Star 125 Blue Line (AC/Carb) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | CITY STAR 125 I |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | City Star 125 i (LC) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | City Star 151 (AC/Carb) |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | CITY STAR 200 I |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | DJANGO 125 (HERITAGE) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | DJANGO 150 (HERITAGE) |
|
150 | PEUGEOT перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | DJANGO 50 2T (HERITAGE) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | DJANGO 50 4T (HERITAGE) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | E - SATELIS |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | E - SATELIS |
|
0 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | E - VIVACITY (ELECTRIC) |
|
0 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO 250 (NISSIN CALIPER) |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO 250 (NISSIN CALIPER) |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO RS 125 (NISSIN CALIPERS) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO RS 125 (NISSIN CALIPERS) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO RS 300 (NISSIN CALIPERS) |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO RS 300 (NISSIN CALIPERS) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO RS 400 (NISSIN CALIPERS) |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEO RS 400 (NISSIN CALIPERS) |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 PREMIUM (NISSIN CALIPER/NON ABS) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 125 PREMIUM (NISSIN CALIPER/NON ABS) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 250 PREMIUM (NISSIN CALIPER/ NON ABS |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 250 PREMIUM (NISSIN CALIPER/ NON ABS |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | Geopolis 300 (Nissin Calipers/Non ABS) |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | Geopolis 300 (Nissin Calipers/Non ABS) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 300 PREMIUM (NISSIN CALIPERS/NON ABS) |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 300 PREMIUM (NISSIN CALIPERS/NON ABS) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | Geopolis 300 RS (Nissin Calipers) |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | Geopolis 300 RS (Nissin Calipers) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | Geopolis 300 Style (Nissin Calipers) |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | Geopolis 300 Style (Nissin Calipers) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 PREMIUM (NISSIN CALIPER/ NON ABS) |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 400 PREMIUM (NISSIN CALIPER/ NON ABS) |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOPOLIS 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOSTYLE 300 (NISSIN CALIPERS) |
|
300 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | GEOSTYLE 300 (NISSIN CALIPERS) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 125 AVENUE (NISSIN CALIPERS) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 125 AVENUE (NISSIN CALIPERS) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 125 RS (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 250 PREMIUM (NISSIN CALIPERS) |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 250 PREMIUM (NISSIN CALIPERS) |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 250 RS (NISSIN CALIPERS) |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 250 RS (NISSIN CALIPERS) |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 400 PREMIUM (NISSIN CALIPERS) |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 400 RS (NISSIN CALIPERS) |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 400 URBAN (NISSIN CALIPERS) |
|
400 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 500 |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SATELIS 500 RS (NISSIN CALIPERS) |
|
500 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | VIVACITY 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | VIVACITY SIXTIES 125 (4T) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
PIAGGIO | VESPA 946 SPECIAL - 125 (4T/3V) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | UH 125 BURGMAN ABS |
|
125 | перед, Nissin, 1,right к-кт на колесо |
SUZUKI | UH 200 BURGMAN ABS |
|
200 | перед, Nissin, 1,right к-кт на колесо |
SUZUKI | AN 400 BURGMAN/SKYWAVE ABS (LEFT) |
|
400 | перед, Nissin, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | AN 400 BURGMAN/SKYWAVE NO ABS (LEFT) |
|
400 | перед, Nissin, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | BURGMAN 400 ABS |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | DJEBEL 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | DR 250 S |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | DR 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | DR 350 S-SH-SE |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | LT-F 300 KING QUAD (LEFT) |
|
300 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | LT-A 700 KING QUAD (LEFT) |
|
700 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | LT-A 500 F QUADMASTER (LEFT) |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | LT-R 450 K/Z (LEFT) |
|
450 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | LT-F 500 FW/FX/F1 QUADRUNNER (LEFT) |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 125 H |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 125 J |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 125 K - L - M |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 250 H |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 250 K - L - M |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 250 R-S |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RM 500 |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | RMX 250 RP |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | AN 250 8 SKYWAVE SS LEFT |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | AN 250 SKYWAVE TYPE M (BA-CJ45A) LEFT |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | AN 250 SKYWAVE TYPE S (BA-CJ44A) LEFT |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | TS 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
SUZUKI | TS 200 R |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | RS 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | AMERICA 865 |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | AMERICA 865 (12 SPOKE CAST WHEEL) |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | AMERICA LT 865 |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE 800 / T100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE CALIFORNIA STREET RACER 865 |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE NEWCHURCH |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE SPIRIT |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 865 |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BLACK |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 SE |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 SE |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 (DU01) |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK (DU01) |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | BONNEVILLE T214 |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | DAYTONA 955I |
|
955 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | DAYTONA SPRINT 900 (LEFT) |
|
900 | перед, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SCRAMBLER 865 |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SCRAMBLER 900 |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED FOUR 600 |
|
600 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 |
|
955 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R 1050 |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R 1050 (RACING VERSION PAD) |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE R 1050 (ROAD VERSION PAD) |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE S |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEEDMASTER |
|
1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEEDMASTER |
|
865 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPEEDMASTER 865 |
|
865 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPRINT GT 1050 |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPRINT RS 955 DOUBLE SIDED SWING ARM |
|
955 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPRINT RS 955 SINGLE SIDED SWING ARM |
|
955 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPRINT ST 1050 / ABS |
|
1050 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | SPRINT ST 955 |
|
955 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | STREET CUP |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | STREET TWIN (DP01) |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | THRUXTON |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | THRUXTON 900 |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | THRUXTON 900 (FRONT BREMBO CALIPER) |
|
900 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | THRUXTON 900 ACE |
|
900 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | THRUXTON R |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER 900 (LEFT) |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER 1200 |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER 1200 |
|
1200 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER Xc |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC 1200 |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XC 1200 |
|
1200 | зад, 1,left к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER Xca |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER Xcx |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XR |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XRt |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER XRx |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TRIDENT 750 (LEFT) |
|
750 | перед, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TRIDENT 900 SPRINTER (LEFT) |
|
900 | перед, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TROPHY 1200 (LEFT) |
|
1200 | перед, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TROPHY 900 (LEFT) |
|
900 | перед, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TROPHY SE |
|
1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TROPHY SE |
|
1200 | зад, 1,left к-кт на колесо |
YAMAHA | DT 200 WR |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | FZR 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | TT 250 R |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | TT-R 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | WR 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | WR 200 B |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | WR 250 (Z 2T) |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | WR 500 B |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | WR 500 ZD - ZE |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | XTZ 750 SUPER TENERE (LEFT) |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
YAMAHA | YBR 125 ED (5HHB/F/H) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | YZ 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | YZ 125 ALL MODELS |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | YZ 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | YZ 250 A - B |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | YZ 360 |
|
360 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YFM 700 RAPTOR (LEFT) - ALL MODELS |
|
700 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YFZ 450 (LEFT) |
|
450 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YFZ 450 (left) - All models |
|
450 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YXR 450 RHINO (LEFT) - SIDE BY SIDE |
|
450 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YXR 660 RHINO (LEFT) - SIDE BY SIDE |
|
660 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YXR 700 RHINO (RIGHT) - SIDE BY SIDE |
|
700 | зад, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA ATV | YXR 700 RHINO (RIGHT) - SIDE BY SIDE |
|
700 | перед, 1 к-кт на колесо |
Ferodo FDB497EF Тормозные колодки дисковые отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!