Ширина мм: | 25 |
Диаметр мм: | 110 |
Кросс-номера
EBC | 303 |
LUCAS/TRW | MCS800 |
NEWFREN | .GF.1043 |
OEM Honda | 06430 GW3 980 |
OEM Honda | 06450 GAG 003 |
OEM Honda | 06450-178-932 |
OEM Honda | 45351 GBM 750 |
OEM Kymco | 4312A E22 000 |
OEM Kymco | 43120 KUDU 900 |
OEM Kymco | 45120 KCP9 000 |
OEM Kymco | 4512A LCB4 910 |
OEM Sym | 4312A E22 900 |
OEM Sym | 4312A E60 000 |
OEM Sym | 4312A E60 900 |
OEM Sym | 4312A Y01 E00 |
SBS | SBS2012 |
VESRAH | VB101 |
VESRAH | VB110 |
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
CAGIVA | PASSING 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
E-TON | CXL 150 YUKON II/CHALLENGER |
|
150 | перед, 2 к-кт на колесо |
E-TON | CXL150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
E-TON | RXL 150 VIPER |
|
150 | перед, 2 к-кт на колесо |
E-TON | RXL 150 VIPER R |
|
150 | перед, 2 к-кт на колесо |
E-TON | YXL 150 YUKON |
|
150 | перед, 2 к-кт на колесо |
HONDA | ANF 125 INNOVA |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 50 Z2 ZZ ZA |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 50 Z2 ZZ ZA |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 70 ALL MODELS |
|
70 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 70 ALL MODELS |
|
70 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 90 C - E - G - M - FG |
|
90 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 90 C - E - G - M - FG |
|
90 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 90 Z2 - ZZ |
|
90 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | C 90 Z2 - ZZ |
|
90 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CB 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CB 50 J ALL MODELS |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CB 50 J ALL MODELS |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CF 50 CHALY |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CF 50 CHALY |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CF 70 C |
|
70 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CF 70 C |
|
70 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CF 70 K2 |
|
70 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CF 70 K2 |
|
70 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CG 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CG 125 ALL MODELS |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CG 125 ALL MODELS |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CH 125 SPACY |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CH 125 SPACY |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CT 110 K/M/P |
|
110 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CT 200 E - K |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | CH 80 ELITE |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | EZ 90 CUB |
|
90 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | EZ 90 CUB |
|
90 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | H 100 A - SD |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | H 100 A - SD |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 125 H |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 125 H |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 125 LEAD |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 125 LEAD |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 50 LEAD |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 80 LEAD |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 80 LEAD AERO |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NH 80 LEAD M D AERO |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | MBX 80 (ESPANA) |
|
80 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | MONKEY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | MTX 125 R |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | MTX 125 RALLY SPORT |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | MTX 125 RII |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | MTX 200 R |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NF 75 |
|
75 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NF 75 |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NS 125 F |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NS 125 F ALL MODELS |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NS 125 R SUPER SPORT |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NSR 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | NX 125 (ITALY) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | PK 50 WALLAROO DX - STD |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | QA 50 K1/3 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | QA 50 K1/3 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SFX 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SKY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SKY 50 VETRO |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SH 100 SCOOPY |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SH 50 CITY EXPRESS |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SH 50 SCOOPY / FIFTY |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SH 75 SCOOPY |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SH 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SH 80 SCOOPY |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | VT 90 SHADOW |
|
90 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SJ 100 BALI - EX |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SJ 50 BALI |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SS 50 ZB2 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SS 50 ZK2 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SS 50 ZK2 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | DAX 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | DAX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | ST 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | ST 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | ST 50 DAX |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | ST 50 DAX |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | DAX ST 70 |
|
70 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | DAX ST 70 |
|
70 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SUPRA 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SUPRA 100 |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | SA 75 VISION |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | VT 50 SHADOW |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 K3 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 L PARIS DAKAR |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 PARIS DAKAR |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 PARIS DAKAR |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 R - S |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 R - S |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 125 R2 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 L |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 L PARIS DAKAR |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 R |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 R |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 R PARIS DAKAR |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 R PARIS DAKAR |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XL 200 R2 |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XLR 250 R |
|
250 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA | XR 75 K5 |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA | YUPY 75 |
|
75 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA ATV | ATC 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA ATV | ATC 185 |
|
185 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA ATV | ATC 200 (DRUM BRAKE) |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA ATV | ATC 70 |
|
70 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA ATV | TRX 125 FOURTRAX |
|
125 | перед, 2 к-кт на колесо |
HONDA ATV | TRX 90 (FOURTRAX/SPORTRAX/EX/X) |
|
90 | перед, 2 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | CB 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | DT 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | MTX 125 R |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | MTX 125 RALLY SPORT |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | NS 125 F |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | NS 125 R SUPER SPORT |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 125 L PARIS DAKAR |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 125 PARIS DAKAR |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 125 PARIS DAKAR |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 125 R2 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 L |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 L PARIS DAKAR |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 R |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 R |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 R PARIS DAKAR |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 R PARIS DAKAR |
|
200 | перед, 1 к-кт на колесо |
HONDA-HM ITALIA | XL 200 R2 |
|
200 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | ACTIV 110 / 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | ACTIV 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | ACTIV 50 SR |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 (KG10SA) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 BASIC |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 BASIC |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 R10 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 50 R12 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY CARRY 50 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY RS NAKED 50 2T |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | AGILITY CARRY 125 (4T) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | BET & WIN 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | COBRA 50 / RACER & CROSS |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | COBRA 100 RACER |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | CURIO 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | CX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | DINK / GRAND DINK 50 / NEW DINK |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | DINK 50 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | DJS 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | DJW 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | DJX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | DJY 50 / DJY 50 REFINED |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FILLY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FILLY 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FILLY LX 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FREEWAY 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FREEWAY 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FREEWAY 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | FREEWAY 150 |
|
150 | перед, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | G-DINK 50 (2T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | GRAND DINK 50 (2T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | HEROISM 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | HEROISM 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | HEROISM 150 |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | K 12 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | KB 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | LIBERO 111 4T |
|
111 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | LIKE LX 50 2T/4T |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | MANBOY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | MXER 50 |
|
50 | перед, 2 к-кт на колесо |
KYMCO | MXU 150 |
|
150 | перед, 2 к-кт на колесо |
KYMCO | MXU 50 |
|
50 | перед, 2 к-кт на колесо |
KYMCO | SCOUT 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | SENTO 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | SPACER 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | TOP BOY 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | TOP BOY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | VISA R |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | VISA R 110 |
|
110 | зад, 1 к-кт на колесо |
KYMCO | VITALITY 50 (2T & 4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | BUXI 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | BUXI RS 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | E - VIVACITY (ELECTRIC) |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | E-VIVACITY (ELECTRIC) |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | ELYSEO 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | ELYSEO 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | FOX 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | JET H2I 50 (2T -AIR COOLED) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | KISBEE 50 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | KISBEE RS 50 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LOOXOR 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 BIPOSTO 50CC (2T/10? WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 BIPOSTO 50CC (2T/10? WHEELS) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 ONE BIPOSOTO (2T/10? WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 ONE BIPOSOTO (2T/10? WHEELS) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 ONE MONOPOSOTO (2T/12? WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 ONE MONOPOSOTO (2T/12? WHEELS) |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 2 TREND 50CC (2T/12? WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX ACID |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX BLASTER (10" WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX ONE 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX ONE 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX PRO ( 4T / 14" WHEELS/AJP CALIPER) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX PRO ( 4T / 14" WHEELS/J.JUAN CALIPER) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX RED ZONE |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX URBAN TRACK |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | LUDIX 125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | METROPOLIS 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | METROPOLIS 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | NEW VIVACITY 50CC /2T |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | NEW VIVACITY 50CC /4T |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | NEW VIVACITY SIXTES 50CC/4T |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SC 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SC 75 |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SC 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 (50CC A/C - 2T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (AJP CALIPER) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (HENG-TONG CALIPER) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SQUAB 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SQUAB 50 (HENG-TONG CALIPER) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SV 125 GEO |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SV 50 APS SYSTEM |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SV 50 APS SYSTEM |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SV 50 GEO |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SV 50 GEO (ALL MODELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SV 80 EXECUTIVE |
|
80 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SX 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SX 75 |
|
75 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | SX 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | TREKKER 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | TREKKER 50 ROAD |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | TRK 50 (2T/10? WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | TRK 50 12 (2T/12? WHEELS) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | TWEET 50 (4T/REAR DRUM MODEL) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | V-CLIC 50 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | VIVACITY 100 . |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | VIVACITY 2 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | VIVACITY 50 . |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | X FIGHT 50 M |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | X FIGHT 100 M |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
PEUGEOT | ZENITH 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
PGO | BIG MAX 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
PGO | STAR 2 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PGO | STAR 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
PGO | STAR 80 |
|
80 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | CINDERELLA 50 / 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | CITY HOPPER 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | DD 50 CITY TREK |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | E WOO - ELECTRIC |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | E-SYMMETRY(ELECTRIC) |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | E-VIRID(ELECTRIC) |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | E-VIRID(ELECTRIC) |
|
0 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | EVIE (ELECTRIC SCOOTER) |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | EVIE (ELECTRIC SCOOTER) |
|
0 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | FIDDLE 50 |
|
50 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | FIDDLE II 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | FIDDLE ILI 50 (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | JET 4 (50CC- 4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | JET 4 R (50CC- 2T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | JET BASIX 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | JET EURO X 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | JET EVO 50 (2T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | JET4 NAKED (50CC/4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | MIO 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | Mio 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | ORBIT 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | ORBIT II 50 TS (4T) |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | ORBIT II/SYMPLY 125 (4T) |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | SYMBA 100 |
|
100 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | SYMBA 100 |
|
100 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | SYMMETRY - ELECTRIC |
|
0 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | SYMMETRY - ELECTRIC |
|
0 | перед, 1 к-кт на колесо |
SYM | SYMPLY 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | SYMPLY II 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | Tonic 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | TONICK 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | X PRO125 |
|
125 | зад, 1 к-кт на колесо |
SYM | X'PRO 50 |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | 150 FLY ONE |
|
150 | зад, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | 50 FLY ONE |
|
50 | зад, 1 к-кт на колесо |
Ferodo FSB704A Тормозные колодки барабанные отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!