Ширина мм: | 115 |
Высота мм: | 40,1 |
Толщина мм: | 9,4 |
Тормозные колодки Brembo доступны в различных составах
Road Carbon Ceramic Минеральный состав фрикционного слоя.
Особенности и характеристики состава - длительный пробег и хорошая производительность при горячем и холодном, сухом и влажном состоянии.
Кросс-номера
CL BRAKES | 2602 |
CL BRAKES | 3026 |
EBC | FA281 |
EBC | SFA281 |
FERODO | FDB2075 |
FERODO | FDB2075P |
FERODO | FDB2075SM |
FERODO | FDB2075ST |
GALFER | FD207 |
GALFER | FD 207 |
LUCAS/TRW | MCB693 |
LUCAS/TRW | MCB840 |
NEWFREN | FD0253 |
NEWFREN | FD0255 |
NEWFREN | .FD.0255 |
OEM Honda | 06435 MAT 006 |
OEM Honda | 06435 MAT 016 |
OEM Honda | 06455 KFG 641 |
OEM Honda | 06455 KFG 642 |
OEM Honda | 06455 MCT 691 |
OEM Honda | 06455 MCT 692 |
OEM Honda | 43105 MT3 007 |
SBS | 147 |
SBS | 722 |
VESRAH | VD 165 |
Подходят для:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
HONDA | PANTHEON | 1998 - 2002 | 125 | перед |
HONDA | PANTHEON FES | 1998 - 2019 | 125 | перед |
HONDA | PANTHEON | 1998 - 2002 | 150 | перед |
HONDA | PANTHEON FES | 1998 - 2019 | 150 | перед |
HONDA | FORESIGHT | 1997 - 2019 | 250 | перед |
HONDA | FORZA | 2000 - 2004 | 250 | перед |
HONDA | NSS JAZZ | 2000 - 2004 | 250 | перед |
HONDA | ST A6 ABS-TCS-CBS | 1996 - 2019 | 1100 | зад |
PEUGEOT | SV | 2002 - 2019 | 250 | перед |
Brembo 07034 Тормозные колодки отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!