| Ширина мм: | 44,5 |
| Высота мм: | 53,5 |
| Толщина мм: | 8,6 |
Тормозные колодки Brembo доступны в различных составах
Scooter Carbon Ceramic Минеральный состав фрикционного слоя.
Особенности и характеристики состава - длительный пробег и хорошая производительность при горячем и холодном, сухом и влажном состоянии.
Аналоги:
| CL BRAKES | 1175 |
| CL BRAKES | 3049 |
| EBC | FA283 |
| EBC | SFA283 |
| EBC | FA423/4HH |
| FERODO | FDB2085 |
| FERODO | FDB2085P |
| FERODO | FDB2085AG |
| FERODO | FDB2085EF |
| FERODO | FDB2085ST |
| GALFER | FD222 |
| GALFER | FD372 |
| GALFER | FD 222 |
| LUCAS/TRW | MCB706 |
| NEWFREN | FD0264 |
| NEWFREN | .FD.0264 |
| OEM Suzuki | 59300 14870 |
| OEM Suzuki | 59300 14880 |
| OEM Yamaha | 3P6 W0045 00 |
| SBS | 146 |
| SBS | 740 |
| SBS | 743 |
| VESRAH | VD 353 |
Подходят на:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM | OTELLO | 2008 - 2019 | 125 | перед |
| DAELIM | S2 FI | 2007 - 2019 | 125 | перед |
| DAELIM | S3 | 2011 - 2019 | 125 | перед |
| DAELIM | U3 FI | 2007 - 2019 | 125 | перед |
| KAWASAKI | SC EPSILON | 2002 - 2019 | 250 | перед |
| SUZUKI | BURGMAN | 1998 - 2006 | 250 | перед |
| SUZUKI | BURGMAN | 1999 - 2006 | 400 | перед |
| SUZUKI | SKY WAWE TYPE II | 1998 - 2019 | 250 | перед, 2 диска |
| SYM | GT | 2007 - 2019 | 500 | перед |
| SYM | GTS | 2007 - 2019 | 250 | перед |
| SYM | GTS | 2009 - 2019 | 300 | перед |
| SYM | GTS EVO | 2011 - 2019 | 300 | перед |
| SYM | JOY MAX EVO | 2010 - 2019 | 300 | перед |
| SYM | JOYRIDE EVO | 2009 - 2019 | 200 | перед |
| SYM | JOYRIDE EVO | 2010 - 2019 | 300 | перед |
Brembo 07037 колодки тормозные (FDB2085) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!