Ширина мм: | 75,1 |
Высота мм: | 55,5 |
Толщина мм: | 8,7 |
Тормозные колодки Brembo доступны в различных составах
Road - SA Отличается превосходной эффективностью в любых условиях использования.
Поэтому он является идеальной альтернативой оригинальным тормозным колодкам, и когда холодно и когда жарко.
Кросс-номера
CL BRAKES | 2539 |
EBC | FA244 |
FERODO | FDB2042 |
FERODO | FDB2042P |
FERODO | FDB2042ST |
FERODO | FDB2042CP1 |
FERODO | FDB2042XRAC |
FERODO | FDB2042ZRAC |
GALFER | FD 176 |
NEWFREN | FD0221 |
NEWFREN | .FD.0221 |
NEWFREN | FD0221 |
OEM Aprilia | 8113720 |
OEM Aprilia | 8113754 |
OEM Aprilia | 8133614 |
OEM Benelli | R300000126000 |
OEM Cagiva | 8000 95542 |
OEM Cagiva | 8000 B1593 |
OEM Ducati | 61340201A |
OEM Ducati | 61340211B |
OEM Ducati | 61340411A |
OEM Ducati | 61340611A |
OEM Ducati | 613400201A |
OEM KTM | 58413130000 |
OEM KTM | 58713030000 |
OEM Moto Guzzi | 1654630 |
OEM Moto Guzzi | 16546300 |
OEM Moto Guzzi | 326546100 |
OEM Suzuki | 59100 03860 |
OEM Yamaha | 1D2 W0045 00 |
SBS | 706 |
VESRAH | VD 262 |
Подходят для:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем |
APRILIA | BLUE MARLIN | 2002 - 2019 | 1000 |
APRILIA | DORSODURO | 2012 - 2015 | 1200 |
APRILIA | DORSODURO ABS | 2014 - 2015 | 1200 |
APRILIA | DORSODURO FACTORY | 2011 - 2016 | 750 |
APRILIA | SMV DORSODURO | 2008 - 2008 | 750 |
APRILIA | SL FALCO | 2000 - 2004 | 1000 |
APRILIA | PEGASO STRADA | 2005 - 2019 | 650 |
APRILIA | RS | 1998 - 2001 | 250 |
APRILIA | RST FUTURA | 2001 - 2004 | 1000 |
APRILIA | RSV | 1997 - 2001 | 1000 |
APRILIA | RSV R | 2000 - 2000 | 1000 |
APRILIA | RSV SP | 1999 - 2019 | 1000 |
APRILIA | RSV TUONO 4R | 2011 - 2019 | 1000 |
APRILIA | TUONO V4R | 2011 - 2013 | 1000 |
APRILIA | TUONO FIGHTER | 2003 - 2019 | 1000 |
APRILIA | TUONO ABS | 2013 - 2019 | 1000 |
APRILIA | TUONO V4R | 2011 - 2013 | 1000 |
BENELLI | BORN IN HELL | 1998 - 1999 | 125 |
BENELLI | LEONCINO | 2016 - 2016 | 500 |
BENELLI | S | 2018 - 2019 | 402 |
BENELLI | TNT | 2005 - 2019 | 1130 |
BENELLI | TNT | 2004 - 2005 | 1130 |
BENELLI | TNT | 2007 - 2019 | 899 |
BENELLI | TRE K | 2006 - 2016 | 1130 |
BENELLI | TRE 899 K | 2009 - 2019 | 899 |
BENELLI | TORNADO 3 | 2000 - 2002 | 900 |
BENELLI | TRK | 2016 - 2019 | 502 |
BIMOTA | DB4 | 1999 - 2019 | 900 |
BIMOTA | SB8 K GOBERT | 2004 - 2019 | 1000 |
BIMOTA | SB8 K SANTAMONICA | 2006 - 2006 | 1000 |
BIMOTA | SB8 R | 1998 - 2019 | 1000 |
BMW | F 800 GT | 2013 - 2019 | 800 |
BMW | F 800 R | 2009 - 2014 | 800 |
BMW | F 800 S | 2006 - 2012 | 800 |
BMW | F 800 ST | 2006 - 2012 | 800 |
BMW | F 800 ST TOURING | 2011 - 2012 | 800 |
BMW | G 650 XMOTO | 2007 - 2012 | 650 |
BMW | R NINE T PURE | 2017 - 2019 | 1200 |
BMW | R NINE T RACER | 2017 - 2019 | 1200 |
BMW | R NINE T URBAN GS | 2017 - 2019 | 1200 |
BMW | R NINE T SCRAMBLER | 2016 - 2019 | 1170 |
CAGIVA | RAPTOR | 2000 - 2006 | 1000 |
CAGIVA | V-RAPTOR | 2000 - 2006 | 1000 |
CAGIVA | X3 RAPTOR | 2004 - 2006 | 1000 |
CAGIVA | XTRA RAPTOR | 2002 - 2006 | 1000 |
CAGIVA | RAPTOR | 2005 - 2019 | 125 |
CAGIVA | RAPTOR | 2001 - 2004 | 650 |
CAGIVA | V-RAPTOR | 2001 - 2005 | 650 |
DUCATI | HYPERMOTARD | 2007 - 2009 | 1100 |
DUCATI | HYPERMOTARD EVO | 2010 - 2012 | 1100 |
DUCATI | MH 900 EVOLUTION | 2001 - 2002 | 900 |
DUCATI | MONSTER S4 | 2002 - 2003 | 916 |
DUCATI | MONSTER S4 FOGGY | 2002 - 2003 | 916 |
DUCATI | MONSTER 1000 | 2004 - 2005 | 1000 |
DUCATI | MONSTER 1000 S | 2005 - 2019 | 1000 |
DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2003 - 2019 | 1000 |
DUCATI | MONSTER | 2009 - 2019 | 1100 |
DUCATI | MONSTER EVO ABS | 2011 - 2019 | 1100 |
DUCATI | MONSTER S | 2009 - 2019 | 1100 |
DUCATI | MONSTER 400 | 2000 - 2002 | 400 |
DUCATI | MONSTER 400 (MONODISCO) | 2005 - 2019 | 400 |
DUCATI | MONSTER 400 DARK | 2005 - 2005 | 400 |
DUCATI | MONSTER 600 | 2000 - 2001 | 600 |
DUCATI | MONSTER 600 DARK | 2000 - 2001 | 600 |
DUCATI | MONSTER 600 DARK CITY | 2000 - 2019 | 600 |
DUCATI | MONSTER 600 METALLIC | 2000 - 2001 | 600 |
DUCATI | MONSTER 620 (BIDISCO) | 2005 - 2006 | 620 |
DUCATI | MONSTER 620 DARK | 2003 - 2019 | 620 |
DUCATI | MONSTER 620 DARK (MONODISCO) | 2004 - 2004 | 620 |
DUCATI | MONSTER 620 I.E | 2002 - 2019 | 620 |
DUCATI | MONSTER 620 I.E DARK | 2002 - 2005 | 620 |
DUCATI | MONSTER 620 S I.E. | 2002 - 2005 | 620 |
DUCATI | MONSTER 620, DARK | 2005 - 2006 | 620 |
DUCATI | MONSTER 750 DARK | 2000 - 2001 | 750 |
DUCATI | MONSTER 750 DARK I.E. | 2002 - 2002 | 750 |
DUCATI | MONSTER 750 METALLIC | 2000 - 2001 | 750 |
DUCATI | MONSTER 800 | 2003 - 2005 | 803 |
DUCATI | MONSTER 800 S I.E. | 2003 - 2005 | 803 |
DUCATI | MONSTER 800 S I.E. | 2003 - 2005 | 803 |
DUCATI | MONSTER 900 CROMO I.E. | 2000 - 2001 | 900 |
DUCATI | MONSTER 900 DARK I.E. | 2001 - 2001 | 900 |
DUCATI | MONSTER 900 I.E | 2000 - 2019 | 900 |
DUCATI | MONSTER 900 METALLIC I.E. | 2000 - 2019 | 900 |
DUCATI | MONSTER 900 S I.E. | 2000 - 2001 | 900 |
DUCATI | MONSTER S2 R 1000 | 2006 - 2008 | 1000 |
DUCATI | MONSTER S4 R | 2003 - 2003 | 996 |
DUCATI | MONSTER S4 R | 2004 - 2019 | 996 |
DUCATI | MULTISTRADA ABS | 2010 - 2019 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 2003 - 2006 | 1000 |
DUCATI | MULTISTRADA 1000 S DS | 2005 - 2019 | 1000 |
DUCATI | MULTISTRADA | 2007 - 2009 | 1100 |
DUCATI | MULTISTRADA S | 2007 - 2009 | 1100 |
DUCATI | MULTISTRADA | 2010 - 2014 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA S GT | 2012 - 2014 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2011 - 2014 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 2013 - 2014 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA TOURING ABS | 2010 - 2014 | 1200 |
DUCATI | MULTISTRADA 620 SD | 2003 - 2019 | 620 |
DUCATI | SPORT TOURING 2 | 1999 - 2000 | 944 |
DUCATI | SPORT TOURING 4 | 1999 - 2019 | 900 |
DUCATI | ST3 | 2004 - 2007 | 992 |
DUCATI | ST3 ABS, ST3 S ABS | 2007 - 2019 | 992 |
DUCATI | ST4 | 1999 - 2003 | 916 |
DUCATI | ST4 S | 2003 - 2004 | 916 |
DUCATI | ST4 S ABS | 2003 - 2004 | 916 |
DUCATI | ST4, ST4 ABS | 2005 - 2019 | 992 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 2012 - 2019 | 848 |
DUCATI | STREETFIGHTER S | 2012 - 2019 | 848 |
DUCATI | 748 | 2000 - 2002 | 748 |
DUCATI | 748 BIPOSTO | 1999 - 1999 | 748 |
DUCATI | 748 R | 2000 - 2000 | 748 |
DUCATI | 748 S | 2000 - 2002 | 748 |
DUCATI | 748 SPS | 1998 - 1999 | 748 |
DUCATI | 848 | 2007 - 2011 | 848 |
DUCATI | 996 | 1999 - 2019 | 996 |
DUCATI | 996 S | 2000 - 2019 | 996 |
DUCATI | 996 SPS | 1999 - 2019 | 996 |
DUCATI | 996 SPS II | 1999 - 2019 | 996 |
DUCATI | 996 SPS III | 2000 - 2019 | 996 |
DUCATI | 998 | 2002 - 2019 | 998 |
DUCATI | 998 MATRIX | 2004 - 2019 | 998 |
DUCATI | 750 SUPERSPORT | 1999 - 2019 | 750 |
DUCATI | 750 SUPERSPORT I.E. | 2000 - 2002 | 750 |
DUCATI | 750 SUPERSPORT S I.E. | 2002 - 2019 | 750 |
DUCATI | SPORT | 2000 - 2001 | 750 |
DUCATI | SUPERSPORT 1000 | 2006 - 2019 | 992 |
DUCATI | SUPERSPORT 1000 DS | 2005 - 2019 | 992 |
DUCATI | SUPERSPORT 1000 S | 2003 - 2019 | 992 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 | 1998 - 1999 | 900 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 I.E. | 2000 - 2002 | 900 |
DUCATI | SUPERSPORT 900 S I.E. | 2002 - 2002 | 900 |
HUSQVARNA | LT | 2000 - 2019 | 610 |
HUSQVARNA | NOX | 2001 - 2003 | 570 |
HUSQVARNA | NUDA | 2012 - 2014 | 900 |
HUSQVARNA | NUDA ABS | 2012 - 2014 | 900 |
HUSQVARNA | SM | 1998 - 1999 | 610 |
HUSQVARNA | SMR | 2004 - 2019 | 630 |
HUSQVARNA | SMS | 2000 - 2004 | 610 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 2019 - 2019 | 690 |
HUSQVARNA | TE E LT | 2000 - 2019 | 610 |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2018 - 2019 | 690 |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2018 - 2019 | 690 |
KTM | SUPER ADVENTURE | 2017 - 2019 | 1090 |
KTM | SUPER ADVENTURE R | 2017 - 2019 | 1090 |
KTM | ADVENTURE | 2013 - 2016 | 1190 |
KTM | SUPER ADVENTURE R | 2017 - 2019 | 1290 |
KTM | SUPER ADVENTURE S | 2017 - 2019 | 1290 |
KTM | SUPER ADVENTURE S | 2017 - 2019 | 1290 |
KTM | SUPER ADVENTURE T | 2017 - 2019 | 1290 |
KTM | ADVENTURE | 2015 - 2016 | 1050 |
KTM | ADVENTURE | 2019 - 2019 | 790 |
KTM | ADVENTURE R | 2019 - 2019 | 790 |
KTM | DUKE | 2015 - 2019 | 690 |
KTM | DUKE ABS | 2012 - 2019 | 690 |
KTM | DUKE II | 1999 - 2007 | 640 |
KTM | SMC | 2005 - 2019 | 625, 660 |
KTM | SMC | 2004 - 2005 | 660 |
KTM | SUPER ADVENTURE | 2015 - 2016 | 1290 |
KTM | LC4 SUPERMOTO | 2005 - 2006 | 640 |
KTM | SUPERMOTO | 2007 - 2019 | 690 |
MOTO GUZZI | AUDACE | 2015 - 2019 | 1400 |
MOTO GUZZI | BREVA | 2011 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | BREVA | 2005 - 2007 | 1100, 850 |
MOTO GUZZI | BREVA ABS | 2005 - 2007 | 1100 |
MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2003 - 2006 | 750 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA ALUMINIUM | 2003 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA CLASSIC | 2006 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM | 2013 - 2019 | 1400 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV SPORT | 2001 - 2002 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV TOURING | 2002 - 2005 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1999 - 2001 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL BASIC | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA METAL | 2002 - 2003 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL ALUMINIUM | 2002 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL SPORT | 2002 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE | 2001 - 2005 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TITANIUM | 2003 - 2004 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING | 2013 - 2019 | 1400 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING | 2006 - 2008 | 1100 |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA VINTAGE | 2006 - 2012 | 1100 |
MOTO GUZZI | ELDORADO | 2015 - 2019 | 1400 |
MOTO GUZZI | GRISO | 2005 - 2008 | 1100, 850 |
MOTO GUZZI | GRISO 8V | 2007 - 2013 | 1200 |
MOTO GUZZI | NEVADA | 2003 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | NEVADA CLASSIC I.E. | 2006 - 2008 | 750 |
MOTO GUZZI | NORGE | 2006 - 2007 | 1200 |
MOTO GUZZI | NORGE ABS | 2006 - 2007 | 1200 |
MOTO GUZZI | NORGE GT 8V | 2008 - 2016 | 1200 |
MOTO GUZZI | SPORT | 2006 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | SPORT | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | SPORT 4V | 2009 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | SPORT 8V | 2012 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | SPORT 8V SE | 2012 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | SPORT ABS | 2006 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | STELVIO | 2008 - 2011 | 1200 |
MOTO GUZZI | STELVIO 8V SE | 2012 - 2019 | 1200 |
MOTO GUZZI | STELVIO NTX | 2009 - 2011 | 1200 |
MOTO GUZZI | V11 BALLABIO | 2003 - 2005 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT | 2003 - 2005 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 COPPA ITALIA | 2004 - 2005 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 LE MANS | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 NAKED | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 SCURA | 2002 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 SPORT | 2001 - 2002 | 1100 |
MOTO GUZZI | V11 SPORT ROSSO | 2001 - 2019 | 1100 |
MOTO GUZZI | V7 CAFE' CLASSIC | 2010 - 2010 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 2009 - 2012 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 CLUBMAN RACER | 2010 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 II RACER | 2015 - 2016 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 II SCRAMBLER | 2016 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 II SPECIAL | 2015 - 2016 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 II STONE | 2015 - 2016 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 II STORNELLO | 2016 - 2016 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 II STORNELLO LTD EDITION | 2017 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III ANNIVERSARIO | 2017 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III CARBON | 2018 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III LIMITED | 2019 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III MILANO | 2018 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III RACER | 2017 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III ROUGH | 2018 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III SPECIAL | 2017 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 III STONE | 2017 - 2019 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 RACER | 2011 - 2014 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 2012 - 2014 | 750 |
MOTO GUZZI | V7 STONE | 2012 - 2014 | 750 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 2019 - 2019 | 850 |
MOTO GUZZI | V9 CUSTOM ROAMER | 2016 - 2019 | 850 |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 2016 - 2019 | 850 |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER SPORT | 2019 - 2019 | 850 |
MOTO GUZZI | V9 X-TRACK | 2017 - 2019 | 850 |
MOTO MORINI | 1200 SPORT | 2009 - 2019 | 1200 |
MOTO MORINI | 9 1/2 | 2006 - 2008 | 1200 |
MOTO MORINI | CORSARO | 2006 - 2008 | 1200 |
MV AGUSTA | BRUTALE RC | 2018 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR | 2015 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR PIRELLI | 2018 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | BRUTALE R | 2012 - 2019 | 1090 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 2012 - 2019 | 675 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 2010 - 2011 | 920 |
MV AGUSTA | BRUTALE R | 2008 - 2019 | 989 |
MV AGUSTA | BRUTALE R | 2010 - 2019 | 990 |
MV AGUSTA | DRAGSTER | 2015 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | DRAGSTER RC | 2017 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | DRAGSTER RR | 2015 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | DRAGSTER RR LH44 | 2015 - 2019 | 800 |
MV AGUSTA | F3 | 2011 - 2014 | 675 |
MV AGUSTA | F4 LH 44 | 2018 - 2019 | 1000 |
MV AGUSTA | RVS#1 | 2018 - 2019 | 800 |
SACHS | MADASS | 2005 - 2019 | 500 |
SUZUKI | GSX | 1999 - 2001 | 1200 |
VOXAN | EVO | 2004 - 2019 | 1000 |
YAMAHA | TRX | 1995 - 2019 | 850 |
YAMAHA | XJR | 1995 - 2019 | 400 |
YAMAHA | XJR ITALIA | 1995 - 1998 | 1200 |
YAMAHA | XT X | 2004 - 2019 | 660 |
Brembo 07BB19SA Тормозные колодки отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!