| Ширина мм: | 102,2 |
| Высота мм: | 42 |
| Толщина мм: | 7,7 |
Состав Genuine - Sinter (93), OEM Синтетический состав фрикционного слоя разработанный компанией Brembo, производители мотоциклов выбирают для использования в первичной комплектации на конвейере.
Оригинальные тормозные колодки Brembo доступны в различных составах, каждый из которых характеризуется различным коэффициентом трения. Коэффициент трения выражается числом, которое имеет значение от 1 до 99: чем выше значение этого числа, тем выше коэффициент трения.
Аналоги:
| BREMBO | 7418 |
| BREMBO | TT2910HH |
| BREMBO | 07.9882.30 |
| NEWFREN | FD0415 |
Подходят для:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 2009 - 2010 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 2013 - 2013 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC | 2011 - 2012 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC R - ABS | 2011 - 2013 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4 SBK RACING | 2009 - 2010 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4-R | 2010 - 2010 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4-R APRC - ABS | 2011 - 2014 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4-RF | 2016 - 2016 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | RSV4-RR | 2015 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | BB3 | 2014 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB7 | 2009 - 2018 | 1099 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB8 | 2010 - 2018 | 1198 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | HP2 SPORT | 2008 - 2011 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | S RR HP4 | 2013 - 2014 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DESMOSEDICI RR | 2008 - 2008 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL | 2011 - 2013 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL AMG | 2013 - 2013 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL BRA | 2012 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL CARBON | 2011 - 2013 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL CARBON BRA | 2012 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL CARBON FL | 2015 - 2015 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL CROMO | 2013 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL STRADA | 2013 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL WHITE STRIPE | 2013 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO SP | 2010 - 2012 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | HYPERMOTARD S | 2008 - 2009 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER R | 2016 - 2016 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | MONSTER S | 2014 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 2015 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | MULTISTRADA S D AIR | 2015 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PANIGALE | 2015 - 2018 | 1299 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PANIGALE S | 2015 - 2018 | 1299 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | STREETFIGHTER | 2010 - 2011 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | STREETFIGHTER S | 2010 - 2012 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | (1100cc) | 2007 - 2008 | 1098 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | (1200cc) | 2009 - 2011 | 1198 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | EVO (850cc) | 2011 - 2012 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | EVO CORSE SE | 2012 - 2012 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PANIGALE - ABS (1200cc) | 2012 - 2014 | 1199 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PANIGALE R (1200cc) | 2013 - 2014 | 1199 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PANIGALE S - S ABS (1200cc) | 2012 - 2014 | 1199 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PANIGALE TRICOLORE (1200cc) | 2012 - 2014 | 1199 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | R (1200cc) | 2008 - 2009 | 1098 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | R BAYLISS (1200cc) | 2009 - 2009 | 1098 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | R CORSE (1200cc) | 2010 - 2010 | 1198 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | S (1100cc) | 2007 - 2008 | 1098 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | S (1200cc) | 2009 - 2010 | 1198 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | S CORSE (1200cc) | 2010 - 2010 | 1198 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | S TRICOLORE (1100cc) | 2007 - 2008 | 1098 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SP (1200cc) | 2011 - 2011 | 1198 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SUPERBIKE (848 cc) EVO CORSE SE - EVO - USA | 2013 - 2013 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | XDIAVEL | 2016 - 2016 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | XDIAVEL S | 2016 - 2016 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HONDA | CBR RR FIREBLADE | 2014 - 2015 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HONDA | CBR RR FIREBLADE ABS | 2014 - 2016 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | FS | 2015 - 2017 | 450 | перед |
| HUSQVARNA | NUDA R ABS | 2011 - 2018 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | H2 NINJA | 2015 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | H2R NINJA | 2015 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 2016 - 2016 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | ZZR SE | 2016 - 2016 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | RC8 | 2008 - 2010 | 1190 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | RC8 R | 2009 - 2014 | 1190 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | RC8 R TRACK | 2011 - 2014 | 1190 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | SUPE DUKE R | 2014 - 2018 | 1290 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC4 DUKE R | 2014 - 2018 | 690 | перед |
| KTM | SMR | 2013 - 2018 | 450 | перед |
| KTM | SUPER DUKE GT | 2016 - 2016 | 1290 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC8 SUPERMOTO R | 2009 - 2013 | 990 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | BRUTALE R | 2008 - 2009 | 1078 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | BRUTALE RR | 2009 - 2009 | 1078 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | BRUTALE RR | 2012 - 2013 | 1090 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | BRUTALE RR Corsa | 2013 - 2018 | 1090 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | BRUTALE S | 2010 - 2011 | 990 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F3 RC | 2016 - 2016 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F3 | 2015 - 2018 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F3 | 2013 - 2015 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F3 RC | 2016 - 2016 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F4 R CORSA CORTA | 2012 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F4 R- RR- TRICOLORE - ECOLE DE CHASSE | 2010 - 2013 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F4 RC | 2015 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F4 RR CORSA CORTA | 2012 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F4 CC | 2008 - 2011 | 1078 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MV AGUSTA | F4 RR | 2008 - 2011 | 1078 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | GSX-R | 2012 - 2015 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | GSX-R | 2011 - 2016 | 600 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | GSX-R | 2011 - 2015 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | GSX-S | 2015 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | GSX-S F | 2015 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | GSX-R HAYABUSA | 2013 - 2018 | 1300 | перед, 2 к-кт на колесо |
| TRIUMPH | DAYTONA TRIPLE R from VIN 564948 | 2012 - 2015 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
| TRIUMPH | DAYTONA TRIPLE R VIN 381275 to VIN 564947 | 2011 - 2011 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE R VIN 461332 up (no ABS) | 2012 - 2015 | 1050 | перед, 2 к-кт на колесо |
Brembo 07BB3793 колодки тормозные (FDB2260) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!