| Ширина мм: | 25 |
| Диаметр мм: | 110 |
Кросс-номера
| EBC | 503 |
| LUCAS/TRW | MCS962 |
| NEWFREN | .GF.1200 |
| OEM Yamaha | 4BE W2536 00 |
| OEM Yamaha | 4BE W253E 00 |
| OEM Yamaha | 4KN W2536 11 |
| OEM Yamaha | 4KN W253E 11 |
| OEM Yamaha | 4TA W253E 00 |
| OEM Yamaha | 4TA W253E 01 |
| SBS | SBS2028 |
| VESRAH | VB229 |
Подходят для моделей:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BENELLI | QuattroNove X (50cc/All Rear Drum Models) | 2008 - 2012 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CPI | HUSSAR 50 | 2001 - 2002 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CPI | HUSSAR 50 / 125 / 150 | 2003 - 2018 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| CPI | OLIVER 50 | 2003 - 2005 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ITALJET | ADLY 50 | 1990 - 1995 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | 125 Zahara (2T/4T) | 2013 - 2018 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | 50 Zahara (2T/4T) | 2013 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Agora 50 (2T/4T) | 2010 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | ARN 125 | 2006 - 2012 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | ARN 50 (25/45) | 2010 - 2011 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Easy/Hurricane 50 (25/45) | 2007 - 2012 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | F-Act 125 | 2007 - 2011 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | F-Act 50 | 2007 - 2010 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | F-Act 50 EVO (4T) | 2009 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | F-Act- 50 Racing (25/45) | 2010 - 2012 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | F-Act- 50 RS | 2010 - 2011 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | F-Act-NKD 50 | 2009 - 2011 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Flash 50 | 2007 - 2009 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Flash 50 Electric | 2009 - 2010 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Focus 50 | 2006 - 2007 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Goccia 50 (2T/4T) | 2008 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Hacker 50 | 2008 - 2009 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Hurricane 50 | 2007 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Hurricane 50-Base | 2007 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Matrix 50 (2T) | 2006 - 2012 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Matrix V4 50 (25/45) | 2010 - 2011 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Pixel 50 | 2008 - 2012 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | RY6 50cc (25/45) | 2010 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | RY8 50cc (All models) | 2007 - 2009 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | RY8 SP 50cc (25/45) | 2010 - 2011 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KEEWAY | Swan 50 (25/45) | 2010 - 2011 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | BOOSTER 50 NEXT GENERATION | 1996 - 1998 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | EVOLIS 50 | 1992 - 1992 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | EVOLIS 80 | 1994 - 1994 | 80 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | OVETTO 50 | 1997 - 1997 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | ROCKET 50 | 1996 - 1998 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | SORRISO 50 | 1992 - 1996 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | SORRISO 50 | 1992 - 1996 | 50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| MBK | STUNT 50 | 2000 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | TARGET 50 | 1992 - 1992 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | X-LIMIT 50 | 1998 - 2003 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | XC 125 FLAME | 1998 - 2018 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| MBK | XC 125 FLAME R | 1998 - 2018 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Sum-Up (125cc) | 2008 - 2011 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Tweet 125 Evo (4T/Rear Drum Model) (LW2) | 2010 - 2018 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Tweet 150 (4T/Rear Drum Model) | 2010 - 2011 | 150 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Vivacity 125 (4T) | 2010 - 2012 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PEUGEOT | Vivacity Sixties 125 (4T) | 2011 - 2012 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| PGO | MY BUBU 50 | 2003 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| POLARIS | CYCLONE 250 X | 1987 - 2000 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| POLARIS | SCRAMBLER (3 wheeler) | 1985 - 1986 | 0 | перед, 1 к-кт на колесо |
| POLARIS | TRAIL BOSS 2x4 | 1985 - 1987 | 0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | 80 BELUGA | 1979 - 1989 | 80 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | 80 BELUGA | 1979 - 1989 | 80 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | BW'S 50 | 2004 - 2004 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | BW's NAKED 50 | 2003 - 2004 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | 50 SPY | 1996 - 1998 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CR 90 TARGET | 1991 - 1991 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | XC 125 CYGNUS | 1996 - 1997 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | XC 125 CYGNUS T | 1995 - 1995 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | DT 50 LCD | 1996 - 1998 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | DT 50 R | 1997 - 1997 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CS 50 Jog R | 2002 - 2005 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CS 50 Z (Jog RR) | 2003 - 2005 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | RT 100 | 1994 - 2003 | 100 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | RT 100 | 1994 - 2003 | 100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | EW 50 SLIDER | 2000 - 2003 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | SR 125 | 1997 - 2003 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | SR 125 SE | 1982 - 1992 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CT 50 SUPER SPORT | 1990 - 1990 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CT 50 SUPER SPORT | 1990 - 1990 | 50 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CR 50 TARGET | 1991 - 1991 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | CR 50 Z | 1992 - 1992 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TT-R 110 | 2008 - 2018 | 110 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000 - 2018 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TT-R 125 LW | 2000 - 2012 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TT-R 225 | 1999 - 2002 | 225 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TT-R 90 | 2000 - 2004 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TW 125 | 1998 - 2002 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TW 200 | 1989 - 2003 | 200 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TY 80 | 1983 - 1983 | 80 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | SEROW 225 XT | 1985 - 1992 | 225 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YB 100 | 1982 - 1992 | 100 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YB 100 | 1987 - 1992 | 100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YE 50 ZEST | 1992 - 1992 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YH 50 WHY | 1999 - 2018 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YN 50 NEO'S | 2002 - 2006 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YN 50 R NEO'S | 1997 - 2002 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YSR 50 | 1986 - 1987 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YSR 60 | 1986 - 1987 | 60 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YSR 80 | 1986 - 1986 | 80 | зад, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YT 175 J/K | 1982 - 1983 | 175 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YTM 200 EK/EL | 1983 - 1984 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YTM 200 ERN | 1985 - 2000 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YTM 200 K/L/N | 1983 - 1985 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YTM 225 DRN/DRS | 1985 - 1986 | 225 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YTM 225 DXK/DXL/DXN | 1983 - 1985 | 225 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YZ 100 J - K | 1982 - 1983 | 100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFA1 125 BREEZE | 1989 - 2004 | 125 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFB 250 D/E/F TIMBERWOLF | 1992 - 1994 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 100 W/A/B CHAMP | 1989 - 1991 | 100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 125 GRIZZLY | 2004 - 2010 | 125 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 200 (Moto 4) | 1985 - 1989 | 200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 225 (Moto 4) | 1986 - 1988 | 225 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 50 RAPTOR | 2004 - 2007 | 50 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 80 BADGER | 1992 - 2001 | 80 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 80 GRIZZLY | 2005 - 2008 | 80 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFM 80 RAPTOR | 2002 - 2008 | 80 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA ATV | YFS 200 BLASTER | 1988 - 2002 | 200 | перед, 2 к-кт на колесо |
Ferodo FSB731A Тормозные колодки барабанные отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!