| Вес, кг: | 0,12 |
| Ширина мм: | 41,5 |
| Высота мм: | 45 |
| Толщина мм: | 7,5 |
| Количество в комплекте: | 2 |
Кросс-номера
| BREMBO | 7024 |
| BREMBO | 07HO09 |
| BREMBO | 07HO0906 |
| BREMBO | 07HO09SD |
| BREMBO | 07HO09SX |
| BREMBO | 07HO09TT |
| CL BRAKES | 2408 |
| EBC | FA054 |
| FERODO | FDB250 |
| GALFER | FD095 |
| GALFER | FD 095 |
| NEWFREN | .FD.0080 |
| OEM Honda | 06455 GBF J01 |
| OEM Honda | 45105 GBF 405 |
| OEM Honda | 45105 GC4 603 |
| OEM Honda | 45112 GC4 601 |
| OEM Kawasaki | 43082 1212 |
| SBS | 100 |
| SBS | 536 |
| VESRAH | VD 120 |
Подходит для мотоциклов:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | DVX | 2004 - 2018 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| CAGIVA | WR | 1993 - 2018 | 125 | зад |
| DAELIM | ALTINO | 1999 - 2018 | 100, 125 | перед |
| DAELIM | DELFINO | 1999 - 2018 | 100, 50 | перед |
| DAELIM | E-FIVE | 2003 - 2018 | 50 | перед |
| DAELIM | HISTORY | 2001 - 2018 | 125, 50 | зад |
| DAELIM | HISTORY | 2001 - 2018 | 125, 50 | перед |
| DAELIM | MESSAGE II | 2002 - 2018 | 125, 50 | перед |
| DAELIM | NF | 2003 - 2018 | 125 | перед |
| DAELIM | NS II | 2000 - 2018 | 125 | перед |
| DAELIM | OTELLO | 2008 - 2018 | 125 | зад |
| DAELIM | OTELLO | 1999 - 2007 | 125 | перед |
| DAELIM | OTELLO DLX | 1999 - 2018 | 125 | зад |
| DAELIM | OTELLO DLX | 1999 - 2018 | 125 | перед |
| DAELIM | S-FIVE | 2001 - 2018 | 50 | зад |
| DAELIM | S-FIVE | 2001 - 2018 | 50 | перед |
| DAELIM | S2 | 2005 - 2018 | 125, 250 | зад |
| DAELIM | S2 FI | 2007 - 2018 | 125 | зад |
| DAELIM | SE CORDI | 2006 - 2018 | 50 | перед |
| DAELIM | SL U3 FI | 2007 - 2018 | 125 | зад |
| DAELIM | TAPO | 1999 - 2018 | 50 | перед |
| DAELIM | U2 FI | 2007 - 2018 | 125 | зад |
| DAELIM | VIVO | 1999 - 2018 | 50 | перед |
| DAELIM | VS EVOLUTION | 1995 - 2018 | 125 | перед |
| HONDA | ATC R | 1981 - 1981 | 250 | перед |
| HONDA | CB RS | 1983 - 1983 | 125 | перед |
| HONDA | CG | 2004 - 2008 | 125 | перед |
| HONDA | CG | 2004 - 2018 | 150 | перед |
| HONDA | CRM | 1988 - 1992 | 50 | перед |
| HONDA | CRM R | 1993 - 1996 | 50 | перед |
| HONDA | CRM | 1988 - 2018 | 80 | перед |
| HONDA | G-DASH | 1989 - 2018 | 50 | перед |
| HONDA | MB | 1980 - 1982 | 50 | перед |
| HONDA | MBX FWD | 1983 - 1986 | 80 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HONDA | MXR | ALL - ALL | 50 | перед |
| HONDA | RS R | 1995 - 2018 | 125 | зад |
| HONDA | RS | 1993 - 1994 | 250 | зад |
| HONDA | RS R | 1995 - 1997 | 250 | зад |
| HUSQVARNA | ALL MODELS 1992 | 1992 - 1992 | 125 | зад |
| HUSQVARNA | ALL MODELS 1992 | 1992 - 1992 | 250 | зад |
| HUSQVARNA | TC | 1991 - 1995 | 610 | зад |
| HYOSUNG | TE (ATV) | 2005 - 2006 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HYOSUNG | TE RAPIER | 2007 - 2008 | 450 | перед |
| KAWASAKI | BN | 1998 - 1999 | 125 | перед |
| KAWASAKI | KFX | 2002 - 2018 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KH | 1982 - 1982 | 125 | перед |
| KAWASAKI | KLX | 2010 - 2012 | 125 | зад |
| KAWASAKI | KLX D-TRACKER | 2010 - 2012 | 125 | зад |
| KAWASAKI | KLX L | 2008 - 2018 | 140 | зад |
| KAWASAKI | KVF BRUTE FORCE | 2013 - 2018 | 300 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE 2x4 | 1999 - 2001 | 300 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE 4x4 | 1999 - 2001 | 300 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE 2x4 D1/D3 | 1999 - 2001 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE 4x4 C1/C3 | 1999 - 2001 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KVF PRAIRIE A1/A2 - B1 | 1997 - 1998 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KX | 2000 - 2018 | 65 | зад |
| PEUGEOT | NEW VIVACITY | 2010 - 2018 | 50 | перед |
| PEUGEOT | VIVACITY 4T | 2008 - 2018 | 50 | перед |
| PEUGEOT | VIVACITY CATALITICO | 2002 - 2004 | 50 | перед |
| PEUGEOT | VIVACITY VSX -XR | 2002 - 2004 | 50 | перед |
| PGO | BR BUXTER | 2005 - 2018 | 150 | зад |
| PGO | BR E BUGDRIDER | 2004 - 2007 | 150 | зад |
| PGO | BUGDRIDER | 2006 - 2006 | 50 | зад |
| POLARIS | TRAIL BOSS 4x4 | 1987 - 1987 | 2 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | DF | ALL - ALL | 125 | перед |
| SUZUKI | DF EV/EW/EY (SH42A) | 1998 - 2000 | 200 | перед |
| SUZUKI | DR S | 1995 - 2001 | 125 | перед |
| SUZUKI | DR | 1986 - 2013 | 200 | перед |
| SUZUKI | DR DJEBEL | 1993 - 2013 | 200 | перед |
| SUZUKI | DR S | 2015 - 2018 | 200 | перед |
| SUZUKI | DR S | 1986 - 1989 | 250 | перед |
| SUZUKI | LT-A EIGER | 2002 - 2007 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | LT-F EIGER | 2002 - 2002 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | LT-F EIGER 2WD | 2003 - 2007 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | LT-Z QUAD SPORT | 2004 - 2012 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | LT-F K OZARK | 2002 - 2012 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | RH X | 1987 - 2018 | 250 | перед |
| SUZUKI | SX | 1990 - 1991 | 200 | перед |
| SUZUKI | TS | 1990 - 1996 | 125 | зад |
| SUZUKI | TS | 1988 - 1989 | 125 | перед |
| SUZUKI | TS X all models | 1985 - 1989 | 250 | перед |
| SUZUKI | TX XF | 1985 - 2018 | 125 | перед |
| SUZUKI | LT-A F VINSON | 2002 - 2007 | 500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | LT-F VISION QUADRUNNER | 2003 - 2007 | 500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| SUZUKI | VS GLPT/GLPV | 1996 - 2018 | 1400 | зад |
| YAMAHA | YFM AN BRUIN 2x4 | 2005 - 2006 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM BEAR TRAKER | 2001 - 2004 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM BIG BEAR | 2007 - 2010 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM AR KODIAK | 2003 - 2003 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM F BIG BEAR | 2005 - 2006 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM F GRIZZLY | 2007 - 2008 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM F KODIAK AUTO | 2003 - 2004 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM FAM/FAN KODIAK | 2000 - 2001 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM FP BIG BEAR 4WD | 2003 - 2004 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM FAR KODIAK | 2003 - 2004 | 450 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM FAT KODIAK | 2005 - 2006 | 450 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM FX WOLVERINE | 2006 - 2010 | 450 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM GRIZZLY | 2010 - 2012 | 450 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM BRUIN 2x4 / 4x4 | 2004 - 2018 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM FX WOLVERINE | 1995 - 2004 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM GRIZZLY 2WD | 2008 - 2010 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM GRIZZLY 4WD | 2007 - 2012 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM L BIG BEAR | 1999 - 2018 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM WOLVERINE 2WD | 2006 - 2009 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFM X WARRIOR | 1992 - 2004 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFZ BANSHEE | 1990 - 2009 | 350 | перед, 2 к-кт на колесо |
| YAMAHA | YFS BLASTER | 2003 - 2006 | 200 | перед, 2 к-кт на колесо |
Newfren FD0080SD Тормозные колодки дисковые OFF ROAD DIRT SINTER (FDB250SG) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!