| Вес, кг: | 0,295 |
| Ширина мм: | 70 |
| Высота мм: | 51 |
| Толщина мм: | 8 |
Состав TS-Touring SINTER разработан для удовлетворения потребителя, которому необходим продукт отличающийся безопасностью и производительностью одновременно.
Кросс-номера
| BREMBO | 07BB15 |
| BREMBO | 07BB1507 |
| CL BRAKES | 2247 |
| EBC | FA095 |
| GALFER | FD068 |
| GALFER | FD 068 |
| LUCAS/TRW | MCB540 |
| SBS | 566 |
| VESRAH | VD 945 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS 250 |
|
250 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BETA | EURO / JONATHAN 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | EURO 350 |
|
350 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BETA | JONATHAN 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| BIMOTA | BELLARIA 600 SPORT |
|
600 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB 1 - 2 900 |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB 2 SR 904 |
|
904 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | DB 4 904 |
|
904 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | MANTRA 900 |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SB 6 1100 |
|
1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SB 7 750 |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | SUPERMONO 650 |
|
650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | TESI 851 1D |
|
851 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | TESI 906 1D |
|
906 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | V DUE 500 |
|
500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 10 1000 BIPOSTO |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 10 DIECI 1002 |
|
1002 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 11 1000 |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 4 750 |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 6 1000 |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 7 400 |
|
400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 8 1000 E |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 8 1000 E.I. FURANO |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 8 FURANO 1000 |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BIMOTA | YB 9 600 SRI |
|
600 | перед, 2 к-кт на колесо |
| CAGIVA | MITO 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | MITO 2 125 PRODUCTION RACER / TROFEO |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | MITO 525SP |
|
125 | перед, 2 к-кт на колесо |
| CAGIVA | PLANET 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | RAPTOR 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| CAGIVA | RIVER 600 |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | 502 SINGLE |
|
50, 500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 502 SUPERMONO |
|
50, 500 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 550 SUPERMONO |
|
550 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 750 ENDURANCE |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 750 LAGUNA SECA |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 ALL MODELS |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 I.E. PASO |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 SUPERMONO DESMO 4 |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 900 I.E. PASO |
|
907 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 400 MONSTER |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 600 MONSTER |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 750 MONSTER |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | M 900 MONSTER |
|
900 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 748 BIPOSTO |
|
748 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 851 ALL MODELS |
|
851 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 888 ALL MODELS |
|
888 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 916 STRADA / SENNA / SP / SPS |
|
916 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 600 SUPERSPORT CARENATA |
|
600 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 600 SUPERSPORT NUDA |
|
600 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | 750 SUPERSPORT |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 400 JUNIOR |
|
400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 400 NUDA |
|
400 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 750 CARENATA |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SS 750 NUDA |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| GILERA | SATURNO 500 PIUMA |
|
500 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HONDA | TSR 250 |
|
250 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSABERG | FE 600 SUPERMOTARD |
|
600 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | SM 450 R |
|
450 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | SM 510 R |
|
510 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | SM 570 R |
|
570 | перед, 1 к-кт на колесо |
| HUSQVARNA | SMR 630 |
|
630 | перед, 1 к-кт на колесо |
| INDIAN | BOMBER (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF BLACKHAWK (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF BLACKHAWK DARK (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF CLASSIC (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF DELUXE (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF ROADMASTER (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF STANDARD (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | CHIEF VINTAGE (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| INDIAN | DARK HORSE (BREMBO CALIPERS) |
|
0 | перед, 2 к-кт на колесо |
| ITALJET | GRIFON 900 |
|
900 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | THE DUKE 400 |
|
400 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | THE DUKE 620 |
|
620 | перед, 1 к-кт на колесо |
| KTM | LC2 STING 125 |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 650 (ALL MODELS) |
|
650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | 750 S (ALL MODELS) |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | CUP 750 |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | DIAMANTE 750 |
|
750 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | GHOST - DIAMANTE 668 |
|
668 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | JOTA 1000 |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | LYNX 650 |
|
650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| LAVERDA | TTS 800 |
|
800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 EV |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 |
|
1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | CENTAURO 1000 |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | CENTAURO 1100 V11 SPORT |
|
1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 |
|
1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 |
|
1100 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | SZR 660 |
|
660 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TZR 125 (ITALIA) |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TZR 125 RED ROCKET |
|
125 | перед, 1 к-кт на колесо |
| YAMAHA | TZR 250 R |
|
250 | перед, 2 к-кт на колесо |
Newfren FD0093TS Тормозные колодки дисковые мото ROAD TOURING SINTERED (FRP408ST) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!