| Вес, кг: | 0,22 |
| Ширина мм: | 108,5 |
| Высота мм: | 40 |
| Толщина мм: | 7,5 |
| Количество в комплекте: | 2 |
Кросс-номера
| BREMBO | 07BB03 |
| BREMBO | 07BB0306 |
| BREMBO | 07BB0311 |
| BREMBO | 07BB0335 |
| BREMBO | 07BB033A |
| BREMBO | 07BB0359 |
| BREMBO | 07BB0390 |
| BREMBO | 07BB03SA |
| BREMBO | 07BB03SP |
| CL BRAKES | 2396 |
| EBC | FA209 |
| EBC | FA209/2 |
| FERODO | FDB2006 |
| GALFER | FD172 |
| GALFER | FD 172 |
| LUCAS/TRW | MCB671 |
| NEWFREN | .FD.0216 |
| OEM Aprilia | 8113489 |
| OEM Aprilia | 8113627 |
| OEM Aprilia | 8113988 |
| OEM Aprilia | 811 3533 |
| OEM BMW | 341 12345 445 |
| OEM BMW | 34 11 7 651 958 |
| OEM BMW | 34 11 7 696 593 |
| OEM BMW | 34 11 7 697 086 |
| OEM BMW | 34 11 7 705 216 |
| OEM BMW | 34 21 7 724 609 |
| OEM BMW | 34 21 8 534 821 |
| OEM Ducati | 61340751A |
| OEM Ducati | 61370721A |
| OEM Honda | 06455 MAK 000 |
| OEM Honda | 06455 MAK 003 |
| OEM Honda | 06455 MY5 731 |
| OEM KTM | 60013030000 |
| OEM Moto Guzzi | 3654600 |
| OEM Moto Guzzi | 30654626 |
| OEM Triumph | T2020691 |
| SBS | 674 |
| VESRAH | VD 958 |
Подходит для мотоциклов:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV CAPONORD | 2001 - 2003 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | ETV CAPONORD ABS | 2004 - 2007 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | ETV CAPONORD RALLY RAID | 2004 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1995 - 2000 | 650 | перед |
| APRILIA | PEGASO | 1989 - 1991 | 600 | перед |
| APRILIA | PEGASO 3 | 1997 - 2000 | 650 | перед |
| APRILIA | PEGASO IE | 2001 - 2004 | 650 | перед |
| APRILIA | PEGASO TRAIL | 2006 - 2008 | 660 | перед |
| APRILIA | STARCK | 1996 - 1996 | 650 | перед |
| BIMOTA | DBX | 2013 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | C 1 | 1999 - 2018 | 125, 200 | перед |
| BMW | F CS SCARVER | 2000 - 2007 | 650 | перед |
| BMW | F DAKAR | 1999 - 2007 | 650 | перед |
| BMW | F GS | 1999 - 2008 | 650 | перед |
| BMW | F GS (twin cylinder) | 2007 - 2012 | 650 | перед |
| BMW | F GS ABS | 2002 - 2008 | 650 | перед |
| BMW | F | 1993 - 2003 | 650 | перед |
| BMW | F ST | 1996 - 2000 | 650 | перед |
| BMW | F ST STRADA | 1997 - 2001 | 650 | перед |
| BMW | F GS | 2013 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | F GS | 2009 - 2016 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | F GS ADVENTURE | 2013 - 2016 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
| BMW | G GS | 2009 - 2012 | 650 | перед |
| BMW | G GS SERTAO | 2012 - 2014 | 650 | перед |
| BMW | G X CHALLENGE | 2007 - 2009 | 650 | перед |
| BMW | G X COUNTRY | 2007 - 2009 | 650 | перед |
| BMW | HP2 ENDURO | 2005 - 2009 | 1200 | перед |
| BMW | K GT | 2010 - 2012 | 1600 | зад |
| BMW | K GTL | 2010 - 2012 | 1600 | зад |
| BMW | K GTL E | 2012 - 2018 | 1600 | зад |
| BMW | R NINE-T | 2014 - 2018 | 1200 | зад |
| BMW | R NINE-T SCRAMBLER | 2016 - 2016 | 1200 | зад |
| BMW | R GS | 2013 - 2018 | 1200 | зад |
| BMW | R GS ADVENTURE | 2014 - 2018 | 1200 | зад |
| DUCATI | BIPOSTO | 2007 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | DIAVEL | 2011 - 2013 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL AMG | 2013 - 2013 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL BRA | 2012 - 2014 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL CARBON | 2011 - 2013 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL CARBON BRA | 2012 - 2014 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL CARBON FL | 2015 - 2015 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL CROMO | 2013 - 2018 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL STRADA | 2013 - 2014 | 1200 | зад |
| DUCATI | DIAVEL WHITE STRIPE | 2013 - 2014 | 1200 | зад |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO | 2016 - 2016 | 1200 | зад |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY TWO | 2016 - 2016 | 400 | перед |
| DUCATI | GT | 2007 - 2010 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | GT TOURING | 2009 - 2009 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | PAUL SMART L.E. | 2006 - 2006 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SPORT CLASSIC GT | 2007 - 2010 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SPORT MONOPOSTO JPN | 2007 - 2007 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SPORT | 2006 - 2008 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | SPORT S | 2007 - 2009 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
| DUCATI | XDIAVEL | 2016 - 2016 | 1200 | зад |
| DUCATI | XDIAVEL S | 2016 - 2016 | 1200 | зад |
| HARLEY DAVIDSON | XG STREET | 2016 - 2016 | 500 | перед |
| HARLEY DAVIDSON | XG STREET | 2016 - 2016 | 750 | перед |
| HONDA | CB | 1997 - 2003 | 500 | перед |
| HONDA | CBR R (BYBRE caliper) | 2011 - 2018 | 250 | перед |
| HONDA | FX VIGOR | 1999 - 2003 | 650 | перед |
| HONDA | NTV DEAUVILLE | 1998 - 2001 | 650 | перед, 2 к-кт на колесо |
| HONDA | NX DOMINATOR | 1997 - 1999 | 500 | перед |
| HONDA | NX DOMINATOR | 1997 - 2004 | 650 | перед |
| HONDA | SLR | 1997 - 1998 | 650 | перед |
| HONDA | SX VIGOR | 1999 - 2002 | 650 | перед |
| HUSQVARNA | TR STRADA | 2013 - 2014 | 650 | перед |
| HUSQVARNA | TR TERRA | 2013 - 2014 | 650 | перед |
| KTM | LC8 ADVENTURE | 2003 - 2012 | 950, 990 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC8 ADVENTURE DAKAR | 2009 - 2012 | 990 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC8 ADVENTURE R | 2009 - 2012 | 990 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC8 ADVENTURE S | 2003 - 2008 | 950, 990 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC4 ADVENTURE | 2004 - 2007 | 640 | перед, 2 к-кт на колесо |
| KTM | LC4 ENDURO | 2008 - 2014 | 690 | перед |
| KTM | LC4 ENDURO R | 2009 - 2017 | 690 | перед |
| KTM | LC4 RALLY REPLICA | 2007 - 2010 | 690 | перед |
| KTM | LC8 SUPER ENDURO | 2006 - 2008 | 950 | перед |
| KTM | LC8 SUPER ENDURO R | 2006 - 2008 | 950 | перед |
| MOTO GUZZI | AUDACE | 2015 - 2016 | 1400 | зад |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO AQUILA NERA | 2007 - 2010 | 940 | зад |
| MOTO GUZZI | BREVA | 2005 - 2007 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 2006 - 2012 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA ALLUMINIUM - TITANIUM | 2004 - 2005 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM | 2013 - 2013 | 1400 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING | 2013 - 2014 | 1400 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING SE | 2015 - 2016 | 1400 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA CLASSIC - TOURING | 2006 - 2008 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 1997 - 2018 | 1000, 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV TOURING | 2003 - 2005 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 1999 - 2018 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 1999 - 2018 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL SPORT - ALLUMINIUM | 2002 - 2003 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPORT | 2001 - 2002 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE - METAL | 2001 - 2005 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA VINTAGE | 2006 - 2012 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | ELDORADO | 2015 - 2016 | 1400 | зад |
| MOTO GUZZI | QUOTA | 1999 - 2001 | 1100 | зад |
| MOTO GUZZI | QUOTA | 1999 - 2001 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO GUZZI | QUOTA ES | 1999 - 2001 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO MORINI | GRAN PASSO | 2008 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO MORINI | GT | 2010 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| MOTO MORINI | SCRAMBLER | 2009 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
| TRIUMPH | ROCKET III | 2004 - 2018 | 2300 | зад |
| TRIUMPH | ROCKET III CLASSIC | 2007 - 2018 | 2300 | зад |
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER | 2010 - 2018 | 2300 | зад |
| TRIUMPH | ROCKET III TOURING | 2013 - 2018 | 2300 | зад |
| TRIUMPH | ROCKET X | 2015 - 2015 | 2300 | зад |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 2009 - 2018 | 1600 | зад |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD COMMANDER | 2014 - 2018 | 1600 | зад |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD LT | 2014 - 2018 | 1600 | зад |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD STORM | 2011 - 2018 | 1600 | зад |
| VICTORY | HAMMER | 2005 - 2007 | 1634 | зад |
| VICTORY | HAMMER S | 2006 - 2008 | 1634 | зад |
| VICTORY | KINGPIN | 2004 - 2007 | 1500, 1634 | зад |
| VICTORY | KINGPIN TOUR | 2006 - 2007 | 1634 | зад |
| VICTORY | TOURING CRUISER | 2003 - 2006 | 1500 | зад |
| VICTORY | V92C CRUISER | 1998 - 2002 | 1500 | зад |
| VICTORY | V92C DELUXE | 2001 - 2002 | 1500 | зад |
| VICTORY | V92SC SPORT CRUISE | 2000 - 2002 | 1500 | зад |
| VICTORY | VEGAS | 2003 - 2007 | 1500, 1634 | зад |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 2006 - 2007 | 1634 | зад |
| VICTORY | VEGAS 8-BALL | 2005 - 2005 | 1500 | зад |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2006 - 2007 | 1634 | зад |
| YAMAHA | DT X SUPERMOTARD | 2005 - 2006 | 125 | перед |
| YAMAHA | XT R | 2004 - 2018 | 660 | перед |
Newfren FD0216BT Тормозные колодки дисковые ROAD TOURING ORGANIC (FDB2006P) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!