Вес, кг: | 0,317 |
Ширина мм: | 75 |
Высота мм: | 55,5 |
Толщина мм: | 8,7 |
Количество в комплекте: | 2 |
Состав TS-Touring SINTER разработан для удовлетворения потребителя, которому необходим продукт отличающийся безопасностью и производительностью одновременно.
Аналоги:
BREMBO | 07BB19 |
BREMBO | 07BB1907 |
BREMBO | 07BB1910 |
BREMBO | 07BB1935 |
BREMBO | 07BB1973 |
BREMBO | 07BB1990 |
BREMBO | 07BB19RC |
BREMBO | 07BB19SA |
BREMBO | 07BB19SC |
CL BRAKES | 2539 |
EBC | FA244 |
GALFER | FD 176 |
NEWFREN | .FD.0221 |
OEM Aprilia | 8113720 |
OEM Aprilia | 8113754 |
OEM Aprilia | 8133614 |
OEM Benelli | R300000126000 |
OEM Cagiva | 8000 95542 |
OEM Cagiva | 8000 B1593 |
OEM Ducati | 61340201A |
OEM Ducati | 61340211B |
OEM Ducati | 61340411A |
OEM Ducati | 61340611A |
OEM Ducati | 613400201A |
OEM KTM | 58413130000 |
OEM KTM | 58713030000 |
OEM Moto Guzzi | 1654630 |
OEM Moto Guzzi | 16546300 |
OEM Moto Guzzi | 326546100 |
OEM Suzuki | 59100 03860 |
OEM Yamaha | 1D2 W0045 00 |
SBS | 706 |
VESRAH | VD 262 |
Подходят для:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
APRILIA | BLUE MARLIN | 2002 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | DORSODURO | 2011 - 2012 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | DORSODURO FACTORY | 2010 - 2013 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | PEGASO STRADA | 2005 - 2009 | 660 | перед |
APRILIA | RS | 1998 - 2003 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RS PISTA | 2004 - 2018 | 250 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RST FUTURA | 2001 - 2003 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV MILLE | 1998 - 2002 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV SP | 1999 - 2000 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV TUONO | 2002 - 2005 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV TUONO FIGTHER | 2003 - 2005 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV TUONO V4R | 2011 - 2013 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV-R MILLE | 2000 - 2002 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV-R TUONO FACTORY | 2006 - 2009 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC STD-SE | 2011 - 2012 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | SL FALCO | 2000 - 2003 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | TUONO V4R APRC | 2014 - 2014 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
APRILIA | TUONO V4R STD APRC | 2011 - 2013 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | 666 | 1998 - 2018 | 125 | перед |
BENELLI | CUE | 2010 - 2018 | 756 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | BN | 2014 - 2018 | 302 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TNT | 2005 - 2006 | 1130 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TNT | 2004 - 2004 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TNT TREK | 2006 - 2018 | 1130 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TNT TREK AMAZONAS | 2007 - 2018 | 1130 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TNT | 2007 - 2018 | 899 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TREK | 2007 - 2018 | 899 | перед, 2 к-кт на колесо |
BENELLI | TORNADO 3 | 2000 - 2002 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
BIMOTA | DB4 | 1998 - 2018 | 904 | перед, 2 к-кт на колесо |
BIMOTA | SB8K | 2006 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
BIMOTA | SB8R | 1997 - 2000 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
BMW | F GT | 2013 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
BMW | F R | 2009 - 2014 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
BMW | F S | 2006 - 2010 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
BMW | F ST | 2006 - 2012 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
BMW | F ST TOURING | 2011 - 2012 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
BMW | G X MOTO | 2007 - 2009 | 650 | перед |
BMW | R NINE-T SCRAMBLER | 2016 - 2016 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
CAGIVA | RAPTOR | 2000 - 2006 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
CAGIVA | RAPTOR XTRA | 2002 - 2004 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
CAGIVA | V-RAPTOR | 2000 - 2006 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
CAGIVA | RAPTOR | 2001 - 2005 | 650 | перед, 2 к-кт на колесо |
CAGIVA | V-RAPTOR | 2001 - 2005 | 650 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | HYPERMOTARD | 2008 - 2009 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | HYPERMOTARD EVO | 2011 - 2012 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | HYPERMOTARD (800cc) | 2010 - 2012 | 796 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MH | 2001 - 2002 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER S4 | 2001 - 2002 | 916 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER S4 FOGGY | 2002 - 2002 | 916 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | RACING (996cc) (con antisaltellamento) | 1997 - 1998 | 916 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER - ABS | 2009 - 2010 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER DIESEL | 2013 - 2013 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER EVO | 2012 - 2013 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER EVO - EVO ABS | 2012 - 2013 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER EVO ANNIVERSARY | 2013 - 2013 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER S | 2009 - 2010 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER S ABS | 2010 - 2010 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER | 2000 - 2006 | 400 | перед |
DUCATI | MONSTER DARK IE | 2005 - 2005 | 400 | перед |
DUCATI | MONSTER | 2000 - 2001 | 600 | перед |
DUCATI | MONSTER (5 marce - single disk) | 2004 - 2004 | 620 | перед |
DUCATI | MONSTER (6 marce) | 2004 - 2004 | 620 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER DARK (single disk) | 2005 - 2005 | 620 | перед |
DUCATI | MONSTER IE | 2002 - 2003 | 620 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER (700cc) | 2008 - 2013 | 696 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER | 2000 - 2001 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER IE | 2002 - 2002 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER | 2013 - 2013 | 795 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER (800cc) | 2011 - 2014 | 796 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER | 2003 - 2004 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER IE | 2000 - 2002 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER S2R | 2006 - 2008 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MONSTER S4R | 2003 - 2006 | 996 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA | 2003 - 2006 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA DS | 2005 - 2005 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA DS S | 2005 - 2005 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA S | 2006 - 2006 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA | 2007 - 2009 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA S | 2007 - 2009 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA - ABS | 2010 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA S GT | 2013 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2011 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA S SPORT | 2010 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA S TOURING | 2010 - 2014 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MULTISTRADA DARK | 2006 - 2006 | 620 | перед |
DUCATI | ST2 | 1997 - 2003 | 944 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | ST3 | 2004 - 2018 | 1000, 992 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | ST3 ABS | 2006 - 2007 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | ST3S ABS | 2006 - 2018 | 992 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | ST4 | 1999 - 2003 | 916 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | ST4S | 2001 - 2005 | 996 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | ST4S ABS | 2003 - 2005 | 996 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | STREETFIGHTER | 2012 - 2015 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | STREETFIGHTER S | 2012 - 2012 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | 1999 - 2010 | 748, 848, 996, 998 | перед, 2 к-кт на колесо | |
DUCATI | (850cc) | 2008 - 2010 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | MATRIX | 2004 - 2004 | 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | R | 2000 - 2002 | 748, 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | R - S | 2002 - 2003 | 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | RACING (con antisaltellamento) | 1998 - 1999 | 748 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | RS (con antisaltellamento) | 2000 - 2003 | 748, 996, 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | S | 2000 - 2006 | 748, 996, 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | S (pinza radiale) | 2002 - 2003 | 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | S BAYLISS - BOSTROM | 2002 - 2002 | 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | S FINAL EDITION | 2004 - 2004 | 998 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SPS | 1998 - 1999 | 748 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SUPERBIKE (850cc) EVO CORSE - EVO - HAYDEN - USA | 2008 - 2012 | 848 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SPORT | 2000 - 2002 | 750 | перед |
DUCATI | SPORT | 2002 - 2006 | 620, 800, 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SS SUPER SPORT | 2000 - 2018 | 750 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SUPERSPORT | 1998 - 2006 | 1000, 800, 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SUPERSPORT F.E. | 1998 - 1998 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SUPERSPORT IE | 2000 - 2002 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | SUPERSPORT SUPERLIGHT | 1991 - 1997 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
DUCATI | TESTA BASSA | 2001 - 2001 | 748 | перед, 2 к-кт на колесо |
HONDA | CB SUPER FOUR F3V | 1997 - 1997 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | LT DUAL | 1998 - 2018 | 600 | перед |
HUSQVARNA | LT | 2000 - 2018 | 610 | перед |
HUSQVARNA | NOX | 1998 - 2003 | 570 | перед |
HUSQVARNA | NUDA ABS | 2011 - 2018 | 900 | перед, 2 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | SM SUPERMOTARD | 1998 - 2018 | 600 | перед |
HUSQVARNA | SM | 1998 - 2018 | 610 | перед |
HUSQVARNA | SM | 1946 - 2009 | 630 | перед |
HUSQVARNA | SMR | 2004 - 2008 | 630 | перед |
KTM | ADVENTURE | 2017 - 2017 | 1090 | перед, 2 к-кт на колесо |
KTM | ADVENTURE | 2013 - 2016 | 1190 | перед, 2 к-кт на колесо |
KTM | ADVENTURE R | 2013 - 2016 | 1190 | перед, 2 к-кт на колесо |
KTM | ADVENTURE | 2015 - 2018 | 1050 | перед, 2 к-кт на колесо |
KTM | LC4 SMC | 2004 - 2006 | 620 | перед |
KTM | LC4 DUKE | 2012 - 2013 | 690 | перед |
KTM | LC4 DUKE ABS | 2012 - 2018 | 690 | перед |
KTM | LC4 DUKE II | 2003 - 2006 | 640 | перед |
KTM | LC4 SM | 2007 - 2009 | 690 | перед |
KTM | SMC SUPERMOTO | 2004 - 2006 | 660 | перед |
KTM | SUPER ADVENTURE | 2015 - 2018 | 1290 | перед, 2 к-кт на колесо |
KTM | LC4 SUPERMOTO | 2004 - 2006 | 640 | перед |
MOTO GUZZI | AUDACE | 2015 - 2016 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BELLAGIO AQUILA NERA | 2007 - 2010 | 940 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BREVA | 2003 - 2009 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | BREVA | 2005 - 2007 | 1100, 850 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BREVA V | 2008 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 2006 - 2012 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA ALLUMINIUM - TITANIUM | 2004 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA CUSTOM | 2013 - 2013 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING | 2013 - 2014 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA TOURING SE | 2015 - 2016 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA CLASSIC - TOURING | 2006 - 2008 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV | 2003 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA EV TOURING | 2003 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA JACKAL | 2001 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL | 2001 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPECIAL SPORT - ALLUMINIUM | 2002 - 2003 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA SPORT | 2001 - 2002 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA STONE - METAL | 2001 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA VINTAGE | 2006 - 2012 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | ELDORADO | 2015 - 2016 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | GRISO | 2005 - 2008 | 1100, 850 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | GRISO 8V | 2007 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | MGX-21 FLYING FORTRESS | 2015 - 2016 | 1400 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | NEVADA | 2002 - 2003 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | NEVADA AQUILA NERA | 2009 - 2013 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | NEVADA CLASSIC | 2004 - 2012 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | NEVADA S | 2010 - 2010 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | NEVADA S ANNIVERSARIO | 2012 - 2012 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | NORGE | 2006 - 2007 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | NORGE | 2007 - 2008 | 850 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | NORGE ABS | 2006 - 2007 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | NORGE GT 8V | 2010 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | SPORT | 2006 - 2008 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | SPORT 4V | 2009 - 2011 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | SPORT 8V | 2012 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | SPORT 8V SE | 2012 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | SPORT ABS | 2006 - 2007 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | STELVIO | 2008 - 2011 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | STELVIO 8V SE | 2012 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | STELVIO NTX | 2009 - 2011 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V 11 LE MANS | 2001 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V 11 NAKED | 2003 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V 11 SCURA | 2002 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V 11 SPORT | 2001 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V 11 SPORT ROSSO MANDELL | 2001 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V 11 SPORT SCURA | 2002 - 2018 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V11 BALLABIO | 2003 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT | 2003 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V11 COPPA ITALIA | 2003 - 2005 | 1100 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | V7 CAFE CLASSIC | 2009 - 2009 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 2008 - 2012 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 II SPECIAL | 2015 - 2016 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 II STONE | 2014 - 2014 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 II STONE - METAL | 2015 - 2016 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 II STORNELLO | 2016 - 2016 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 RACER | 2010 - 2014 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 2014 - 2014 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V7 SPECIAL - STONE | 2012 - 2013 | 750 | перед |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 2016 - 2016 | 850 | перед |
MOTO GUZZI | V9 ROAMER | 2016 - 2016 | 850 | перед |
MOTO MORINI | 9,5 | 2006 - 2018 | 950 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO MORINI | CORSARO | 2005 - 2006 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MOTO MORINI | SPORT | 2008 - 2018 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE | 2013 - 2016 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER | 2014 - 2015 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE DRAGSTER RR | 2015 - 2016 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE RR | 2015 - 2018 | 800 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE R | 2010 - 2013 | 1090 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE (35kw) | 2011 - 2013 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE S | 2011 - 2016 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE | 2011 - 2014 | 920 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | BRUTALE S | 2008 - 2009 | 989 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | F3 S | 2011 - 2012 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | F3 | 2013 - 2014 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
MV AGUSTA | F3 SERIE ORO | 2011 - 2013 | 675 | перед, 2 к-кт на колесо |
SUZUKI | GSX X | 1999 - 2001 | 1200 | перед, 2 к-кт на колесо |
SUZUKI | GSX | 1997 - 1999 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
SUZUKI | GSX INAZUMA | 2000 - 2000 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
VICTORY | HAMMER | 2005 - 2007 | 1634 | перед |
VICTORY | HAMMER S | 2006 - 2008 | 1634 | перед |
VICTORY | KINGPIN | 2004 - 2007 | 1500, 1634 | перед |
VICTORY | KINGPIN TOUR | 2006 - 2007 | 1634 | перед |
VICTORY | TOURING CRUISER | 2003 - 2006 | 1500 | перед, 2 к-кт на колесо |
VICTORY | V92C CRUISER | 1998 - 2002 | 1500 | перед |
VICTORY | V92C DELUXE | 2001 - 2002 | 1500 | перед |
VICTORY | V92SC SPORT CRUISE | 2000 - 2002 | 1500 | перед, 2 к-кт на колесо |
VICTORY | VEGAS | 2003 - 2007 | 1500, 1634 | перед |
VICTORY | VEGAS 8 BALL | 2006 - 2007 | 1634 | перед |
VICTORY | VEGAS 8-BALL | 2005 - 2005 | 1500 | перед |
VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2006 - 2007 | 1634 | перед |
VOXAN | VB1 EVO | 2004 - 2018 | 1000 | перед, 2 к-кт на колесо |
YAMAHA | FZ | 1996 - 1996 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
YAMAHA | TRX | 1996 - 1997 | 850 | перед, 2 к-кт на колесо |
YAMAHA | XJR | 1997 - 1999 | 400 | перед, 2 к-кт на колесо |
YAMAHA | XT X | 2004 - 2018 | 660 | перед |
Newfren FD0221TS Тормозные колодки дисковые мото ROAD TOURING SINTERED (FDB2042ST) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!