Подшипник качения шариковый NSK 6006-2RS радиальный однорядный с двухсторонней защитой и резиновым уплотнением.
- Внутренний диаметр d: 30 мм
- Внешний диаметр D: 55 мм
- Ширина B(H): 13 мм
- Вес: 0.116 кг
Применяемость к моделям:
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 1998 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 1999 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2000 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2001 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2002 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2003 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6RR |
KAWASAKI | 2004 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6RR |
KAWASAKI | 2005 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6RR |
KAWASAKI | 2006 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6RR |
KAWASAKI | 2007 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2008 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2009 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2010 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2011 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2012 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2013 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2005 | 600 | KAWASAKI ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 2002 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R |
KAWASAKI | 2003 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R |
KAWASAKI | 2004 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R |
KAWASAKI | 2005 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R |
KAWASAKI | 2006 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R |
KAWASAKI | 2007 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R |
KAWASAKI | 2013 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
KAWASAKI | 2014 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
KAWASAKI | 2015 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
KAWASAKI | 1991 | 750 | KAWASAKI ZXR750 |
KAWASAKI | 1992 | 750 | KAWASAKI ZXR750 |
KAWASAKI | 1993 | 750 | KAWASAKI ZXR750 |
KAWASAKI | 1994 | 750 | KAWASAKI ZXR750 |
KAWASAKI | 1995 | 750 | KAWASAKI ZXR750 |
KAWASAKI | 1994 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 1995 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 1996 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 1997 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 2000 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 2001 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 2002 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 2003 | 900 | KAWASAKI ZX900 NINJA ZX-9R |
KAWASAKI | 2011 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2012 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2013 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2014 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2015 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R |
KAWASAKI | 2011 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R ABS |
KAWASAKI | 2012 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R ABS |
KAWASAKI | 2013 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R ABS |
KAWASAKI | 2014 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R ABS |
KAWASAKI | 2015 | 1000 | KAWASAKI ZX1000 NINJA ZX-10R ABS |
KAWASAKI | 2003 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000) |
KAWASAKI | 2004 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000) |
KAWASAKI | 2005 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000) |
KAWASAKI | 2006 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000) |
KAWASAKI | 2007 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000)/ABS |
KAWASAKI | 2008 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000)/ABS |
KAWASAKI | 2009 | 1000 | KAWASAKI Z1000 (ZR1000)/ABS |
KAWASAKI | 2000 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2001 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2002 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2003 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2004 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2005 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2006 | 1200 | KAWASAKI ZX1200 NINJA ZX-12R |
KAWASAKI | 2006 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZZR1400/ABS |
KAWASAKI | 2007 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZZR1400/ABS |
KAWASAKI | 2008 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZZR1400/ABS |
KAWASAKI | 2009 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZZR1400/ABS |
KAWASAKI | 2010 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZZR1400/ABS |
KAWASAKI | 2011 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZZR1400/ABS |
KAWASAKI | 2008 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2009 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2010 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2011 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2012 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2013 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2014 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2015 | 1400 | KAWASAKI ZX1400 ZX-14R/ABS |
KAWASAKI | 2001 | 1200 | KAWASAKI ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2002 | 1200 | KAWASAKI ZRX1200 (ZR1200) |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 2003 | 1200 | KAWASAKI ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2004 | 1200 | KAWASAKI ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2005 | 1200 | KAWASAKI ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2006 | 1200 | KAWASAKI ZRX1200 (ZR1200) |
KTM | 2008 | 690 | KTM DUKE 690 |
KTM | 2009 | 690 | KTM DUKE 690 |
KTM | 2010 | 690 | KTM DUKE 690 |
KTM | 2011 | 690 | KTM DUKE 690 |
KTM | 2012 | 690 | KTM DUKE 690 ABS |
KTM | 2013 | 690 | KTM DUKE 690 ABS |
KTM | 2014 | 690 | KTM DUKE 690 ABS |
KTM | 2015 | 690 | KTM DUKE 690 ABS |
KTM | 2016 | 690 | KTM DUKE 690 ABS |
KTM | 2010 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2011 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2012 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2013 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2014 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2015 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2016 | 690 | KTM DUKE R 690 |
KTM | 2008 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2009 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2010 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2011 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2012 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2013 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2014 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2015 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2016 | 990 | KTM SUPER DUKE 990 |
KTM | 2009 | 990 | KTM SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2010 | 990 | KTM SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2011 | 990 | KTM SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2012 | 990 | KTM SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2013 | 990 | KTM SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2014 | 1190 | KTM ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2015 | 1190 | KTM ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2016 | 1190 | KTM ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2010 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2011 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2012 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2013 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2014 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2015 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2016 | 1190 | KTM RC8 1190 |
KTM | 2015 | 1290 | KTM SUPER ADVENTURE 1290 |
KTM | 2016 | 1290 | KTM SUPER ADVENTURE 1290 |
KTM | 2014 | 1290 | KTM SUPER DUKE 1290 |
KTM | 2015 | 1290 | KTM SUPER DUKE 1290 |
KTM | 2016 | 1290 | KTM SUPER DUKE 1290 |
KTM | 2008 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2009 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2010 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2011 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2012 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2013 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2014 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2015 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2016 | 690 | KTM SMC 690 |
KTM | 2008 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2009 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2010 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2011 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2012 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2013 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2014 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2015 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2016 | 690 | KTM SMR 690 |
KTM | 2009 | 990 | KTM SM R 990 |
KTM | 2010 | 990 | KTM SM R 990 |
KTM | 2011 | 990 | KTM SM R 990 |
KTM | 2010 | 990 | KTM SM T 990 |
KTM | 2011 | 990 | KTM SM T 990 |
KTM | 2012 | 990 | KTM SM T 990 |
KTM | 2013 | 990 | KTM SM T 990 |
KAWASAKI | 2016 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
KAWASAKI | 2017 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
KAWASAKI | 2018 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
KAWASAKI | 2019 | 636 | KAWASAKI ZX636 NINJA ZX-6R/ABS |
Компания NSK является мировым лидером по производству шарикоподшипников. Подшипники NSK могут воспринимать не только радиальную нагрузку, но и осевую в любом направлении. Шарикоподшипники NSK соответствуют высочайшим стандартам качества, что обеспечивает наилучшие характеристики и долгий срок службы.
Подшипник NSK 6006-2RS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!