SBP SERIES (less-metallic, including Dupont Kevlar fiber)
Материал: с низким содержанием металла, включая кевларовое волокно Dupont
Характеристики: превосходная чувствительность тормозов, длительный срок службы, адаптация к высокотемпературным условиям торможения
Применение: картинг, кросс-кантрийные мотоциклы, тяжёлые мотоциклы (с большим объёмом двигателя), гоночные мотоциклы, модифицированные мотоциклы
| Вес, кг: | 0,3 |
| Ширина мм: | 94 |
| Высота мм: | 36,5 |
| Толщина мм: | 7,5 |
| Назначение: | Road |
| Количество в комплекте: | 2 |
| Материал: | Organic |
Аналоги:
| Accossato | AGPA29 |
| Accossato | AGPA218 |
| BREMBO | 07BB04 |
| BREMBO | 07BB0410 |
| BREMBO | 07BB0435 |
| BREMBO | 07BB0483 |
| BREMBO | 07BB04SA |
| BREMBO | 07BB04SD |
| BREMBO | 07BB04SP |
| BREMBO | 07BB04SX |
| BREMBO | 07BB04TT |
| BREMBO | 07.BB04.10 |
| BREMBO | 07.BB04.35 |
| BREMBO | 07.BB04.83 |
| BREMBO | 07.BB04.SA |
| BREMBO | 07.BB04.SD |
| BREMBO | 07.BB04.SP |
| BREMBO | 07.BB04.SX |
| BREMBO | 07.BB04.TT |
| CL BRAKES | 2352 |
| EBC | FA181 |
| EBC | FA245 |
| FERODO | FDB2018 |
| GALFER | FD138 |
| GALFER | FD 138 |
| LUCAS | MCB626 |
| LUCAS/TRW | MCB648 |
| NEWFREN | FD0186 |
| OEM Aprilia | AP8113593 |
| OEM BMW | 34 11 7 717 309 |
| OEM DUCATI | 61340721A |
| OEM Gilera | 497396 |
| OEM Gilera | 647074 |
| OEM Kymco | 50313-0300-00 |
| OEM Kymco | 50313-0302-00 |
| OEM Kymco | 50313-0303-00 |
| OEM Kymco | 54613-2090-44 |
| OEM Kymco | 54613-2092-44 |
| OEM Kymco | 58413-0300-00 |
| OEM Kymco | 5DSF5-8110-00 |
| OEM Kymco | 60013-0160-00 |
| OEM Kymco | 77013-0200-00 |
| OEM Moto Guzzi | 30654625 |
| OEM Moto Guzzi | 56546300 |
| OEM Piaggio | CM077902 |
| OEM Yamaha | 11D-F5811-00 |
| OEM Yamaha | 1B9-W0045-00 |
| OEM Yamaha | 1D5-F5811-00 |
| OEM Yamaha | 2C8-W0045-00 |
| OEM Yamaha | 4GV-F5911-00 |
| OEM Yamaha | 4GV-W0045-10 |
| OEM Yamaha | 5D7-F5811-00 |
| OEM Yamaha | 5VK-W0045-00 |
| SBS | 151 |
| SBS | 671 |
| VESRAH | VD 947 |
Подходят на модели:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MX 125 | 2004 - 2008 | 125 | Перед |
| APRILIA | MX 125 SUPERMOTO | 2007 - 2007 | 125 | Перед |
| APRILIA | PEGASO 650 | 1996 - 1996 | 650 | Перед |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 2001 - 2003 | 1000 | Зад |
| APRILIA | RX 125 ENDURO | 2008 - 2010 | 125 | Перед |
| APRILIA | RX 125 SUPERMOTARD | 2008 - 2010 | 125 | Перед |
| APRILIA | SRV 850 | 2012 - 2019 | 850 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| BENELLI | BX 449 CROSS | 2007 - 2007 | 449 | Перед |
| BENELLI | BX 505 ENDURO | 2008 - 2008 | 505 | Перед |
| BIMOTA | DBX 1100 | 2013 - 2013 | 1100 | Зад |
| BMW | G 450 X | 2008 - 2011 | 450 | Перед |
| BMW | HP2 1200 ENDURO | 2005 - 2009 | 1200 | Зад |
| BMW | HP2 1200 SPORT | 2008 - 2011 | 1200 | Зад |
| BMW | K 1200 GT | 2008 - 2008 | 1200 | Зад |
| BMW | R 1200 NINE-T | 2013 - 2023 | 1200 | Зад |
| BMW | R 1200 NINE-T RACER | 2017 - 2020 | 1200 | Зад |
| BMW | R 1200 NINE-T SCRAMBLER | 2015 - 2020 | 1200 | Зад |
| BMW | R 1200 NINE-T URBAN GS | 2016 - 2024 | 1200 | Зад |
| CF MOTO | CL-X 700 ADVENTURE | 2022 - 2024 | 700 | Зад |
| CF MOTO | CL-X 700 HERITAGE | 2021 - 2024 | 700 | Зад |
| CF MOTO | CL-X 700 SPORT | 2022 - 2024 | 700 | Зад |
| CF MOTO | MT 800 EXPLORE | 2023 - 2024 | 800 | Зад |
| CF MOTO | MT 800 LIMITED EDITION | 2023 - 2024 | 800 | Зад |
| CF MOTO | MT 800 SPORT | 2022 - 2024 | 800 | Зад |
| CF MOTO | MT 800 TOURING | 2022 - 2024 | 800 | Зад |
| CF MOTO | NK 800 | 2023 - 2024 | 800 | Зад |
| CF MOTO | NK 800 HIGH-END | 2023 - 2024 | 800 | Зад |
| DUCATI | DESERT X 937 | 2023 - 2024 | 937 | Зад |
| DUCATI | DESERT X 937 RALLY | 2024 - 2024 | 937 | Зад |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2007 - 2008 | 400 | Перед |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK | 2005 - 2006 | 620 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| DUCATI | MONSTER 695 | 2007 - 2008 | 695 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 - 2007 | 800 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R DARK | 2005 - 2006 | 800 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2015 - 2017 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 TOURING | 2015 - 2017 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 2016 - 2019 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO PRO | 2018 - 2018 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO TOURING | 2016 - 2018 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 2016 - 2017 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 2015 - 2017 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 SPORT PACK | 2017 - 2018 | 1200 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 2019 - 2021 | 1260 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 ENDURO TOURING | 2019 - 2021 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S | 2018 - 2020 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S D-AIR | 2018 - 2020 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S GRAND TOUR | 2020 - 2020 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S PIKES PEAK | 2018 - 2020 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S TOURING | 2018 - 2020 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 TOURING | 2018 - 2020 | 1262 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 - 2006 | 620 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| DUCATI | MULTISTRADA 936 | 2017 - 2018 | 936 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 936 TOURING | 2017 - 2018 | 936 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 937 | 2019 - 2021 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 937 S | 2019 - 2021 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 937 S SW | 2019 - 2021 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 937 S TOURING | 2019 - 2021 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 | 2017 - 2021 | 950 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S - S TOURING | 2019 - 2021 | 950 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 SW - S SW | 2018 - 2021 | 950 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 950 TOURING | 2017 - 2018 | 950 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 937 | 2023 - 2024 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 960 | 2022 - 2022 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S 937 | 2023 - 2024 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S 960 | 2022 - 2022 | 937 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 | 2021 - 2024 | 1158 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 PIKES | 2021 - 2024 | 1158 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 RALLY | 2023 - 2024 | 1158 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 RS | 2024 - 2024 | 1158 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 S | 2021 - 2024 | 1158 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 S SPORT | 2021 - 2024 | 1158 | Зад |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 V4S TRAV | 2022 - 2022 | 1158 | Зад |
| GILERA | GP 800 | 2008 - 2008 | 800 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| GILERA | NEXUS 500 | 2003 - 2005 | 500 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| GILERA | NEXUS 500 EURO 3 | 2006 - 2011 | 500 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| GILERA | NEXUS 500 SP EURO 3 | 2006 - 2007 | 500 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| HUSABERG | FC 350 | 1995 - 1995 | 350 | Перед |
| HUSABERG | FC 400 | 1999 - 2002 | 400 | Перед |
| HUSABERG | FC 450 | 1998 - 2008 | 450 | Перед |
| HUSABERG | FC 470 E | 2001 - 2002 | 470 | Перед |
| HUSABERG | FC 501 | 1998 - 2001 | 501 | Перед |
| HUSABERG | FC 550 | 2001 - 2005 | 550 | Перед |
| HUSABERG | FC 600 SUPERMOTARD | 1998 - 2001 | 600 | Перед |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2013 | 250 | Перед |
| HUSABERG | FE 350 | 1993 - 2013 | 350 | Перед |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2013 | 390 | Перед |
| HUSABERG | FE 400 S - E | 1998 - 2003 | 400 | Перед |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2013 | 450 | Перед |
| HUSABERG | FE 450 E | 2004 - 2008 | 450 | Перед |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2013 | 501 | Перед |
| HUSABERG | FE 501 S - E | 1998 - 2004 | 501 | Перед |
| HUSABERG | FE 550 E | 2004 - 2008 | 550 | Перед |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2013 | 570 | Перед |
| HUSABERG | FE 600 S - E - R | 1998 - 2002 | 600 | Перед |
| HUSABERG | FE 650 E | 2001 - 2008 | 650 | Перед |
| HUSABERG | FX 450 | 2003 - 2008 | 450 | Перед |
| HUSABERG | FX 470 E | 2001 - 2002 | 470 | Перед |
| HUSABERG | FX 650 E | 2001 - 2005 | 650 | Перед |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2013 | 250 | Перед |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2013 | 300 | Перед |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2000 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | CR 150 | 2011 - 2011 | 150 | Перед |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1996 - 2013 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | CR 360 | 1995 - 1998 | 360 | Перед |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2024 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2024 | 350 | Перед |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2024 | 450 | Перед |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2013 - 2024 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2024 | 350 | Перед |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2024 | 450 | Перед |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2024 | 501 | Перед |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2016 - 2024 | 450 | Перед |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 - 2024 | 350 | Перед |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 - 2024 | 450 | Перед |
| HUSQVARNA | NORDEN 900 ABS | 2020 - 2020 | 900 | Зад |
| HUSQVARNA | NOX 570 | 1998 - 2003 | 570 | Зад |
| HUSQVARNA | SM 125 SUPERMOTARD | 2000 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | SM S 125 | 2009 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | SMS 125 4T | 2011 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2024 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2002 - 2024 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2014 - 2017 | 300 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 310 | 2011 - 2013 | 310 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 400 | 2002 - 2002 | 400 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 | 449 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2002 - 2010 | 450 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2002 - 2010 | 510 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001 - 2013 | 570 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1996 - 2013 | 610 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 85 (17/14) | 2021 - 2024 | 85 | Перед |
| HUSQVARNA | TC 85 (19/16) | 2021 - 2024 | 85 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 2011 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 - 2024 | 150 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2002 - 2024 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2024 | 300 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2011 - 2013 | 310 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1996 - 2013 | 350 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2001 - 2013 | 400 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 400 E DUAL - ENDURO | 1998 - 1998 | 400 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995 - 2013 | 410 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 | 449 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2002 - 2014 | 450 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2002 - 2010 | 510 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 - 2013 | 511 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001 - 2013 | 570 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 600 | 1996 - 1996 | 600 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 600 E DUAL - ENDURO | 1998 - 1998 | 600 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1998 - 2013 | 610 | Перед |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2010 - 2014 | 630 | Перед |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2020 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 - 2024 | 300 | Перед |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2010 - 2013 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | TXC 310 | 2011 - 2013 | 310 | Перед |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2000 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | WR 150 | 2011 - 2011 | 150 | Перед |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1998 - 2013 | 250 | Перед |
| HUSQVARNA | WR 300 | 1999 - 2013 | 300 | Перед |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1995 - 2013 | 360 | Перед |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2000 - 2013 | 125 | Перед |
| HUSQVARNA | WRE 125 DUAL | 2000 - 2003 | 125 | Перед |
| KAWASAKI | KX 450 (4T) | 2024 - 2024 | 450 | Перед |
| KAWASAKI | KX X 450 (4T) | 2024 - 2024 | 450 | Перед |
| KTM | ADVENTURE 1050 | 2015 - 2017 | 1050 | Зад |
| KTM | ADVENTURE R 1090 | 2017 - 2019 | 1090 | Зад |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1090 | 2017 - 2019 | 1090 | Зад |
| KTM | SUPER ADVENTURE R 1090 | 2017 - 2020 | 1090 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 1190 | 2013 - 2016 | 1190 | Зад |
| KTM | ADVENTURE R 1190 | 2013 - 2016 | 1190 | Зад |
| KTM | SUPER ADVENTURE 1290 | 2015 - 2020 | 1290 | Зад |
| KTM | SUPER ADVENTURE R 1290 | 2017 - 2024 | 1290 | Зад |
| KTM | SUPER ADVENTURE S 1290 | 2017 - 2024 | 1290 | Зад |
| KTM | SUPER ADVENTURE T 1290 | 2017 - 2019 | 1290 | Зад |
| KTM | RALLY 450 | 2011 - 2011 | 450 | Перед |
| KTM | ADVENTURE 790 | 2019 - 2024 | 790 | Зад |
| KTM | ADVENTURE R 790 | 2019 - 2020 | 790 | Зад |
| KTM | ADVENTURE R RALLY 790 | 2020 - 2020 | 790 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 890 | 2021 - 2024 | 890 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 890 L | 2021 - 2022 | 890 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 890 R | 2021 - 2024 | 890 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 890 R RALLY | 2021 - 2024 | 890 | Зад |
| KTM | SUPER ENDURO 950 LC8 | 2006 - 2008 | 950 | Зад |
| KTM | SUPER ENDURO R 950 LC8 | 2006 - 2008 | 950 | Зад |
| KTM | SUPERMOTO 950 LC8 | 2005 - 2008 | 950 | Зад |
| KTM | SUPERMOTO R 950 LC8 | 2006 - 2008 | 950 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 990 LC8 | 2006 - 2012 | 990 | Зад |
| KTM | ADVENTURE DAKAR 990 LC8 | 2009 - 2012 | 990 | Зад |
| KTM | ADVENTURE R 990 LC8 | 2009 - 2012 | 990 | Зад |
| KTM | ADVENTURE S 990 LC8 | 2006 - 2008 | 990 | Зад |
| KTM | SUPERMOTO 990 LC8 | 2008 - 2009 | 990 | Зад |
| KTM | SUPERMOTO R 990 LC8 | 2009 - 2013 | 990 | Зад |
| KTM | SUPERMOTO T 990 LC8 | 2009 - 2013 | 990 | Зад |
| KTM | ADVENTURE 620 LC4 | 1997 - 1998 | 620 | Перед |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 1998 - 2003 | 640 | Перед |
| KTM | EGS 200 | 1998 - 1999 | 200 | Перед |
| KTM | EGS 250 | 1994 - 1999 | 250 | Перед |
| KTM | EXC 300 EGS | 1993 - 1999 | 300 | Перед |
| KTM | LC4 400 EGS | 1995 - 1997 | 400 | Перед |
| KTM | HARD ENDURO 640 LC4 E | 1998 - 2006 | 640 | Перед |
| KTM | EXC 125 | 2000 - 2015 | 125 | Перед |
| KTM | EXC 125 SIX DAYS | 2001 - 2016 | 125 | Перед |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2024 | 150 | Перед |
| KTM | EXC 200 | 1997 - 2016 | 200 | Перед |
| KTM | EXC 250 | 1993 - 2017 | 250 | Перед |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2005 - 2017 | 250 | Перед |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS TPI | 2018 - 2024 | 250 | Перед |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2022 | 250 | Перед |
| KTM | EXC RACING 250 (4T) | 2000 - 2006 | 250 | Перед |
| KTM | EXC 300 | 1994 - 2016 | 300 | Перед |
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2005 - 2017 | 300 | Перед |
| KTM | EXC 300 SIX DAYS TPI | 2018 - 2024 | 300 | Перед |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2024 | 300 | Перед |
| KTM | EXC 360 | 1996 - 1997 | 360 | Перед |
| KTM | EXC 380 | 1998 - 2002 | 380 | Перед |
| KTM | EXC 400 | 2000 - 2005 | 400 | Перед |
| KTM | EXC RACING 400 | 2000 - 2007 | 400 | Перед |
| KTM | EXC-G RACING 400 | 2004 - 2008 | 400 | Перед |
| KTM | LC4 400 EXC - RXC | 1996 - 1997 | 400 | Перед |
| KTM | EXC RACING 450 | 2003 - 2007 | 450 | Перед |
| KTM | EXC 500 4T | 2012 - 2016 | 500 | Перед |
| KTM | EXC/MX 500 | 1992 - 1995 | 500 | Перед |
| KTM | EXC RACING 520 | 2000 - 2002 | 520 | Перед |
| KTM | EXC RACING 525 | 2003 - 2007 | 525 | Перед |
| KTM | EXC-F 250 | 2006 - 2024 | 250 | Перед |
| KTM | EXC-F 250 SIX DAYS | 2007 - 2024 | 250 | Перед |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2024 | 350 | Перед |
| KTM | EXC-F 350 SIX DAYS | 2012 - 2024 | 350 | Перед |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2024 | 450 | Перед |
| KTM | EXC-F 450 SIX DAYS | 2017 - 2024 | 450 | Перед |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2024 | 500 | Перед |
| KTM | EXC-F 500 SIX DAYS | 2017 - 2024 | 500 | Перед |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 - 2016 | 450 | Перед |
| KTM | EXC-R RACING 450 (USA) | 2011 - 2011 | 450 | Перед |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 - 2011 | 530 | Перед |
| KTM | EXC-R RACING 530 (USA) | 2011 - 2011 | 530 | Перед |
| KTM | EXE 125 | 2000 - 2011 | 125 | Перед |
| KTM | LC4 400 | 1993 - 1994 | 400 | Перед |
| KTM | LC4 400 E | 1998 - 2001 | 400 | Перед |
| KTM | LC4 600 | 1990 - 1993 | 600 | Перед |
| KTM | LC4 EXC/EGS 500 | 1992 - 1992 | 500 | Перед |
| KTM | MX 250 | 1992 - 2013 | 250 | Перед |
| KTM | MXC 200 | 1998 - 2003 | 200 | Перед |
| KTM | MXC 380 | 1998 - 2002 | 380 | Перед |
| KTM | MXC 400 | 2000 - 2002 | 400 | Перед |
| KTM | MXC 450 | 2004 - 2006 | 450 | Перед |
| KTM | MXC 520 | 2000 - 2002 | 520 | Перед |
| KTM | MXC 525 | 2003 - 2005 | 525 | Перед |
| KTM | RALLYE 660 LC4 E | 2001 - 2001 | 660 | Перед |
| KTM | RXC 620 LC4 | 1996 - 1997 | 620 | Перед |
| KTM | LC4 400 SC - SXC | 1998 - 2000 | 400 | Перед |
| KTM | SC 620 LC4 | 1998 - 2004 | 620 | Перед |
| KTM | SC SM 620 LC4 | 2000 - 2000 | 620 | Перед |
| KTM | SUPERMOTO 125 | 2000 - 2001 | 125 | Перед |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 E | 1999 - 2002 | 640 | Перед |
| KTM | SX 125 | 2000 - 2024 | 125 | Перед |
| KTM | SX 144 | 2007 - 2010 | 144 | Перед |
| KTM | SX 150 | 2008 - 2024 | 150 | Перед |
| KTM | SX 200 | 2003 - 2007 | 200 | Перед |
| KTM | SX 250 | 1994 - 2024 | 250 | Перед |
| KTM | SX 300 | 2024 - 2024 | 300 | Перед |
| KTM | SX 360 | 1996 - 1997 | 360 | Перед |
| KTM | SX 380 | 1998 - 2002 | 380 | Перед |
| KTM | SX 400 | 2000 - 2002 | 400 | Перед |
| KTM | SX RACING 400 | 2002 - 2002 | 400 | Перед |
| KTM | SX 450 | 2003 - 2006 | 450 | Перед |
| KTM | SX 520 | 2000 - 2002 | 520 | Перед |
| KTM | SX 525 | 2003 - 2007 | 525 | Перед |
| KTM | SX 620 LC4 | 1995 - 1999 | 620 | Перед |
| KTM | SX 85 (17/14) | 2021 - 2024 | 85 | Перед |
| KTM | SX 85 (19/16) | 2021 - 2024 | 85 | Перед |
| KTM | SX-F 250 | 2005 - 2024 | 250 | Перед |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2024 | 350 | Перед |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2024 | 450 | Перед |
| KTM | SX-F 505 | 2007 - 2009 | 505 | Перед |
| KTM | SXC 400 | 1999 - 2000 | 400 | Перед |
| KTM | LC4 540 SXC | 1998 - 2000 | 540 | Перед |
| KTM | SXC 625 LC4 | 2003 - 2007 | 625 | Перед |
| KTM | SXS 125 | 2001 - 2010 | 125 | Перед |
| KTM | SXS 250 | 2001 - 2003 | 250 | Перед |
| KTM | SXS 540 RACING | 2002 - 2002 | 540 | Перед |
| KTM | SXS-F 250 | 2006 - 2008 | 250 | Перед |
| KTM | XC 150 | 2011 - 2018 | 150 | Перед |
| KTM | XC 250 (2T) | 1994 - 2017 | 250 | Перед |
| KTM | XC 250 TPI (2T) | 2018 - 2019 | 250 | Перед |
| KTM | XC 300 (2T) | 2011 - 2019 | 300 | Перед |
| KTM | XC 300 TPI (2T) | 2020 - 2020 | 300 | Перед |
| KTM | XC 450 | 2006 - 2007 | 450 | Перед |
| KTM | XC 525 | 2006 - 2007 | 525 | Перед |
| KTM | XC-F 250 | 2011 - 2020 | 250 | Перед |
| KTM | XC-F 350 | 2011 - 2020 | 350 | Перед |
| KTM | XC-F 450 | 2014 - 2020 | 450 | Перед |
| KTM | XC-F 505 | 2007 - 2009 | 505 | Перед |
| KTM | XC-W 125 | 2019 - 2024 | 125 | Перед |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2019 - 2024 | 150 | Перед |
| KTM | XC-W 200 | 2011 - 2016 | 200 | Перед |
| KTM | XC-W 250 (2T) | 2011 - 2017 | 250 | Перед |
| KTM | XC-W 250 TPI (2T) | 2018 - 2019 | 250 | Перед |
| KTM | XC-W 300 (2T) | 2014 - 2018 | 300 | Перед |
| KTM | XC-W 300 SIX DAYS (2T) | 2018 - 2018 | 300 | Перед |
| KTM | XC-W 300 TPI (2T) | 2019 - 2020 | 300 | Перед |
| KTM | XC-W 300 TPI SIX DAYS (2T) | 2019 - 2020 | 300 | Перед |
| KTM | XC-W 450 | 2008 - 2016 | 450 | Перед |
| KTM | XC-W 450 SIX DAYS (USA) | 2011 - 2011 | 450 | Перед |
| KTM | XC-W 500 | 2012 - 2016 | 500 | Перед |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 - 2020 | 500 | Перед |
| KTM | XC-W 530 | 2008 - 2011 | 530 | Перед |
| KTM | XC-W 530 SIX DAYS | 2011 - 2011 | 530 | Перед |
| KTM | XC-W 530 SIX DAYS (USA) | 2011 - 2011 | 530 | Перед |
| KTM | XCF-W 250 | 2012 - 2017 | 250 | Перед |
| KTM | XCF-W 350 | 2011 - 2020 | 350 | Перед |
| MOTO GUZZI | BREVA 1200 V | 2008 - 2009 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2006 - 2007 | 850 | Зад |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2005 - 2008 | 1100 | Зад |
| MOTO GUZZI | GRISO 850 | 2006 - 2007 | 850 | Зад |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2007 - 2013 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 SE 8V | 2015 - 2016 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006 - 2008 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT 8V | 2010 - 2016 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | NORGE 850 | 2007 - 2008 | 850 | Зад |
| MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1999 - 2001 | 1100 | Зад |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 | 2006 - 2008 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 ABS | 2006 - 2007 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V | 2012 - 2013 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V SE | 2012 - 2015 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 2008 - 2011 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V SE | 2011 - 2017 | 1200 | Зад |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 NTX | 2009 - 2017 | 1200 | Зад |
| PIAGGIO | BEVERLY 400 EURO 3 | 2006 - 2008 | 400 | Перед |
| PIAGGIO | X9 500 EVOLUTION | 2003 - 2004 | 500 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| PIAGGIO | X9 500 EVOLUTION ABS | 2006 - 2007 | 500 | Перед. Требуется 2 к-т. |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 2020 - 2020 | 500 | Перед |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 TRIALS | 2020 - 2020 | 500 | Перед |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 2019 - 2019 | 500 | Перед |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 411 | 2019 - 2020 | 411 | Перед |
| SUZUKI | BURGMAN 125 UH | 2002 - 2006 | 125 | Перед |
| SUZUKI | BURGMAN 150 UH | 2002 - 2006 | 150 | Перед |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 | 2021 - 2024 | 900 | Перед |
