Размеры: 150 x 87 x 161 мм
Вес: 3,8 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 14 А/ч
Полярность: + -
Объем электролита: 0,78 л
Пусковой ток: 220 A
Skyrich - аккумуляторы для мотоциклов от калифорнийского бренда. Их главная особенность сочетание умеренной цены и высокого качества. Поэтому их выбирают не только мотоциклисты, которым нужна батарея на замену. Skyrich используют крупные мотопроизводители в своей мототехнике. Отдельное направление - литий-ионные аккумуляторы. Они значительно легче традиционных при более высокой эффективности, поэтому их используют не только в дорожных, но и в гоночных мотоциклах.
Совместимость:
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1996 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1997 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1998 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2000 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2001 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2004 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2005 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2006 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2007 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 2008 | 1500 | VN1500 VULCAN CLASSIC/Fi |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2000 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2001 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2004 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 2005 | 1500 | VN1500 VULCAN DRIFTER |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2000 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2001 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2004 | 1500 | VN1500 VULCAN NOMAD/Fi |
| KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2003 | 1600 | VN1600 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2004 | 1600 | VN1600 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2005 | 1600 | VN1600 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2006 | 1600 | VN1600 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2007 | 1600 | VN1600 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2008 | 1600 | VN1600 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2004 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2005 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2006 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2007 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2008 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
| KAWASAKI | 2005 | 1600 | VN1600 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2006 | 1600 | VN1600 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2007 | 1600 | VN1600 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2008 | 1600 | VN1600 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2009 | 1700 | VN1700 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2010 | 1700 | VN1700 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2011 | 1700 | VN1700 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2012 | 1700 | VN1700 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2013 | 1700 | VN1700 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2009 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2010 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 2011 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2012 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2013 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2014 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2015 | 1700 | VN1700 VULCAN NOMAD |
| KAWASAKI | 2011 | 1700 | VN1700 VULCAN VAQUERO |
| KAWASAKI | 2012 | 1700 | VN1700 VULCAN VAQUERO |
| KAWASAKI | 2013 | 1700 | VN1700 VULCAN VAQUERO |
| KAWASAKI | 2014 | 1700 | VN1700 VULCAN VAQUERO |
| KAWASAKI | 2015 | 1700 | VN1700 VULCAN VAQUERO |
| KAWASAKI | 2009 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2010 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2011 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2012 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2013 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2014 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2015 | 1700 | VN1700 VULCAN VOYAGER |
| KAWASAKI | 2004 | 2000 | VN2000 VULCAN |
| KAWASAKI | 2005 | 2000 | VN2000 VULCAN |
| KAWASAKI | 2006 | 2000 | VN2000 VULCAN |
| KAWASAKI | 2007 | 2000 | VN2000 VULCAN |
| KAWASAKI | 2008 | 2000 | VN2000 VULCAN |
| KAWASAKI | 2009 | 2000 | VN2000 VULCAN |
| KAWASAKI | 2007 | 2000 | VN2000 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2008 | 2000 | VN2000 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2009 | 2000 | VN2000 VULCAN CLASSIC |
| KAWASAKI | 2010 | 2000 | VN2000 VULCAN CLASSIC |
| SUZUKI | 2006 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2007 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2008 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2009 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2010 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2011 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2012 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2013 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2014 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2015 | 1800 | VZR1800 M109R |
| BMW | 2013 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2014 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2015 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2016 | 1200 | R1200RT LC |
| TRIUMPH | 2013 | 800 | Tiger 800 |
| BMW | 2017 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2018 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2019 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2020 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2021 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2022 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2023 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2024 | 1250 | R1250RT |
Skyrich Аккумулятор YTX16-BS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!