Новая формула не содержит никеля и свинца
Превосходные тормозные характеристики и низкое истирание в условиях торможения при чрезвычайно высоких температурах
Применение: спортбайки, трек дни, мотоциклы большой кубатуры
| Вес, кг: | 0,3 |
| Ширина мм: | 102,2 |
| Высота мм: | 39 |
| Толщина мм: | 9,8 |
| Назначение: | Road |
| Количество в комплекте: | 2 |
| Материал: | Sintered |
Аналоги:
Accossato AGPA81
BRAKING 720
BREMBO 07HO41
BREMBO 07HO4108
BREMBO 07HO41SA
BREMBO 07.HO41.08
BREMBO 07.HO41.SA
CL BRAKES 2313
CL BRAKES 3059
DUNLOPAD DP 118
EBC FA196
EBC FA226
EBC FA 196
FERODO FDB664
GALFER FD140
GALFER FD 112
GOODRIDGE G48ST
LUCAS/TRW MCB599
LUCAS/TRW MCB677
NEWFREN FD0130
NISSIN 2P-281
OEM Honda 06435-MZ0-006
OEM Honda 06435-MZ0-760
OEM Honda 06455-MAB-405
OEM Honda 06455-MAW-621
OEM Honda 43105-ML7-923
OEM Honda 43105-MY7-405
OEM Honda 43106-ML7-923
OEM Triumph T2020077
OEM Yamaha 1S6-W0045-00
PREMIER P48
SBS 630
SBS 700
SEMC HO 36
VESRAH VD 156/2
VESRAH VD-156/2
Подходят на модели:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BUELL | Blast 500 | 2000 - 2007 | 500 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | CB 500 F (PC63) | 2019 - 2021 | 500 | front требуется 1 к-кт,right Nissin |
| HONDA | CB 500 X (PC59) | 2017 - 2018 | 500 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | CB 500 X (PC64) | 2019 - 2019 | 500 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | CB 750 Night Hawk (RC38) | 1991 - 1991 | 750 | front требуется 2 к-кт, |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 2004 - 2004 | 500 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | CBF 600 S/ABS | 2011 - 2011 | 600 | front требуется 2 к-кт, |
| HONDA | CBR 300 R (NC51) | 2014 - 2014 | 300 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | CBR 500 R (PC57A) | 2017 - 2018 | 500 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | CBR 500 R (PC62A) | 2019 - 2021 | 500 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | CBR 600 F | 1995 - 1998 | 600 | front требуется 2 к-кт, |
| HONDA | CBR 600 F (PC41) | 2011 - 2011 | 600 | front требуется 2 к-кт, |
| HONDA | CBR 600 FA | 2011 - 2011 | 600 | front требуется 2 к-кт, |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 2014 - 2016 | 650 | front требуется 2 к-кт, Nissin |
| HONDA | CBR 650 F (RC96A) | 2017 - 2018 | 650 | front требуется 2 к-кт, Nissin |
| HONDA | CTX 700 (RC69) | 2014 - 2014 | 700 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | CTX 700 N (RC68) | 2014 - 2014 | 700 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | FMX 650 (RD12) | 2005 - 2007 | 650 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | NC 700 S (RC61) | 2012 - 2012 | 700 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | NC 700 X (RC63) | 2012 - 2012 | 700 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | NC 750 S (RC70) | 2014 - 2015 | 750 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | NC 750 S (RC88) | 2016 - 2016 | 750 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | NC 750 X (RC72) | 2014 - 2015 | 750 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | NC 750 X (RC90) | 2016 - 2020 | 750 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | NC 750 X (RH09) | 2021 - 2021 | 750 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | NSS 350 A Forza ABS (NF10A) | 2021 - 2021 | 350 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| HONDA | NX 500 E5+ | 2024 - 2024 | 500 | front требуется 2 к-кт, Nissin |
| HONDA | VFR 750 F | 1990 - 1997 | 750 | rear требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VFR 950 F CARAT | 1992 - 1992 | 950 | rear требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 1300 CX | 2010 - 2010 | 1300 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 AMERICAN CLASSIC EDITION | 1998 - 1998 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 C Shadow (RC44) | 1997 - 2002 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 DC Black Widow (RC48) | 2001 - 2004 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 S (RC58) | 2010 - 2012 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 Shadow (RC50) | 1997 - 2009 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 Shadow Black Spirit (RC53) | 2010 - 2010 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VT 750 Shadow Spirit (RC53) | 2007 - 2009 | 750 | front требуется 1 к-кт, |
| HONDA | VTR 250 | 1998 - 2009 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chief Classic | 2014 - 2016 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chief Dark Horse | 2015 - 2015 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chief Vintage | 2014 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chieftain | 2014 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chieftain Classic | 2018 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chieftain Dark Horse | 2018 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Chieftain Limited | 2018 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Roadmaster | 2015 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| INDIAN | Springfield Dark Horse | 2018 - 2018 | 1811 ( 111 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Venox 250 (R2) | 2000 - 2000 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | DL 800 V-Strom 800 DE (EM12AZ) | 2023 - 2023 | 800 | front требуется 2 к-кт, Nissin |
| TRIUMPH | America | 2007 - 2007 | 865 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | AMERICA 865 (12 Spoke Cast wheel) | 2010 - 2010 | 865 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | BONNEVILLE California Street Racer 865 | 2008 - 2008 | 865 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | BONNEVILLE Newchurch | 2015 - 2015 | 865 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | BONNEVILLE Spirit | 2015 - 2015 | 865 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Bonneville T100 | 2001 - 2001 | 790 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | Bonneville T100 (986MF) | 2005 - 2016 | 865 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | Bonneville T100 SE | 2012 - 2012 | 865 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T214 | 2015 - 2015 | 865 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Bonneville Black Bobber | 2017 - 2017 | 1200 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 2017 - 2017 | 1200 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| TRIUMPH | Bonneville T120 (DU01) | 2016 - 2016 | 1200 | front требуется 2 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Bonneville T120 Black (DU01) | 2016 - 2016 | 1200 | front требуется 2 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Scrambler | 2006 - 2010 | 865 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | Bonneville Speedmaster | 2019 - 2019 | 1200 | front требуется 2 к-кт, Brembo |
| TRIUMPH | Speedmaster (908ML) | 2010 - 2010 | 865 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Street Cup | 2017 - 2017 | 900 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Street Scrambler (DC01) | 2017 - 2017 | 900 | front требуется 1 к-кт, Nissin |
| TRIUMPH | Street Twin (DP01) | 2016 - 2016 | 900 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Thruxton 1200 (DE01) | 2016 - 2016 | 1200 | front требуется 2 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | Thruxton 900 | 2008 - 2008 | 865 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | Thruxton 900 | 2015 - 2015 | 865 | front требуется 1 к-кт, NISSIN |
| TRIUMPH | TIGER 1050 | 2011 - 2011 | 1050 | front требуется 2 к-кт, |
| VICTORY | Broadwalk | 2013 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Country | 2010 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Country 8-Ball | 2015 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Country Ness | 2011 - 2012 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Country Tour | 2012 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Touring | 2013 - 2014 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Roads | 2010 - 2012 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Roads 8 - Ball (Cast Wheel) | 2014 - 2014 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Cross Roads Classic (Spoke Wheel) | 2013 - 2014 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Gunner | 2015 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Hammer | 2008 - 2011 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Hammer 8-Ball | 2010 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Hammer S | 2008 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Hard Ball | 2012 - 2013 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | High-Ball | 2012 - 2012 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Jackpot | 2010 - 2014 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Jackpot Cory Ness | 2008 - 2010 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Judge | 2013 - 2013 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | KingPin | 2008 - 2012 | 1507 ( 92 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Kingpin 8-Ball | 2008 - 2011 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | KingPin Low | 2009 - 2009 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Kingpin Tour | 2008 - 2009 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Magnum | 2015 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Magnum X-1 | 2015 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vegas | 2008 - 2008 | 1507 ( 92 CI ), 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vegas 8-Ball | 2008 - 2015 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vegas High Ball | 2012 - 2012 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vegas Jackpot | 2008 - 2009 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vegas Low | 2008 - 2009 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vegas Zach Ness | 2008 - 2012 | 1640 ( 100 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vision 8 Ball | 2010 - 2011 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vision Arlen Ness Victory | 2010 - 2012 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vision Street | 2008 - 2009 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| VICTORY | Vision Tour (All models) | 2008 - 2015 | 1740 ( 106 CI ) | rear требуется 1 к-кт, |
| YAMAHA | S-Max | 2015 - 2020 | 150 | front требуется 1 к-кт, |
SNT-F123B Тормозные колодки дисковые мото Yongli Sintered (FDB664ST) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!