Champion® первым стал использовать иридий в свечах зажигания еще в 1970-е, а на сегодняшний день является одним из ведущих производителей свечей зажигания по стандартам производства оригинальных комплектующих. Свечи зажигания Champion® отличаются улучшенной способностью к воспламенению и долговечностью благодаря использованию в них благородных металлов и технологий высокотемпературного спекания F.I.S.S. и многослойного сварного соединения наконечника свечи MLR™. Это высокоэффективные компоненты, соответствующие требованиям, предъявляемым к деталям двигателей для мотоциклов.
Расстояние между электродами | 1 |
Техника присоединения | M4/SAE |
Размер резьбы | M14x1.25 |
Ширина зева гаечного ключа | 16 mm |
Качество / класс | Nickel GE |
Тип контейнера | Коробка |
Свеча зажигания | 1 электрод массы |
Свеча зажигания | с плоским седлом |
Свеча зажигания | Медный центральный электрод |
Длина резьбы [мм] | 19 |
Номер технической информации | RC9YC4 |
Зазор между электродами [мм] | 3 |
Момент затяжки от [Нм] | 20 |
Момент затяжки до [Нм] | 30 |
Длина упаковки [см] | 8,85 |
Ширина упаковки [см] | 2,6 |
Высота упаковки [см] | 2,35 |
сопротивление от [кОм] | 3 |
Сопротивление до [кОм] | 9 |
Разгрузка [мм] | 1,5 |
Кросс-номера:
BERU | 14FR-7DUX |
BOSCH | F6DSR |
BOSCH | F6DC0R |
BOSCH | F6DTC1 |
BOSCH | F7DC0R |
BOSCH | FR7DCX |
BOSCH | FR8KCU |
DENSO | Q20RU |
DENSO | Q20PU11 |
DENSO | Q20RU11 |
DENSO | Q20PRU11 |
NGK | BKR6ES |
NGK | BKR6E-11 |
TORCH | K7TC |
TORCH | K7RTC |
TORCH | K6RTJC |
TORCH | K6RF-11 |
TORCH | K6RTC-11 |
Подходит для моделей:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
HONDA | GL 1800 GOLDWING | 2006 - 2016 | 1800 | Зазор 1,1 SC47 |
HONDA | GL 1800 GOLDWING AIRBAG | 2006 - 2016 | 1800 | Зазор 1,1 SC47 |
HONDA | GL GOLD WING | 2001 - 2016 | 1800 | Зазор 1,1 |
HONDA | VTX | 2003 - 2016 | 1800 | (TWINSPARK) 1,1 |
HONDA | VTX | 2001 - 2016 | 1800 | Зазор 1,1 |
Свеча зажигания Champion OE039 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!