Champion® первым стал использовать иридий в свечах зажигания еще в 1970-е, а на сегодняшний день является одним из ведущих производителей свечей зажигания по стандартам производства оригинальных комплектующих. Свечи зажигания Champion® отличаются улучшенной способностью к воспламенению и долговечностью благодаря использованию в них благородных металлов и технологий высокотемпературного спекания F.I.S.S. и многослойного сварного соединения наконечника свечи MLR™. Это высокоэффективные компоненты, соответствующие требованиям, предъявляемым к деталям двигателей для мотоциклов.
| Диаметр резьбы свечи: | 12 |
| Длина резьбы свечи: | 19 |
| Размер под ключ мм: | 16 |
| Типоразмер свечи: | A |
| Терминал: | HC |
| Терминал подключения: | 3 |
| Зазор мм: | 0,9 |
Кросс-номера:
| BERU | Z36 |
| BERU | Z292 |
| BERU | 12-5DU |
| BOSCH | X4C |
| BOSCH | X5DC |
| BOSCH | Y6DC |
| BOSCH | X5DTC |
| BOSCH | YR5LDE |
| BOSCH | 242145503 |
| Champion | RA6HC |
| DENSO | X24EU |
| DENSO | X24ESU |
| DENSO | X22EPU9 |
| DENSO | X24ESRU |
| DENSO | X24ESZU |
| DENSO | X27ESZU |
| DENSO | X24EPRU9 |
| DENSO | X24EPZU9 |
| DENSO | X24GPR-U |
| DENSO | X27EPZU9 |
| DENSO | XU22EP-U |
| DENSO | XU22EPRU |
| DENSO | XU24EPRU |
| DENSO | X24EPRZU9 |
| DENSO | X27EPRZU9 |
| DENSO | X24EPR-ZU9 |
| NGK | D7EA |
| NGK | D8EA |
| NGK | DR7ES |
| NGK | DR8EA |
| NGK | DR8EB |
| NGK | DCPR8E |
| NGK | DR8ESL |
| NGK | DR8ES-L |
| NGK | DPR8EA-9 |
| NGK | DPR8EVX-9 |
| OEM DUCATI | 67040141A |
| OEM DUCATI | 67040171A |
| OEM DUCATI | 67040351A |
| SPLITFIRE | SF415C |
| TORCH | D7C |
| TORCH | D7CA |
| TORCH | D7RC |
| TORCH | D8RC |
| TORCH | D8TC |
| TORCH | D8RTC |
| TORCH | DK7RTC |
| TORCH | DK8RTC |
| TORCH | D8RTC-9 |
Подходит для моделей:
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | LEONARDO | 1999 - 2003 | 250 | Зазор 0,6 SCOOTER |
| APRILIA | LEONARDO | 1998 - 2000 | 300 | Зазор 0,6 SCOOTER |
| APRILIA | MOTO 6.5 STARCK | 1995 - 2016 | 650 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2001 - 2005 | 650 | Зазор 0,7 |
| APRILIA | PEGASO I.E. / CUBE / GARDA | 1994 - 2000 | 650 | Зазор 0,6 |
| BENELLI | CAFF NERO 250 | 2008 - 2016 | 250 | Зазор 0,9 SCOOTER |
| BENELLI | VELVET 250 MY08 | 2008 - 2016 | 250 | Зазор 0,9 SCOOTER |
| BENELLI | VELVET ECO | 2000 - 2016 | 250 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| BIMOTA | DB1 ES, SR | 1994 - 2016 | 900 | Зазор 0,6 |
| BIMOTA | DB2 | 1993 - 1995 | 900 | (DUCATIR) 0,6 |
| BIMOTA | DB2 SR | 1994 - 1996 | 900 | (DUCATIR) 0,6 |
| BIMOTA | DB4 | 1998 - 2016 | 900 | Зазор 0,6 |
| BIMOTA | DB 5 | 2005 - 2016 | 1000 | (DUCATIR) 0,6 |
| BIMOTA | DB 5R | 2010 - 2016 | 1100 | Зазор 0,9 |
| BIMOTA | DB 5S | 2010 - 2016 | 1100 | Зазор 0,9 |
| BIMOTA | DB 6 | 2006 - 2016 | 1000 | (DUCATIR) 0,6 |
| BIMOTA | DB 6 | 2007 - 2016 | 1100 | Зазор 0,9 |
| BIMOTA | DB 6R DELIRIO | 2008 - 2016 | 1100 | Зазор 0,9 |
| BIMOTA | TESI 3D | 2010 - 2016 | 1100 | Зазор 0,9 |
| BIMOTA | YB10 DIECE BIPOSTO, FURANO | 1993 - 2016 | 1000 | Зазор 0,7 (Yamaha Mot.) |
| BMW | F650 | 1994 - 2000 | 650 | |
| BMW | F650 TWINSPARK | 1994 - 2000 | 650 | |
| BMW | F650 TWINSPARK | 2004 - 2016 | 650 | Зазор 0,6 |
| BMW | F650 CS | 2002 - 2003 | 650 | |
| BMW | F650 GS | 2001 - 2016 | 650 | |
| BMW | F650 GS | 2008 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| BMW | F650 GS DAKAR | 2000 - 2016 | 650 | |
| BMW | F650 ST | 1997 - 2001 | 650 | |
| BMW | F800 GS | 2006 - 2016 | 800 | Зазор 0,6 |
| BMW | F800 R | 2009 - 2016 | 800 | (CHRIS PFEIFFER) 0,9 |
| BMW | F800 R | 2009 - 2016 | 800 | Зазор 0,9 |
| BMW | F800 S | 2006 - 2016 | 800 | Зазор 0,6 |
| BMW | F800 ST | 2006 - 2016 | 800 | Зазор 0,6 |
| BMW | G650 X CHALLENGE | 2007 - 2010 | 650 | |
| BMW | G650 X COUNTRY | 2007 - 2010 | 650 | |
| BMW | G650 X MOTO | 2007 - 2010 | 650 | |
| BMW | K 1200 | 2005 - 2016 | 1200 | Зазор 0,6 |
| BMW | K 1200 GT | 2003 - 2005 | 1200 | Зазор 0,6 |
| BMW | K 1200 LT | 2000 - 2016 | 1200 | Зазор 0,6 |
| BMW | K 1200 RS | 1997 - 2016 | 1200 | Зазор 0,6 |
| BMW | K 1200 S | 2004 - 2016 | 1200 | Зазор 0,6 |
| BRP | OUTLANDER | 2003 - 2016 | 400 | Зазор 0,9 ATV |
| BRP | 650 QUEST | 2002 - 2003 | 650 | Зазор 0,9 ATV |
| BRP | 500 TRAXTER 7401 | 1999 - 2002 | 500 | Зазор 0,7 ATV |
| BRP | 500 TRAXTER 7414 | 1998 - 2002 | 500 | Зазор 0,7 ATV |
| BRP | 650 TRAXTER DS / DR | 2000 - 2016 | 650 | Зазор 0,7 ATV |
| CZ - JAWA | CLASSIC | 2004 - 2016 | 650 | Зазор 0,7 |
| CZ - JAWA | DAKAR | 2006 - 2016 | 650 | Зазор 0,7 |
| CZ - JAWA | STYLE | 2004 - 2016 | 650 | Зазор 0,7 |
| CZ - JAWA | DAKAR | 2003 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| CZ - JAWA | SPORT | 2003 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| DERBI | CROSS CITY 125 | 2007 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | SS SUPER SPORT I.E. | 1999 - 2016 | 750 | Зазор 0,6 |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 2007 - 2009 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE | 2012 - 2016 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO | 2010 - 2016 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | HYPERMOTARD EVO S | 2010 - 2016 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | HYPERMOTARD S | 2007 - 2009 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2009 - 2012 | 796 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MH900E | 2000 - 2016 | 900 | Зазор 0,9 (Air cooled) |
| DUCATI | MONSTER 1000 | 2003 - 2005 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MONSTER 1000 S | 2005 - 2005 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 2009 - 2010 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO | 2010 - 2016 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MONSTER 1100S | 2009 - 2010 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | M 400 MONSTER | 2000 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| DUCATI | MONSTER 600 DARK, CITY | 1994 - 1996 | 600 | Зазор 0,6 (Air cooled) |
| DUCATI | MONSTER 620 I.E. | 2002 - 2006 | 620 | Зазор 0,8 |
| DUCATI | MONSTER 695 | 2007 - 2016 | 695 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MONSTER 696 | 2007 - 2016 | 696 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MONSTER | ALL - ALL | 750 | Зазор 0,6 (Air cooled) |
| DUCATI | MONSTER 796 | 2010 - 2016 | 796 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | M 900 MONSTER | 1997 - 2016 | 900 | Зазор 0,6 |
| DUCATI | M 900 MONSTER I.E. | 1997 - 2016 | 900 | Зазор 0,6 |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 2006 - 2008 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 2003 - 2006 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MULTISTRADA / DS | 2002 - 2006 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 2005 - 2006 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 2007 - 2010 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MULTISTRADA S | 2007 - 2010 | 1100 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 2005 - 2007 | 620 | Зазор 0,8 |
| DUCATI | SPORT 1000 | 2006 - 2009 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | GT 1000 | 2007 - 2010 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | GT 1000 TOURING | 2007 - 2010 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | PAUL SMART 1000 | 2006 - 2006 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | SUPERSPORT 1000 | 2006 - 2016 | 1000 | Зазор 0,7 |
| DUCATI | SS SUPER SPORT | 1999 - 2003 | 900 | Зазор 0,6 |
| DUCATI | SS SUPER SPORT / SL | 1991 - 1998 | 900 | Зазор 0,6 |
| DUCATI | SS SUPER SPORT I.E. | 1991 - 1998 | 900 | Зазор 0,6 |
| GILERA | COUGAR | 2000 - 2016 | 125 | Зазор 0,8 SCOOTER |
| GILERA | FB NORDCAP | 1992 - 2016 | 600 | Зазор 0,5 |
| HARLEY DAVIDSON | ROAD KING | 2008 - 2016 | 1584 ( 96 CI ) | Зазор 1 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD | 2008 - 2016 | 1250 ( 76 CI ) | Зазор 0,8 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD 10TH ANNIVERSARY | 2010 - 2016 | 1250 ( 76 CI ) | Зазор 1 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC NIGHT ROD SPECIAL | 2008 - 2016 | 1250 ( 76 CI ) | Зазор 1 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSC V-ROD MUSCLE | 2010 - 2016 | 1250 ( 76 CI ) | Зазор 1 |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 1200 NIGHTSTER | 2008 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | Зазор 1 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 | 2008 - 2009 | 1200 ( 74 CI ) | Зазор 1 |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 X | 2010 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | Зазор 1 |
| HONDA | CB | 1998 - 2016 | 1300 | Зазор 0,9 |
| HONDA | CB S | 2005 - 2016 | 1300 | Зазор 0,9 |
| HONDA | X 4 | 1997 - 2016 | 1300 | Зазор 0,9 |
| HONDA | CB | 1992 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 (RC42) |
| HONDA | CB C | 1992 - 2016 | 750 | Зазор 0,8 (RC42) |
| HONDA | CB F | 1992 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 (RC42) |
| HONDA | CB F2 | 1995 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 (RC42) |
| HONDA | CB FA I | 1991 - 2016 | 750 | Зазор 0,8 |
| HONDA | CBR FS A | 1995 - 2016 | 500 | Зазор 0,9 |
| HONDA | CG | 1998 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 (JC27) |
| HONDA | CLR CITY FLY | 2000 - 2016 | 125 | Зазор 0,8 |
| HONDA | CN ROLLER | 1991 - 2016 | 250 | Зазор 0,9 SCOOTER (MF02) |
| HONDA | FE FORSIGHT | 1997 - 2016 | 250 | Зазор 0,6 SCOOTER |
| HONDA | FMX | 2005 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| HONDA | FX VIGOR | 1998 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| HONDA | GB | 1992 - 2016 | 500 | Зазор 0,9 (PC16) |
| HONDA | NTV | 1996 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (RC33) |
| HONDA | NTV S | 1998 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (RC47) |
| HONDA | NTV T | 1995 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (RC33) |
| HONDA | DEAUVILLE | 2005 - 2006 | 700 | Зазор 0,9 |
| HONDA | NX DOMINATOR | 1996 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (RD08) |
| HONDA | SLR | 1996 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (Air cooled) (RD09) |
| HONDA | TRX SX FOURTRAX I | 1990 - 2016 | 200 | Зазор 0,7 ATV |
| HONDA | TRX | 1992 - 2016 | 300 | Зазор 0,8 ATV |
| HONDA | TRX EX | 1993 - 2016 | 300 | Зазор 0,7 ATV |
| HONDA | TRX FW | 1993 - 2016 | 300 | Зазор 0,9 ATV |
| HONDA | TRX N | 1992 - 2016 | 300 | Зазор 0,9 ATV |
| HONDA | VT ,C CHOPPER | 1994 - 2016 | 1100 | Зазор 0,9 (SC23) |
| HONDA | VT C , SHADOW | 1995 - 2016 | 600 | Зазор 0,9 (PC21) |
| HONDA | VT D SHADOW | 1993 - 2016 | 600 | Зазор 0,9 (PC21) |
| HONDA | SHADOW | 2004 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 |
| HONDA | VT 750 C2B BLACK SPIRIT | 2010 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 RC53 |
| HONDA | VT 750 C2S SHADOW | 2010 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 RC53 |
| HONDA | VT C, S | 1997 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 (V2) (RC44) |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 1999 - 2002 | 1000 | Зазор 0,9 (SD01) |
| HONDA | XL 1000 V VARADERO | 2003 - 2007 | 1000 | Зазор 0,9 (SD02) |
| HONDA | XLV , N TRANSALP | 1994 - 2016 | 600 | Зазор 0,9 (PD06) |
| HONDA | XL L / TRANSALP | 1994 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| HONDA | XLR | 1997 - 2016 | 125 | Зазор 0,9 |
| HONDA | XR L | 2003 - 2016 | 125 | (ED) 0,9 |
| HONDA | XR L | 1992 - 2016 | 250 | Зазор 0,7 |
| HONDA | XR R | 1996 - 2016 | 400 | Зазор 0,7 |
| HONDA | XR L, RL | 1993 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 1990 - 1992 | 750 | Зазор 0,9 (RD04) |
| HONDA | XRV AFRICA TWIN | 1993 - 2016 | 750 | Зазор 0,9 (RD07) |
| HUSABERG | FC470 | 2000 - 2016 | 470 | |
| HUSABERG | FC | 2000 - 2016 | 550 | |
| HUSABERG | FE E | 2000 - 2002 | 400 | |
| HUSABERG | FE E | 2000 - 2008 | 450 | |
| HUSABERG | FE 501 | 2008 - 2016 | 501 | Зазор 0,9 |
| HUSABERG | FE E | 2000 - 2016 | 501 | |
| HUSABERG | FE E | 2000 - 2016 | 550 | |
| HUSABERG | FE 650 | 2008 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| HUSABERG | FE E | 2000 - 2016 | 650 | |
| HUSABERG | FS C | 2000 - 2002 | 400 | |
| HUSABERG | FS E | 2000 - 2002 | 400 | |
| HUSABERG | FS E | 2000 - 2016 | 550 | |
| HUSABERG | FS C | 2000 - 2016 | 650 | |
| HUSABERG | FS E | 2000 - 2016 | 650 | |
| HUSABERG | FX 470 E | 2000 - 2002 | 470 | |
| HUSABERG | FX E | 2000 - 2016 | 650 | |
| HUSQVARNA | TE | 1991 - 2002 | 510 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | EN C | 1996 - 2016 | 500 | Зазор 0,7 (EN500A) |
| KAWASAKI | ER A, B A | 1996 - 2016 | 500 | Зазор 0,7 (ER500A/B) |
| KAWASAKI | EX GPZ500 S EN 500 | 1993 - 2016 | 500 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | GPZ S EX 500C, F +A | 1996 - 2016 | 500 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | GPZ R I | 1992 - 2016 | 600 | Зазор 0,8 |
| KAWASAKI | GPZ R, ELIMINATOR | 1990 - 2016 | 900 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | KEF LAKOTA | 1995 - 2016 | 300 | Зазор 0,8 ATV |
| KAWASAKI | LAKOTA | 1995 - 2016 | 300 | Зазор 0,8 ATV |
| KAWASAKI | KL | 1993 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 |
| KAWASAKI | KLE | 1993 - 2016 | 400 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | KLF -B2, -B3 BAYOU | 1994 - 2016 | 400 | Зазор 0,8 |
| KAWASAKI | KLF B | 1993 - 1999 | 400 | Зазор 0,9 ATV |
| KAWASAKI | KLR | 1993 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (Liquid cooled) |
| KAWASAKI | KLR TENGAI | 1995 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (Liquid cooled) (KL650C) |
| KAWASAKI | KLX R | 1996 - 2016 | 300 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | KLX | 1993 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (KLX650A) |
| KAWASAKI | KLX | 1995 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (KLX650C1) |
| KAWASAKI | KLX R | 1993 - 2016 | 650 | Зазор 0,9 (KLX650C) |
| KAWASAKI | KVF | 1999 - 2002 | 300 | Зазор 0,7 ATV |
| KAWASAKI | KVF | 2002 - 2016 | 360 | Зазор 0,9 ATV |
| KAWASAKI | KVF A1 | 1994 - 2016 | 400 | Зазор 0,8 ATV |
| KAWASAKI | KVF C, D | 1999 - 2002 | 400 | Зазор 0,9 ATV |
| KAWASAKI | VN1500 MEAN STREAK | 2001 - 2016 | 1500 | |
| KAWASAKI | Z | 1993 - 2016 | 750 | Зазор 0,7 (GT750) |
| KAWASAKI | ZG I VOYAGER-X II | 1993 - 2016 | 1200 | Зазор 0,9 |
| KAWASAKI | ZL ELIMINATOR SE | 1993 - 2016 | 400 | Зазор 0,7 |
| KAWASAKI | ZL ELIMINATOR | 1995 - 2016 | 600 | Зазор 0,7 (ZL6008) |
| KAWASAKI | ZR C ZEPHYR | 1991 - 2000 | 750 | Зазор 0,7 |
| KTM | 990 ADVENTURE / S | 2006 - 2016 | 990 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC8 ADVENTURE 990 | 2006 - 2008 | 990 | Зазор 0,9 |
| KTM | 990 ADVENTURE / S | 2006 - 2016 | 990 | Зазор 0,6 |
| KTM | 990 DUKE | 2004 - 2016 | 990 | Зазор 0,6 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2005 - 2006 | 990 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4- 640 ADVERTURE | 2001 - 2002 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | ADVENTURE R 640 | 1998 - 2001 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | ADVENTURE R LC4 | 1999 - 2016 | 640 | |
| KTM | LC 4 ADVENTURE R | 2002 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 DUKE | 1994 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 DUKE-E | 1997 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | 640 DUKE | 2005 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | DUKE 2 | 2000 - 2002 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | DUKE 640 | 1998 - 2001 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | DUKE II | 2002 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | DUKE II | 1999 - 2001 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC4 640 DUKE II | 2003 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | EGS | 1997 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | EGS-E | 1997 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 EGS | 1993 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 EGS | 1997 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 620 EGS | 1994 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 EGS-E | 1997 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | ENDURO-E | 1998 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4- E 640 ENDURO | 2001 - 2001 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC4-640 HARD ENDURO | 2003 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2003 - 2016 | 250 | Зазор 0,6 |
| KTM | 250 EXC RACING GS | 2003 - 2016 | 250 | Зазор 0,6 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2002 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 EXC | 1993 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003 - 2016 | 450 | Зазор 0,6 |
| KTM | 450 EXC RACING GS | 2003 - 2016 | 450 | Зазор 0,6 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2002 - 2016 | 520 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003 - 2016 | 525 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 EXC RACING GS | 2003 - 2016 | 525 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 620 EXC | 1994 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 | 1998 - 2016 | 400 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC4 600 EGS | 1993 - 2016 | 600 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 600 EXC | 1993 - 2016 | 600 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 COMPETITION | 1998 - 2016 | 400 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC4- E ENDURO | 2001 - 2016 | 400 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC4-E | 2002 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4-E | 1999 - 2002 | 400 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC4 | 1993 - 2016 | 350 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 EGS, EXC | 1993 - 2016 | 350 | Зазор 0,6 |
| KTM | 640 LC4 | 1999 - 2001 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC 4 E | 2002 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 640 | 1998 - 2000 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | RALLYE LC4 | 1998 - 2016 | 640 | |
| KTM | LC4 612 EGS | 1993 - 2016 | 612 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 612 EXC | 1993 - 2016 | 612 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 LS4 RALLY | 1997 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | LS-E | 1997 - 2002 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 LS-E | 1997 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | 450 MXC DESSERT | 2003 - 2016 | 450 | Зазор 0,6 |
| KTM | 450 MXC GS | 2003 - 2016 | 450 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 MXC | 2003 - 2016 | 525 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2005 - 2016 | 525 | Зазор 0,6 |
| KTM | 660 LC4 RALLYE | 1999 - 2001 | 660 | Зазор 0,6 |
| KTM | RALLYE | 2002 - 2002 | 660 | Зазор 0,6 |
| KTM | RALLYE 660 | 2001 - 2016 | 660 | Зазор 0,8 |
| KTM | SC | 1996 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 SC | 1996 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 SUPERCOMPETITION | 1997 - 2002 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 620 SUPERCOMPETITION | 2001 - 2002 | 620 | Зазор 0,7 |
| KTM | LC 4 SUPERCOPETITION SUPERMOTO | 2002 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 620 SC SUPERMOTO | 2001 - 2002 | 620 | Зазор 0,7 |
| KTM | SUPERMOTO COMPETITION 620 | 1998 - 2000 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | 625 SMC | 2005 - 2016 | 625 | Зазор 0,6 |
| KTM | 660 SMC | 2005 - 2016 | 660 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 SMR | 2005 - 2016 | 525 | Зазор 0,6 |
| KTM | 560 SMR | 2007 - 2016 | 560 | Зазор 0,6 |
| KTM | SUPERCOMPETITION | 1997 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 640 LC4 SM | 2005 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | 640 SUPERMOTO SPEZIAL EDITION | 2003 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | E SUPERMOTO LC4 | 1999 - 2016 | 640 | |
| KTM | LC 4 E SUPERMOTO | 2002 - 2002 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 PRESTIGE SUPERMOTO | 2003 - 2016 | 640 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4- E 640 SUPERMOTO | 2001 - 2001 | 640 | Зазор 0,7 |
| KTM | 400 SX RACING | 2002 - 2016 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | SX | 1998 - 2002 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003 - 2016 | 450 | Зазор 0,6 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002 - 2016 | 520 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003 - 2016 | 525 | Зазор 0,6 |
| KTM | 620 SX | 1996 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | LC4 620 SX | 1994 - 2016 | 620 | Зазор 0,6 |
| KTM | SXC | 1998 - 2002 | 400 | Зазор 0,6 |
| KTM | 540 SXC | 1998 - 2016 | 540 | Зазор 0,6 |
| KTM | 540 SXC 20KW | 1999 - 2016 | 540 | Зазор 0,6 |
| KTM | 625 SXC HARD ENDURO | 2003 - 2016 | 625 | Зазор 0,6 |
| KTM | 625 SXC SUPER MOTO | 2002 - 2016 | 625 | Зазор 0,6 |
| KTM | 525 XC | 2008 - 2016 | 525 | Зазор 0,8 ATV |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 2007 - 2007 | 525 | Зазор 0,6 |
| KYMCO | CK | 2004 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| KYMCO | PULSAR | 2001 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 SCOOTER |
| KYMCO | SECTOR | 2000 - 2016 | 125 | Зазор 0,8 (Air cooled) |
| KYMCO | STRYKER | 1999 - 2001 | 125 | Зазор 0,8 (Air cooled) |
| KYMCO | STRYKER II | 2002 - 2016 | 125 | Зазор 0,8 (Air cooled) |
| KYMCO | ZING | 2000 - 2016 | 125 | Зазор 0,9 SCOOTER (Air/Oil cooled) |
| MOTO GUZZI | DAYTONA RS | 1996 - 2016 | 1100 | (KL) 0,7 |
| PIAGGIO | X9 | 2000 - 2016 | 250 | Зазор 0,6 SCOOTER |
| POLARIS | PREDATOR 500 | 2005 - 2016 | 500 | Зазор 0,9 ATV |
| POLARIS | PREDATOR ES 50 | 2003 - 2016 | 500 | Зазор 0,9 ATV |
| SUZUKI | DF E T | 1996 - 2016 | 200 | Зазор 0,6 |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2008 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| SUZUKI | DR SE S,T | 1995 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 (SF42A) |
| SUZUKI | DR SE S,T, SZ | 1995 - 2016 | 200 | Зазор 0,6 |
| SUZUKI | DR S L,M,N,P,R,S,T | 1990 - 2016 | 800 | Зазор 0,9 |
| SUZUKI | GN J,M,N,V | 1993 - 1994 | 125 | Зазор 0,7 |
| SUZUKI | GN R CHOPPER | 1995 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| SUZUKI | GS ES F,L,M | 1990 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| SUZUKI | GS R M | 1991 - 2016 | 125 | Зазор 0,7 |
| SUZUKI | GS F | 2004 - 2016 | 500 | Зазор 0,9 |
| SUZUKI | GSX | 1999 - 2016 | 1200 | Зазор 0,7 |
| SUZUKI | GZ MARAUDER W, X | 1998 - 2016 | 125 | Зазор 0,8 |
| SUZUKI | GZ MARAUDER X | 1999 - 2016 | 250 | Зазор 1,8 |
| SUZUKI | LS 650 SAVAGE | 2000 - 2000 | 650 | Зазор 0,9 |
