Для снегоходов Arctic Cat, Suzuki
Размеры свечи зажигания NGK BR9EYA
диаметр по резьбе 14 ммдлина резьбы 19 мм
свечник 20.8 мм
Модель и вариант модели | Годы выпуска |
---|---|
Все- | |
500 Sno-Pro | - |
600 Sno-Pro Cross Country Racer | - |
600 Sno-Pro Factory Racer | - |
600 Sno-Pro Racer | - |
AC 440 Sno-Pro | - |
AC 440 Sno-Pro Modified Race Sled | - |
AC600 Modified Sno-Pro | - |
Bearcat 340 | - |
Bearcat 440 | - |
Bearcat 440 I | - |
Bearcat 440 II | - |
Bearcat 570 | - |
Bearcat 570 XT | - |
Bearcat 570 XTE | - |
Bearcat Wide Track 550 | - |
Bearcat Wide Track 550 | - |
Cougar 550 | - |
Cougar Deluxe 550 | - |
Cougar Mountain Cat 550 | - |
CrossFire 1000 EFI (Twin Spark) | - |
CrossFire 1000 EFI Sno-Pro (Twin Spark) | - |
CrossFire 1000 EFI Sno-Pro Nitefire (Twin Spark) | - |
CrossFire 500 EFI | - |
CrossFire 600 EFI | - |
CrossFire 600 Sno-Pro | - |
CrossFire 700 | - |
CrossFire 700 Early Build | - |
CrossFire 700 Sno-Pro | - |
CrossFire 700 West Yellowstone | - |
CrossFire 8 EFI Sno-Pro (Twin Spark) | - |
CrossFire 8 EFI Sno-Pro LE (Twin Spark) | - |
CrossFire 8 EFI Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
CrossFire EFI 8 (Twin Spark) | - |
CrossFireR 1000 (Twin Spark) | - |
CrossFireR 1000 LE (Twin Spark) | - |
CrossFireR 8 (Twin Spark) | - |
CrossFireR 8 LE (Twin Spark) | - |
EXT 580 EFI | - |
EXT 580 EFI DELUXE | - |
EXT 600 Tour | - |
EXT 600 Triple | - |
F 5 | - |
F 5 EFI | - |
F 5 LXR (2 Stroke) | - |
F 570 | - |
F 8 EFI (Twin Spark) | - |
F 8 EFI Sno-Pro (Twin Spark) | - |
F 8 EXT (Twin Spark) | - |
F 8 LE (Twin Spark) | - |
F 8 LXR (Twin Spark) | - |
F 8 Sno-Pro LXR LTD (Twin Spark) | - |
F 8 Sno-Pro Tony Stewart Edition (Twin Spark) | - |
F 800 LXR (Twin Spark) | - |
F 800 SnoPro (Twin Spark) | - |
F 800 SnoPro 50th Anniversary (Twin Spark) | - |
F 800 SnoPro LTD (Twin Spark) | - |
F 800 SnoPro RR (Twin Spark) | - |
F 800 Tucker Hibbert Race Replica (Twin Spark) | - |
F1000 EFI (Twin Spark) | - |
F1000 EFI LXR (Twin Spark) | - |
F1000 EFI Sno-Pro (Twin Spark) | - |
F6 | - |
F6 LXR | - |
F6 Sno-Pro | - |
Firecat 500 | - |
Firecat 500 Sno-Pro | - |
Firecat 600 | - |
Firecat 600 Black Widow | - |
Firecat 600 Early Build | - |
Firecat 600 EXT | - |
Firecat 600 Fighter | - |
Firecat 600 Jocker | - |
Firecat 600 Nightfire | - |
Firecat 600 R | - |
Firecat 600 Retro | - |
Firecat 600 Sno-Pro | - |
Firecat 600 Sno-Pro Black Widow | - |
Firecat 600 Sno-Pro Fighter | - |
Firecat 600 Sno-Pro Jocker | - |
Firecat 600 Sno-Pro Nightfire | - |
Firecat 600 Sno-Pro Retro | - |
Firecat 600 Sno-Pro Team Arctic | - |
Firecat 600 Sno-Pro Tiger | - |
Firecat 600 Team Arctic | - |
Firecat 600 Tiger | - |
Firecat 700 | - |
Firecat 700 Black Widow | - |
Firecat 700 EXT | - |
Firecat 700 Fighter | - |
Firecat 700 Jocker | - |
Firecat 700 Nightfire | - |
Firecat 700 R | - |
Firecat 700 Retro | - |
Firecat 700 Sno Pro Team Arctic | - |
Firecat 700 Sno-Pro | - |
Firecat 700 Sno-Pro Black Widow | - |
Firecat 700 Sno-Pro Fighter | - |
Firecat 700 Sno-Pro Jocker | - |
Firecat 700 Sno-Pro Nightfire | - |
Firecat 700 Sno-Pro Retro | - |
Firecat 700 Sno-Pro Tiger | - |
Firecat 700 Team Arctic | - |
Firecat 700 Tiger | - |
Firecat 700 Towy Stewart Edition | - |
JAG 340 | - |
JAG 440 | - |
JAG 440 DELUXE | - |
King Cat 900 | - |
King Cat 900 Early Build | - |
M 5 | - |
M 6 EFI | - |
M 8 (Twin Spark) | - |
M 8 HCR (Twin Spark) | - |
M 8 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
M 8 Sno-Pro LE (Twin Spark) | - |
M 8 Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
M 800 (Twin Spark) | - |
M 800 HCR (Twin Spark) | - |
M 800 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
M 800 Sno-Pro Anniversay (Twin Spark) | - |
M 800 Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
M 8000 (Twin Spark) | - |
M 8000 HCR (Twin Spark) | - |
M 8000 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
M 8000 Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
M 8000 Sno-Pro LTD ES (Twin Spark) | - |
M1000 (Twin Spark) | - |
M1000 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
M1000 Sno-Pro LE (Twin Spark) | - |
M7 | - |
M7 CT | - |
M7 LE | - |
M7 LE CT | - |
M7 West Yellowstone | - |
Mountain Cat 1000 | - |
Mountain Cat 1000 | - |
Mountain Cat 500 | - |
Mountain Cat 570 | - |
Mountain Cat 600 EFI | - |
Mountain Cat 600 EFI LE | - |
Mountain Cat 600 VEV | - |
Mountain Cat 800 | - |
Mountain Cat 800 LE | - |
Mountain Cat 900 | - |
Mountain Cat 900 1M | - |
Mountain Cat 900 Early Build | - |
Pantera 1000 | - |
Pantera 550 | - |
Pantera 580 | - |
Pantera 580 EFI | - |
Pantera 600 | - |
Pantera 600 ESR | - |
Pantera 800 | - |
Pantera 800 | - |
Pantera 800 ESR | - |
Panther 370 | - |
Panther 370 (2 Stroke) | - |
Panther 370 R (2 Stroke) | - |
Panther 440 | - |
Panther 440 ESR | - |
Panther 570 | - |
Panther 570 | - |
Panther 570 ESR | - |
Panther 570 ESR | - |
Panther 570 R | - |
Phanter 340 | - |
Phanter 550 | - |
Phanter 550 | - |
Powder Extreme 600 | - |
Powder Special 2K 600 | - |
Powder Special 500 EFI | - |
Powder Special 500 EFI LE | - |
Powder Special 580 | - |
Powder Special 580 EFI | - |
Powder Special 600 | - |
Powder Special 600 | - |
Powder Special 600 | - |
Powder Special 600 EFI | - |
Powder Special 600 EFI | - |
Powder Special 600 EFI I | - |
Powder Special 600 EFI II LE | - |
Powder Special 600 EFI LE | - |
Powder Special 600 EFI LE | - |
Powder Special 600 LE | - |
Powder Special 700 | - |
Powder Special 700 LE | - |
Sabercat 500 | - |
Sabercat 500 LX | - |
Sabercat 600 | - |
Sabercat 600 EXT | - |
Sabercat 600 LX | - |
Sabercat 700 | - |
Sabercat 700 EXT | - |
Sabercat 700 LX | - |
T 500 | - |
T 570 Touring | - |
Thundercat 1000 | - |
Thundercat 1000 | - |
Thundercat 1000 | - |
Thundercat 1000 MC | - |
Thundercat 1000 MC | - |
Thundercat 1000 THC | - |
Triple Touring 600 | - |
Triple Touring 600 | - |
XF 800 CrossTour (Twin Spark) | - |
XF 800 LXR (Twin Spark) | - |
XF 800 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 800 Sno-Pro 50th Anniversary (Twin Spark) | - |
XF 800 Sno-Pro High Country (Twin Spark) | - |
XF 800 Sno-Pro High Country LTD (Twin Spark) | - |
XF 800 Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
XF 8000 Cross Country LTD (Twin Spark) | - |
XF 8000 Cross Country Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 8000 Cross Country Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 8000 CrossTour (Twin Spark) | - |
XF 8000 CrossTour (Twin Spark) | - |
XF 8000 High Country LTD (Twin Spark) | - |
XF 8000 High Country Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 8000 High Country Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 8000 High Country Sno-Pro LTD ES (Twin Spark) | - |
XF 8000 LXR (Twin Spark) | - |
XF 8000 LXR (Twin Spark) | - |
XF 8000 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 8000 Sno-Pro (Twin Spark) | - |
XF 8000 Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
XF 8000 Sno-Pro LTD (Twin Spark) | - |
Z 370 | - |
Z 370 ES | - |
Z 370 ESR | - |
Z 370 LX | - |
Z 440 | - |
Z 440 ES | - |
Z 440 ESR | - |
Z 440 LX | - |
Z 440 Sno-Pro | - |
Z 570 | - |
Z 570 | - |
Z 570 ESR | - |
Z 570 ESR | - |
Z 570 LX | - |
Z 570 SS | - |
ZL 440 | - |
ZL 500 | - |
ZL 500 | - |
ZL 500 | - |
ZL 500 EFI | - |
ZL 500 EFI ESR | - |
ZL 580 EFI ESR | - |
ZL 700 | - |
ZL 800 ESR | - |
ZL 800 ESR Illusion | - |
ZL 800 SS | - |
ZL550 | - |
ZL550 ESR | - |
ZL550 ESR | - |
ZL600 | - |
ZL600 EFI (SN --> 9915688) | - |
ZL600 EFI (SN 9915689-->) | - |
ZL600 EFI ESR | - |
ZL600 EFI SS | - |
ZL600 EFI SS ESR | - |
ZR 440 | - |
ZR 440 Sno-Pro | - |
ZR 440 Sno-Pro | - |
ZR 440 Sno-Pro | - |
ZR 440 Sno-Pro (Cross Country) | - |
ZR 440 Sno-Pro (Sno-Cross) | - |
ZR 500 | - |
ZR 500 (2nd Run) | - |
ZR 500 (January) | - |
ZR 500 CC | - |
ZR 500 EFI | - |
ZR 500 EFI LE | - |
ZR 500 LE | - |
Свеча зажигания NGK BR9EYA отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!