Аналоги:
Lucas TRW MCB818
EBC: FFA465
-Превосходное всестороннее торможение
-Высокотехнологичный керамический теплозащитный экран – отсутствие снижения эффективности тормозов
-Никакой тормозной пыли
-Самый низкий износ тормозных колодок на рынке – служат в 3 раза дольше большинства других колодок
-Никакого шума
Тормозные колодки DP Standard — это замена OEM-композиту из спеченного металла. Идеально подходят для повседневного использования на улице, бездорожье и вездеходах, они обеспечивают превосходное всестороннее торможение в горячем или холодном состоянии, в мокром или сухом состоянии. Где применимо, на заднюю часть каждой задней пластины наносится высокотехнологичный керамический теплозащитный экран, чтобы уменьшить передачу тепла в жидкость и предотвратить снижение эффективности тормозов. Прослужит в 3 раза дольше, чем большинство других производителей колодок, имеют один из самых низких показателей износа на рынке. Очень низкий уровень тормозной пыли, отсутствие шума и отсутствие необходимости в притирке теплового цикла — это также преимущества DP Standard.
Применяемость:
| HONDA | PCX | S 2 Piston Front Caliper | 125 | 2018 - 2024 |
| HONDA | ADV | ABS/2 Piston Front Caliper/Disc Rear model | 150 | 2019 - 2023 |
| HONDA | ADV | ABS/2 Piston front Cal/Drum Rear Brake (USA Model) | 150 | 2021 - 2023 |
| HONDA | PCX | S 2 Piston Front Caliper | 150 | 2019 - 2024 |
| HONDA | ADV | ABS/2 Piston Front Caliper/Drum Rear model | 160 | 2022 - 2024 |
| HONDA | CRF | L/M | 250 | 2013 - 2020 |
| HONDA | CRF | Rally | 250 | 2017 - 2020 |
| HONDA | CRF | L/A Non ABS/ABS | 300 | 2021 - 2024 |
| HONDA | CRF | LS/A - Low Seat Height - Non ABS/ABS | 300 | 2023 - 2023 |
| HONDA | CRF | LR/A - Rally Non ABS/ABS | 300 | 2021 - 2024 |
| HONDA | XL | Transalp | 750 | 2023 - 2024 |
| AJP | PR3 | Enduro/Enduro Pro/MX/MX Pro/SM/SM Pro/Trial | 125 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR3 | Enduro/Enduro Pro/MX Pro/SM/SM Pro | 125 | 2016 - 2020 |
| AJP | PR4 | Enduro/Enduro Pro/Extreme/SM/SM Pro | 125 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR4 | Enduro Pro | 125 | 2016 - 2020 |
| AJP | SPR | Enduro | 125 | 2022 - 2024 |
| AJP | SPR -SM | Supermoto | 125 | 2021 - 2023 |
| AJP | PR3 | Enduro/Enduro Pro/MX/MX Pro/SM/SM Pro/Trial | 200 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR4 | Enduro/Enduro Pro/Extreme/SM/SM Pro | 200 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR3 | Enduro/Enduro Pro/MX/MX Pro/SM/SM Pro/Trial | 240 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR3 | Enduro/Enduro Pro/MX Pro/SM/SM Pro | 240 | 2016 - 2020 |
| AJP | PR4 | Enduro/Enduro Pro/Extreme/SM/SM Pro | 240 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR4 | Enduro Pro/Extreme/Ultrapasser | 240 | 2016 - 2020 |
| AJP | SPR | Enduro | 240 | 2021 - 2024 |
| AJP | SPR -SM | Supermoto | 240 | 2022 - 2023 |
| AJP | PR5 | Enduro/SM | 250 | 2010 - 2012 |
| AJP | PR5 | Enduro/Extreme/SM/Trial | 250 | 2013 - 2015 |
| AJP | PR5 | Enduro/Extreme/SM | 250 | 2016 - 2020 |
| AJP | SPR | Enduro - Braketec Brake System | 250 | 2020 - 2021 |
| AJP | SPR -SM | Supermoto | 250 | 2022 - 2023 |
| AJP | PR7 | Adventure | 650 | 2017 - 2018 |
| APRILIA | SR - GT | GT/GT Sport -4T/E5 | 125 | 2021 - 2024 |
| APRILIA | SR - GT | GT/GT Sport -4T/E5 | 200 | 2021 - 2024 |
| ELECTRIC - PIAGGIO | 1/1+ - 45KPH | 1 /1+ - 2 Piston Front Caliper Versions | Electric | 2021 - 2024 |
| PIAGGIO | Liberty | iGet/3V/ABS | 50 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Liberty S | iGet/3V/ABS | 50 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Liberty | iGet/3V/ABS | 125 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Liberty S | iGet/3V/ABS | 125 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Medley | iGet/3V/ABS | 125 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Medley S | iGet/3V/ABS | 125 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Liberty | iGet/3V/ABS | 150 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Liberty S | iGet/3V/ABS | 150 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Medley | iGet/3V/ABS | 150 | 2016 - 2024 |
| PIAGGIO | Medley S | iGet/3V/ABS | 150 | 2016 - 2024 |
| SCORPA | T-Ride | 125 | 2011 - 2011 | |
| SCORPA | T-Ride | F | 250 | 2009 - 2010 |
| VESPA | GTS | ie -Nissin Calipers | 125 | 2022 - 2024 |
| VESPA | GTS Super | ie -Nissin Calipers | 125 | 2022 - 2024 |
| VESPA | GTS Super Tech | ie -Nissin Calipers | 125 | 2022 - 2024 |
| VESPA | GTS | ie -Nissin Calipers | 300 | 2022 - 2024 |
| VESPA | GTS Super | ie -Nissin Calipers | 300 | 2022 - 2024 |
| VESPA | GTS Super Tech | ie -Nissin Calipers | 300 | 2022 - 2024 |
Тормозные колодки DP-Brake DP534 (MCB818) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!