серия SDP SPORT HH+
- Высокий коэффициент трения (индекс HH+)
- Низкий уровень износа
- Уменьшение тормозной пыли
- Высокотехнологичный керамический теплозащитный экран
- Мощное первоначальное схватывание
Рекомендуются для всех последних моделей спортивных мотоциклов - для максимальной скорости и повседневного использования. Уникальный фрикционный материал на основе спеченного сплава меди был специально разработан для обеспечения высокого коэффициента трения ( индекс HH +) для мощного, контролируемого торможения при небольшом усилии на рычаг, бесшумностью, низким износом диска и уменьшением пыли.
Все колодки поставляются с керамическим теплозащитным экраном, чтобы устранить снижение эффективности тормозов из-за нагрева колодок даже при самых экстремальных условиях.
Аналоги:
Lucas TRW MCB599
SBS: 811
EBC: FA196
Ferodo: FDB2131, FDB664, FDB851
Vesrah: VD156/2
Применяется на моделях:
MAKE | MODEL | VARIANT | CC | YEAR(S) | FITTING |
HONDA | CB | Two Fifty | 250 | 1992 - 2005 | Standard Front |
HONDA | SW-T | Silverwing | 400 | 2006 - 2013 | Standard Rear |
HONDA | SW-T | /ABS | 400 | 2009 - 2016 | Standard Rear |
HONDA | CB | 500 | 1994 - 1996 | Standard Front | |
HONDA | FSC | Silverwing | 600 | 2001 - 2011 | Standard Rear |
HONDA | SW-T | 600 | 2011 - 2016 | Standard Rear | |
HONDA | SW-T | Silverwing | 600 | 2001 - 2013 | Standard Rear |
HONDA | VT | C Shadow | 600 | 1993 - 1993 | Standard Front |
HONDA | XL | V Transalp | 600 | 1994 - 1996 | Standard Front |
HONDA | DN-01 | 700 | 2009 - 2011 | Standard Rear | |
HONDA | CB | Nighthawk | 750 | 1991 - 2002 | Standard Front |
HONDA | VFR | F | 750 | 1988 - 1989 | Standard Rear |
HONDA | VT | C/C2B Shadow Black Spirit | 750 | 1994 - 2014 | Standard Front |
HONDA | VT | C2 SHADOW Spirit | 750 | 2007 - 2015 | Standard Front |
HONDA | VT | DC Shadow Black Widow | 750 | 2001 - 2009 | Standard Front |
HONDA | VT | Shadow Aero - VT750C | 750 | 2008 - 2023 | Standard Front |
HONDA | VT | Shadow Aero - VT750C-Non ABS | 750 | 2024 - 2024 | Standard Front |
HONDA | VT | Shadow Phantom - VT750C2B | 750 | 2010 - 2023 | Standard Front |
HONDA | VT | Shadow Phantom - VT750C2B-Non ABS | 750 | 2024 - 2024 | Standard Front |
HONDA | VT | Shadow RS | 750 | 2010 - 2015 | Standard Front |
HONDA | CBR | F | 1000 | 1989 - 1992 | Standard Rear |
HONDA | VT | C Shadow | 1100 | 1994 - 1998 | Standard Front |
HONDA | VT | C2 Shadow Am. Classic Ed. Tourer/Spirit | 1100 | 1995 - 1998 | Standard Front |
HONDA | VT | C3 Shadow Aero | 1100 | 1998 - 2002 | Standard Front |
HONDA | VT | CT Interstate | 1300 | 2010 - 2015 | Standard Front |
HONDA | VT | CS Sabre | 1300 | 2010 - 2015 | Standard Front |
HONDA | VT | CX Fury | 1300 | 2010 - 2020 | Standard Front |
HONDA | VTX | C/R/T | 1300 | 2003 - 2009 | Standard Front |
HONDA | GL | Valkyrie/F6C/I'State | 1500 | 1996 - 2005 | Standard Rear |
YAMAHA | GQX -Zuma | Zuma -GQX125 | 125 | 2022 - 2023 | Standard Front |
YAMAHA | YW -Zuma | Zuma - YW125 | 125 | 2016 - 2021 | Standard Front |
YAMAHA | MT-01 | 1700 | 2005 - 2006 | Standard Rear | |
YAMAHA | MT-01 | 1700 | 2007 - 2011 | Standard Rear | |
INDIAN | Challenger | 108 ci -Powerplus Engine/Dark Horse/Elite/LTD/STD | 1768/108 | 2020 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Pursuit | 108 ci -Powerplus Engine/Pursuit Dark Horse/Elite/Pursuit LTD | 1768/108 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | Classic | 1811/111 | 2014 - 2019 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | Dark Horse | 1811/111 | 2016 - 2020 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | Vintage All Options | 1811/111 | 2014 - 2021 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | 111 | 1811/111 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chief Bobber | Bobber - 111 | 1811/111 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | Chief Vintage | 1811/111 | 2022 - 2022 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | Chief Vintage Dark Horse | 1811/111 | 2022 - 2022 | Standard Rear |
INDIAN | Super Chief | Super Chief - 111 | 1811/111 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain | 111ci -Engine Option -Standard | 1811/111 | 2014 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain | Classic | 1811/111 | 2018 - 2020 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain | Darkhorse/Elite/Limited | 1811/111 | 2014 - 2019 | Standard Rear |
INDIAN | Roadmaster | Dark Horse | 1811/111 | 2016 - 2019 | Standard Rear |
INDIAN | Roadmaster | Elite | 1811/111 | 2018 - 2019 | Standard Rear |
INDIAN | Springfield | 1811/111 | 2016 - 2024 | Standard Rear | |
INDIAN | Springfield | /Dark Horse/LTD -111 | 1811/111 | 2018 - 2019 | Standard Rear |
INDIAN | Chief | Vintage Premium | 1890/116 | 2021 - 2021 | Standard Rear |
INDIAN | Chief Bobber Dark Horse | Bobber Dark Horse - 116 | 1890/116 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chief Dark Horse | Chief Dark Horse - 116 | 1890/116 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Sport Chief | Sport Chief - 116 (Brembo Calipers Front) | 1890/116 | 2023 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Super Chief LTD | Super Chief LTD - 116 | 1890/116 | 2022 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain | 116ci -Engine Option - Standard | 1890/116 | 2020 - 2023 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain Dark Horse | Dark Horse | 1890/116 | 2020 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain Elite | Elite | 1890/116 | 2020 - 2023 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain LTD | LTD | 1890/116 | 2020 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Chieftain | Premium | 1890/116 | 2021 - 2021 | Standard Rear |
INDIAN | Springfield | 116 | 1890/116 | 2021 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Springfield Dark Horse | /Dark Horse - 116 | 1890/116 | 2020 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Roadmaster | /Dark Horse/LTD | 1890/116 | 2020 - 2023 | Standard Rear |
INDIAN | Roadmaster Elite | Elite | 1890/116 | 2020 - 2020 | Standard Rear |
INDIAN | Roadmaster Elite | Elite | 1890/116 | 2024 - 2024 | Standard Rear |
INDIAN | Roadmaster | /Dark Horse/Premium | 1890/116 | 2022 - 2022 | Standard Rear |
VICTORY | Cross Country | 1731/105 | 2010 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Cross Country Cory Ness | ALL | 2011 - 2012 | Standard Rear | |
VICTORY | Cross Country Tour | 1731/105 | 2010 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Cross Roads | ALL | 2010 - 2013 | Standard Rear | |
VICTORY | Cross Roads Classic LE | ALL | 2012 - 2012 | Standard Rear | |
VICTORY | Gunner | ALL | 2015 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Hammer | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Hammer 8-Ball | ALL | 2010 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Hammer S | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | High-Ball | 1731/105 | 2012 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Jack Pot Cory Ness | ALL | 2010 - 2010 | Standard Rear | |
VICTORY | Jackpot | ALL | 2014 - 2016 | Standard Rear | |
VICTORY | Judge | 1731/105 | 2013 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | King Pin | ALL | 2008 - 2011 | Standard Rear | |
VICTORY | King Pin 8-Ball | ALL | 2008 - 2011 | Standard Rear | |
VICTORY | King Pin Tour | ALL | 2008 - 2009 | Standard Rear | |
VICTORY | Magnum | 1731/105 | 2015 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Ness Signature Series | ALL | 2008 - 2009 | Standard Rear | |
VICTORY | Vegas | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Vegas 8-Ball | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Vegas Jack Pot | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Vegas Low | ALL | 2008 - 2009 | Standard Rear | |
VICTORY | Vegas Ness Signature | ALL | 2010 - 2011 | Standard Rear | |
VICTORY | Vision 8-Ball | ALL | 2010 - 2011 | Standard Rear | |
VICTORY | Vision Arlen Ness | 1731/105 | 2010 - 2012 | Standard Rear | |
VICTORY | Vision Street | 1731/105 | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Vision Tour | 1731/105 | 2008 - 2017 | Standard Rear | |
VICTORY | Zach Ness Vegas | ALL | 2012 - 2012 | Standard Rear | |
VICTORY | Boardwalk | 1731/105 | 2013 - 2015 | Standard Rear | |
VICTORY | Hard Ball | 1731/105 | 2013 - 2015 | Standard Rear | |
BMW | C | Sport | 600 | 2011 - 2015 | Standard Rear |
BMW | C | GT | 650 | 2012 - 2020 | Standard Rear |
BMW | C | Sport | 650 | 2014 - 2020 | Standard Rear |
ELECTRIC - BMW | C evolution | Electric | 2013 - 2021 | Standard Rear | |
KYMCO | Xciting | Ri | 300 | 2008 - 2011 | Standard Front |
KYMCO | Xciting | Ri | 500 | 2008 - 2010 | Standard Front |
TRIUMPH | Adventurer | 900 | 1996 - 1998 | Standard Front | |
TRIUMPH | Thunderbird | 900 | 1995 - 1998 | Standard Front | |
TRIUMPH | Thunderbird Sport | 900 | 1998 - 1998 | Standard Front |
Тормозные колодки DP Brakes SDP118HH+ синтетические отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!