Тормозные колодки Nissin 2P-274GS предназначены для кроссовых мотоциклов. Колодки Nissin серии GS сохраняют хорошие тормозные свойства даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Аналоги:
- EBC: FA181
- DUNLOPAD: DP617
- FERODO: FDB2039
- CARBONE L.: 2352
- SBS: 671
- VESRAH: VD-947
- PREMIER: P114
- GOODRIDGE: G114ST/CM
- BREMBO: 075269.10
Применяемость колодок Nissin 2P-274GS:
HONDA | CRE50 | Basta | 2001-2002 | F |
HONDA | CRE50 | Derapage | 2001-2002 | F |
HONDA | CRE50 | Six | 2001-2002 | F |
SUZUKI | UH125 | Burgman | 2002-2006 | F |
YAMAHA | XQ125N | Maxster | 2001-2003 | F |
YAMAHA | YBA125 | Enticer (3P01/3P41) | 2005-2006 | F |
YAMAHA | YP125 | Majesty 125 | 1998-2000 | F |
YAMAHA | YP125 | Majesty 125 | 2001-2009 | F |
YAMAHA | YP125R | X-MAX | 2006-2009 | F |
YAMAHA | YZF-R125 | Made in Italy | 2010-2015 | F |
YAMAHA | XQ150N | Maxster | 2001-2003 | F |
YAMAHA | YP250R | X-MAX 250 / ABS | 2005-2006 | F |
YAMAHA | YP250R | X-MAX 250 / ABS | 2009 | F |
YAMAHA | VP300 | Versity | 2003-2005 | F&R |
YAMAHA | XC300 | Versity | 2006 | R |
YAMAHA | TT600 | Acier | 1993-1995 | F |
YAMAHA | TT600E | (4GV2) | 1994-1995 | F |
YAMAHA | TT600E | (4LW3/4LW4/4GV4/4GV5) | 1994-2001 | F |
YAMAHA | TT600R | 1993-1995 | F | |
YAMAHA | TT600R | 1997-2002 | F | |
YAMAHA | TT600RE | 2004 | F | |
YAMAHA | XT660Z | Tenere / ABS | 2008-2015 | F |
YAMAHA | XT660Z | Tenere / ABS | 2015 | F |
ALFER | VR250 | Enduro | 1999 | F |
ALFER | VR250 | Super,Otard | 1999 | F |
APRILIA | MX125 | Cross | 2004-2006 | F |
APRILIA | RX125 | 2001 | F | |
APRILIA | RX125 | 2000 | F | |
APRILIA | SRV 850 | 2012-2015 | F | |
APRILIA | SRV 850 ABS ATC | 2012-2015 | F | |
APRILIA | RST1000 | Futura | 2000-2015 | R |
ATK | ATK125 | 2 Stroke Enduro | 2003 | F |
ATK | ATK250 | 2 Stroke Enduro | 2003 | F |
ATK | ATK260 | 2 Stroke Enduro | 2003 | F |
ATK | ATK500 | 2004 | F | |
ATK | ATK500 | Enduro | 2003 | F |
ATK | ATK605 | Enduro | 2003 | F |
ATK | ATK620 | Intimidator | 2004 | F |
ATK | ATK700 | Intimidator | 2004 | F |
BIMOTA | DBX 1100 | 2013-2014 | R | |
BMW | R850R | 1996-1997 | R | |
BMW | R850R | ABS | 1996-2002 | R |
BMW | S1000RR | XR | 2015 | R |
BMW | HP2 | Enduro | 2006-2008 | R |
BMW | HP2 | Megamoto | 2007-2009 | R |
BMW | HP2 | Sport | 2008-2011 | R |
BMW | R1100 | S | 2006 | R |
BMW | R1100GS SE | ABS | 1999 | R |
BMW | R1100R SE | ABS | 1999 | R |
BMW | R1100RTL | ABS | 1997 | R |
BMW | R1150 | ABS | 2000 | R |
BMW | K1200 | R | 2006 | R |
BMW | K1200 | RS-FL | 2006 | R |
BMW | K1200GT | 2003-2006 | R | |
BMW | K1200R | 2007-2010 | R | |
BMW | R1200 | GS Adventure | 2006 | R |
BMW | K1300GT | Touring | 2009-2011 | R |
BMW | K1300GT | Touring | 2014-2015 | R |
BMW | K1300S | 2009-2015 | R | |
BREMBO | Off Road Caliper | P2 24 (Code 122A99021) | 200 | F |
DUCATI | Monster 400ie | Japan | 2007-2008 | F |
DUCATI | Multistrada 620 | 2005-2013 | F | |
DUCATI | 800 | Monster S2R | 2007 | F |
DUCATI | 800 | S2R Monster | 2006-2008 | F |
DUCATI | S2R | Monster | 2005-2008 | F |
DUCATI | Multistrada 1200 | 2015 | R | |
KTM | EGS125 | 1992 | F | |
KTM | EGS125 | 1993-1994 | F | |
KTM | EXC125 | 1994-2003 | F | |
KTM | EXC125 | Sixdays | 2004-2015 | F |
KTM | EXE125 | 2000 | F | |
KTM | LC2 125 | 1996-1998 | F | |
KTM | MX125 | 1992-1993 | F | |
KTM | SM125 | 2000 | F | |
KTM | SX125 | 1994-2003 | F | |
KTM | SX125 | 2004-2015 | F | |
KTM | SX150 | 2008-2015 | F | |
KTM | XC150 | 2010-2015 | F | |
KTM | EXC200 | 2004-2013 | F | |
KTM | XC-W200 | 2007-2015 | F | |
KTM | EXC250 | 1995-2003 | F | |
KTM | EXC250 | 2004-2015 | F | |
KTM | EXC250 | Sixdays | 2004-2015 | F |
KTM | EXC-F250 | 2006-2015 | F | |
KTM | EXC-F250 | Sixdays | 2006-2015 | F |
KTM | MX250 | 1992-1993 | F | |
KTM | SX250 | 1994-2002 | F | |
KTM | SX250 | 2003-2015 | F | |
KTM | SX-F250 | 2005-2015 | F | |
KTM | XC250 | 2006-2015 | F | |
KTM | XC-F250 | 2006-2015 | F | |
KTM | XC-F-E250 | 2006-2009 | F | |
KTM | XC-F-W250 | 2006-2010 | F | |
KTM | XC-F-W250 | 2012-2015 | F | |
KTM | XC-W250 | 2006-2015 | F | |
KTM | XC300 | 2010-2015 | F | |
KTM | XC-W300 | 2006-2015 | F | |
KTM | EXC350 | 1996-1997 | F | |
KTM | EXC350 LC4 | 1994-1995 | F | |
KTM | EXC-F350 | 2011-2015 | F | |
KTM | EXC-F350 | Sixdays | 2011-2015 | F |
KTM | SX-F350 | 2011-2015 | F | |
KTM | XC-F350 | 2011-2015 | F | |
KTM | XC-F-W350 | 2012-2015 | F | |
KTM | SX360 | Standard Forks | 1996-1998 | F |
KTM | EXC380 | Standard Forks | 1998-1999 | F |
KTM | EXC380 | Upside Down Forks | 2000-2003 | F |
KTM | SX380 | Standard Forks | 1998-1999 | F |
KTM | SX380 | Upside Down Forks | 2000-2003 | F |
KTM | EGS400/EFS-E/LSE | LC4 Endurance | 1996-1999 | F |
KTM | EXC/EGS400 | (USD) | 2000-2002 | F |
KTM | EXC400 | Racing | 2006-2007 | F |
KTM | EXC400 | Racing (UDS) | 2000 | F |
KTM | LC4 E400 | Enduro | 2000-2001 | F |
KTM | SC400 | Super Competition LC4 | 1996-1999 | F |
KTM | SX400 | Upside Down Forks | 2000-2002 | F |
KTM | XC-W (4T) | Six Days/Champion Editio | 2010 | F |
KTM | XC-W 400 | 2008-2011 | F | |
KTM | EXC440 | 1994-1995 | F | |
KTM | SX440 | 1994-1995 | F | |
KTM | EXC 450 | 2010-2011 | F | |
KTM | EXC450 | 2003 | F | |
KTM | EXC450 | 2004-2005 | F | |
KTM | EXC450 | Racing | 2006-2007 | F |
KTM | EXC-G450 | Racing | 2006 | F |
KTM | EXC-R450 | 2008 | F | |
KTM | EXC-R450 | (4T) | 2009-2010 | F |
KTM | MXC450 | Desert Racing | 2004-2005 | F |
KTM | Rally 450 | 2011-2015 | F | |
KTM | SX450 | 2003-2006 | F | |
KTM | SX-F450 | 2009-2015 | F | |
KTM | XC-F450 | 2008-2015 | F | |
KTM | XCR-W450 | 2008 | F | |
KTM | XCR-W450 | 2013 | F | |
KTM | XC-W450 | 2008-2015 | F | |
KTM | EXC500 | Sixdays | 2012-2015 | F |
KTM | MX500 | 1992-1994 | F | |
KTM | MX500 | 1995 | F | |
KTM | XC-W500 | 2012-2015 | F | |
KTM | XC-F505 | 2009 | F | |
KTM | EXC520 | 2001-2003 | F | |
KTM | SX520 | 2001-2003 | F | |
KTM | EC525 | Desert Racing | 2006 | F |
KTM | EXC525 | 2003 | F | |
KTM | EXC525 | 2004-2005 | F | |
KTM | EXC525 | Racing | 2006-2007 | F |
KTM | EXC-G525 | Racing | 2006 | F |
KTM | MXC525 | Desert Racing | 2003 | F |
KTM | MXC525 | Desert Racing | 2004 | F |
KTM | SX525 | 2003-2006 | F | |
KTM | XC525 | Desert Racing | 2007-2012 | F |
KTM | XC525 | Racing | 2006 | F |
KTM | SXC540 | Tiainen Replica | 1999 | F |
KTM | MXC550 | 1996 | F | |
KTM | EXC620 | 1996 | F | |
KTM | LC4 620 | SC-Supermoto | 2001 | F |
KTM | LC4 620 | Supercompetition | 2001 | F |
KTM | LC4 RXC 620 | 1995 | F | |
KTM | LC4 SX 620 | 1997 | F | |
KTM | SX620 | 1996-1997 | F | |
KTM | EGS620 Enduro/EGS-E/LSE | 1996-1999 | F | |
KTM | EGS-E620 | Adventure/Rallye | 1999 | F |
KTM | LC4 SC620 | Supermoto | 2000 | F |
KTM | SC620 | Super Competition | 1996-2000 | F |
KTM | SX620 | 1996-1999 | F | |
KTM | SX620/EXC/EGS | 1994 | F | |
KTM | SX620/EXC/EGS | 1995 | F | |
KTM | LC4 SC625 | Super Competition | 2002 | F |
KTM | LC4 SC625 | Supermoto | 2002 | F |
KTM | SXC625 | 2003 | F | |
KTM | SXC625 | 2006 | F | |
KTM | SXC625 | 2004 | F | |
KTM | SXC625 | 2005 | F | |
KTM | LC4 640 | Adventure | 2000-2006 | F |
KTM | LC4-E 640 | Enduro | 2000-2004 | F |
KTM | LC4-E 640 | Supermoto | 2000-2006 | F |
KTM | LC-R 640 | Adventure R | 2000 | F |
KTM | Super Enduro 950R | 2006-2009 | R | |
KTM | Supermoto 950 | 2005-2015 | R | |
KTM | Supermoto 950R | 2007 | R | |
KTM | Adventure 990 | 2006-2014 | R | |
KTM | Adventure R 990 | 2009-2012 | R | |
KTM | Adventure S 990 | 2006-2008 | R | |
KTM | SM-R 990 | 2009-2011 | R | |
KTM | SM-T 990 | 2010-2015 | R | |
KTM | 1050 | Adventure | 2015 | R |
KTM | 1190 | Adventure | 2013-2015 | R |
KTM | 1190 | Adventure R | 2013-2015 | R |
KTM | Super Adventure | 2015 | R |
Тормозные колодки производителя NISSIN KOGYO CO. LTD. устанавливаются на большинство новых японских мотоциклов на заводах изготовителей мототехники. За более чем 60 лет тормозные колодки NISSIN заслужили доверие рядовых мотоциклистов по всему миру.
Внедорожные (OFF-ROAD) тормозные колодки серии GS разработаны специально для эксплуатации в условиях бездорожья с целью увеличить ходимость колодок. Так как песок и грязь способствуют значительному увеличению износа фрикционного материала обычных колодок.
Тормозные колодки Nissin 2P-274GS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!