Тормозные колодки Nissin 2P-285ST предназначены для повседневной эксплуатации спортивных мотоциклов среднего и тяжелого веса. В колодках серии ST используется синтетический материал тормозных накладок, позволяющий добиться отличных фрикционных свойств. Комплект тормозных колодок 2P285ST предназначен для установки на один тормозной суппорт.
Аналоги:
- EBC: FA266
- DUNLOPAD: DP631
- FERODO: FDB2074
- CARBONE L.: 2827
- SBS: 730
- VESRAH: VD-964
- PREMIER: P253
- GOODRIDGE: G253ST
Применяемость колодок Nissin 2P-285ST:
SUZUKI | UH125 | Burgman | 2002-2006 | R |
YAMAHA | VP125 | X-City (16P) | 2008-2010 | R |
YAMAHA | XQ125N | Maxster | 2001-2003 | R |
YAMAHA | YP125 | Majesty 125 | 2001-2009 | R |
YAMAHA | YP125 | X-MAX Sport Edition | 2011-2015 | R |
YAMAHA | YP125R | X-MAX | 2006-2009 | R |
YAMAHA | YP125R | X-MAX | 2010-2015 | R |
YAMAHA | XQ150N | Maxster | 2001-2003 | R |
KAWASAKI | ZX1000 | Ninja H2 | 2015 | R |
KAWASAKI | ZX1000 | Ninja H2 ABS | 2015 | R |
KAWASAKI | ZX1000 | Ninja H2R | 2015 | R |
APRILIA | RS50 | Radial Caliper | 2006-2010 | F |
APRILIA | ETV1000 | Caponord | 2001-2015 | R |
APRILIA | ETV1000 | Caponord Rally Raid | 2004-2015 | R |
APRILIA | RSV1000 | Mille | 1997-2001 | R |
APRILIA | RSV1000 | Mille | 2002-2004 | R |
APRILIA | RSV1000 | Mille R | 2001-2003 | R |
APRILIA | RSV1000 | Mille SP | 2000 | R |
APRILIA | RSV1000 | Tuono Fighter | 2003-2005 | R |
APRILIA | RSV1000 | Tuono R | 2003 | R |
APRILIA | RSV1000 | Tuono R ABS | 2004-2005 | R |
APRILIA | RSV1000 | Tuono R ABS | 2005-2015 | R |
APRILIA | RSV1000 | Tuono R Factory ABS | 2006-2015 | R |
APRILIA | RSV1000R | 2003-2006 | R | |
APRILIA | RSV4 | Factory APRC ABS | 2009-2015 | R |
APRILIA | RSV4-R | APRC ABS | 2010-2015 | R |
APRILIA | RSV4-RR | 2015 | R | |
APRILIA | SL1000 | Falco | 2000-2003 | R |
APRILIA | Tuono V4 R APRC | 2011-2013 | R | |
APRILIA | Tuono V4 R APRC | 2014-2015 | R | |
APRILIA | RSV1100 | Tuono V4 | 2015 | R |
BENELLI | BN302 | 2014-2015 | R | |
BENELLI | BN600 | 2013 | R | |
BENELLI | BN600 | 2014-2015 | R | |
BENELLI | BN600GT | 2014-2015 | R | |
BENELLI | BN756 | Cue | 2010-2015 | R |
BENELLI | BN899 | Trek | 2007-2015 | R |
BENELLI | TnT899 | 2007-2014 | R | |
BENELLI | TnT899 | Century Racer | 2011-2014 | R |
BENELLI | Tornado TRE | 2003-2004 | R | |
BENELLI | TnT1130 | Century Racer | 2011-2014 | R |
BIMOTA | BB3 | 2014 | R | |
BIMOTA | DB5 Mille | 2006 | R | |
BIMOTA | DB5 Mille | 2004-2005 | R | |
BIMOTA | DB5 Mille | 2007-2011 | R | |
BIMOTA | DB10 | Bimotard | 2012-2014 | R |
BIMOTA | DB5R | Bipost | 2012-2014 | R |
BIMOTA | DB7 | 2008 | R | |
BIMOTA | DB6R | Delirio | 2008-2014 | R |
BIMOTA | DB8 | Bipost | 2010-2014 | R |
BIMOTA | DB8SP | Monopost | 2013 | R |
BIMOTA | DB11 | VLX | 2013-2014 | R |
BIMOTA | DB12 | 2012-2014 | R | |
BIMOTA | DB9 | Brivido | 2012-2014 | R |
BOMBARDIER | Traxter 4X4 | 1999-2000 | F&R | |
BOMBARDIER | Traxter 500 4X4 | 1999-2000 | F&R | |
BOMBARDIER | Traxter 500 Autoshift | Model type 7431/7432/7433/7434 | 2001 | F |
BOMBARDIER | Traxter 500 Autoshift | Model type 7435 | 2001 | F |
BOMBARDIER | Traxter 500 Footshift | Model type 7439/7440/7441/7442 | 2001 | F&R |
BOMBARDIER | Traxter XL 4X4 | Model type 7448 | 2001 | F&R |
BOMBARDIER | Traxter XT 4X4 | Model Types 7423/7424 | 2000 | F&R |
BREMBO | Caliper | P2 32 (Code 20.6950) | 200 | F |
BREMBO | Caliper | P2 34 (Code 20.6951) | 200 | F |
BREMBO | Super Sport CNC Rear Caliper | P2 34 (Code 120A44110) | 200 | F |
CAGIVA | Raptor650 | 2000-2013 | R | |
CAGIVA | V-Raptor650 | 2000-2004 | R | |
CAGIVA | V-Raptor650 | 2006 | R | |
CAGIVA | Raptor 1000 | 2000-2004 | R | |
CAGIVA | V-Raptor 1000 | 2000-2004 | R | |
CAGIVA | X-Raptor 1000 | 2003-2005 | R | |
CAGIVA | Xtra Raptor 1000 | 2002-2005 | R | |
CPI | GTR 50 | 2003 | F | |
CPI | GTR 50 | 2004 | F | |
CPI | X-Large 125 | 2002-2003 | F&R | |
CPI | X-Large 150 | 2003 | F&R | |
CPI | X-Large 150 | 2002 | F&R | |
CPI | X-Large 200 | 2002-2003 | F&R | |
DERBI | GP1 50 | Radial Caliper | 2005-2010 | F |
DERBI | GPR 50 | Nude Radial Caliper | 2004-2014 | F |
DERBI | GPR 50 | Radial Caliper | 2004-2014 | F |
DERBI | Senda DRD Pro 50 Evo SM | Cast Wheel | 2008-2014 | F |
DERBI | Senda DRD Pro 50R | Radial Caliper 260mm Disc | 2005-2014 | F |
DERBI | Senda DRD Pro 50SM | Radial Caliper 300mm Disc | 2005-2014 | F |
DERBI | GPR80 | Cup Radial Caliper | 2004-2005 | F |
DERBI | GP1 125 | 2006 | F&R | |
DERBI | GP1 125 | Racing Low Seat/Radial Caliper | 2007-2009 | F |
DERBI | Mulhacen 125 | Radial Caliper | 2008-2010 | F |
DERBI | Senda DRD 125 R | 2010 | F | |
DERBI | Senda DRD 125 SM | 2010-2015 | F | |
DERBI | GPX 1 | 2006 | F | |
DERBI | GP1 | 2006-2007 | F&R | |
DERBI | GP1 250i | Radial Caliper | 2007-2009 | F |
DERBI | Mulhacen 659 | 2006-2008 | R | |
DUCATI | Multistrada 620 | 2005-2013 | R | |
DUCATI | Multistrada Dark 620 | 2005-2014 | R | |
DUCATI | Sport 620 | 2003-2004 | R | |
DUCATI | Monster 696 | 2008-2014 | R | |
DUCATI | Monster 696 | 20th Anniversary | 2013 | R |
DUCATI | 749 | 2003-2006 | R | |
DUCATI | 749 | Dark | 2004 | R |
DUCATI | 749 | R | 2003-2006 | R |
DUCATI | 749 | S | 2003-2006 | R |
DUCATI | 750 | Sport | 2001-2004 | R |
DUCATI | 750 | Super Sport | 2000-2004 | R |
DUCATI | 750 | Supersport IE | 2000-2002 | R |
DUCATI | 750SS | 2000 | R | |
DUCATI | SPS 748 | 1998 | R | |
DUCATI | 796 Monster | 2010 | R | |
DUCATI | 796 Monster | 2011 | R | |
DUCATI | 796 Monster | 2012-2014 | R | |
DUCATI | 796 Monster ABS | 2010-2014 | R | |
DUCATI | Hypermotard 796 | 2010-2014 | R | |
DUCATI | Monster 796 | 20th Anniversary | 2013 | R |
DUCATI | 800 | Sport | 2003-2004 | R |
DUCATI | 800 | Supersport | 2003-2004 | R |
DUCATI | Hypermotard | 2013-2014 | R | |
DUCATI | Hypermotard SP | 2013-2014 | R | |
DUCATI | Hyperstrada | 2013-2014 | R | |
DUCATI | Monster | 2015 | R | |
DUCATI | Monster Dark | 2015 | R | |
DUCATI | 848 | Radial 2 pad caliper | 2008-2010 | R |
DUCATI | 848 Evo | Corse Special Fdition | 2012-2013 | R |
DUCATI | 848 Evo | Monobloc front calipers | 2010-2014 | R |
DUCATI | Street Fighter 848 | 2012-2014 | R | |
DUCATI | 899 Panigale | 2014-2015 | R | |
DUCATI | 900 | MH Evoluzione | 2000-2001 | R |
DUCATI | 900 | Sport | 2002 | R |
DUCATI | 900 | Super Sport | 1998-2004 | R |
DUCATI | 900SS | Supersport | 1999-2000 | R |
DUCATI | 916 | Sport Touring ST4 | 1999-2003 | R |
DUCATI | 916 | SPS | 1998 | R |
DUCATI | 916 | ST4S | 2006 | R |
DUCATI | ST2 | Sport Touring 944 | 1999-2003 | R |
DUCATI | ST4 | Sport Touring 916 | 1999-2003 | R |
DUCATI | ST4S | 2001-2003 | R | |
DUCATI | 944 | Sport Touring ST2 | 1997-2004 | R |
DUCATI | DD16RR | Desmocedici | 2008 | R |
DUCATI | ST3 | 2006-2008 | R | |
DUCATI | ST3 ABS | 2006-2008 | R | |
DUCATI | ST3S ABS | 2006-2008 | R | |
DUCATI | 1000 | Hypermotard | 2006 | R |
DUCATI | 1000 | Monster S4R | 2003-2005 | R |
DUCATI | 1000 | Multi Strada | 2003-2006 | R |
DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 2003-2004 | R |
DUCATI | 1000 | Supersport | 2006 | R |
DUCATI | 1000 | Supersport DS | 2003-2005 | R |
DUCATI | 996 | Sport Touring ST4S | 2001-2005 | R |
DUCATI | 996 | Sport Touring ST4S-ABS | 2003-2005 | R |
DUCATI | 999 | 2003-2006 | R | |
DUCATI | 999 | R | 2003-2006 | R |
DUCATI | 999 | S | 2003-2006 | R |
DUCATI | S4R | Monster | 2003-2004 | R |
DUCATI | 1098S | Tricolore | 2007-2008 | R |
DUCATI | 1100 | Hypermotard(2pin Brembo caliper) | 2007-2009 | R |
DUCATI | 1100 | Multistrada | 2007-2009 | R |
DUCATI | 1100 S | Hypermotard | 2007-2009 | R |
DUCATI | 1100 S | Multistrada | 2007-2009 | R |
DUCATI | 1098 | 2007-2008 | R | |
DUCATI | 1098R | 2008-2009 | R | |
DUCATI | Streetfighter | 2009-2014 | R | |
DUCATI | Streetfighter S | 2009-2012 | R | |
DUCATI | Hypermotard 1100 Evo | 2010-2014 | R | |
DUCATI | Hypermotard 1100 Evo SP | 2010 | R | |
DUCATI | Hypermotard 1100 Evo SP | 2012-2015 | R | |
DUCATI | M1100 Monster 1100Evo | 2013 | R | |
DUCATI | Monster 1100 Diesel | 2013-2014 | R | |
DUCATI | Monster1100 | 2009-2011 | R | |
DUCATI | Monster1100 | ABS | 2009-2014 | R |
DUCATI | Monster1100Evo | ABS | 2011-2014 | R |
DUCATI | Monster1100S | 2009-2014 | R | |
DUCATI | Monster1100S | ABS | 2009-2010 | R |
DUCATI | Monster1100S | ABS | 2012-2014 | R |
DUCATI | 1198 | Superbike | 2009-2014 | R |
DUCATI | 1198R | Speciation Edition | 2011 | R |
DUCATI | 1198S | Superbike | 2009-2014 | R |
DUCATI | 1198SP | 2011-2015 | R | |
DUCATI | 1199 Panigale | 2012-2014 | R | |
DUCATI | 1199 Panigale R | 2013-2014 | R | |
DUCATI | 1199 Panigale S | 2012-2014 | R | |
DUCATI | Monstar | 2014-2015 | R | |
DUCATI | Monstar S | 2014-2015 | R | |
DUCATI | Multistrada 1200 | 2010-2014 | R | |
DUCATI | Multistrada 1200S | Grandtourismo | 2013-2014 | R |
DUCATI | Multistrada 1200S | Pikes Peak | 2011-2014 | R |
DUCATI | Multistrada 1200S | Sport Edition | 2010-2014 | R |
DUCATI | Multistrada 1200S | Touring Edition | 2010-2014 | R |
DUCATI | Multistrada S | 2015 | R | |
DUCATI | Multistrada S D-air | 2015 | R | |
DUCATI | Superleggera | 2014 | R | |
DUCATI | Panigale | 2015 | R | |
DUCATI | Panigale S | 2015 | R | |
GILERA | Nexus 500ie | 2003-2014 | R | |
GILERA | 600 | Supersport | 2002-2003 | R |
KTM | RC8 1190 | 2008-2015 | R | |
KTM | RC8 1190R | 2010-2015 | R | |
KTM | RC8 1190R Track | 2011-2015 | R | |
KTM | Super Duke R | 2014-2015 | R | |
LAVERDA | TTS800 | 1999-2004 | R | |
MBK | XP125 | Skycruiser | 2006 | R |
MBK | XQ125 | Thunder | 2001-2004 | R |
MBK | YP125D | Skyliner | 2001-2006 | R |
MBK | Skyliner 150 | 2002-2004 | R | |
MOTO-GUZZI | Nevada 750 | 2003 | R | |
MOTO-GUZZI | Nevada Classic 750ie | 2005-2008 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Cafe Classic | 2011-2014 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Classic | 2008-2014 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Clubman Racer | 2010-2014 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Racer | 2010-2014 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Special | 2012-2014 | R | |
MOTO-GUZZI | V7 Stone | 2012-2014 | R | |
MOTO-GUZZI | V750 ie Breva | 2003-2008 | R | |
MOTO-GUZZI | MGS-01 | 2004-2005 | R | |
MOTO-GUZZI | MGS-01 Corsa | 2005-2006 | R | |
MOTO-MORINI | Corsaro | 2006-2011 | R | |
MOTO-MORINI | Corsaro | 2012 | R | |
MOTO-MORINI | Corsaro | 2013-2014 | R | |
MOTO-MORINI | Sports | 2008-2014 | R | |
MV Agusta | Brutale 675 | 2012-2015 | R | |
MV Agusta | F3 675 | 2013-2014 | R | |
MV Agusta | F3 675 | 2015 | R | |
MV Agusta | F3 Serie Oro | 2012-2015 | R | |
MV Agusta | Brutale | 2013-2015 | R | |
MV Agusta | Brutale Dragster | 2015 | R | |
MV Agusta | Brutale Dragster RR | 2015 | R | |
MV Agusta | Brutale RR | 2015 | R | |
MV Agusta | F3 800 | AGO | 2013 | R |
MV Agusta | F3 800 | AGO | 2014-2015 | R |
MV Agusta | Rivale | 2013-2015 | R | |
MV Agusta | Stradale | 2015 | R | |
MV Agusta | Turismo Veloce | 2014-2015 | R | |
MV Agusta | Turismo Veloce Lusso | 2014-2015 | R | |
PEUGEOT | Speedfight 3 | L/C | 2010-2014 | R |
PEUGEOT | Active | 2013-2014 | R | |
PEUGEOT | City Star | 2011-2014 | R | |
PEUGEOT | Satalis 500 | 2006 | F&R | |
PGO | Tigra 50 | 2011-2014 | R | |
PGO | Tigra 125 | 2011-2014 | R | |
PGO | Tigra 150 | 2011-2015 | R | |
PGO | G-Max 220 | 2010-2014 | R | |
PIAGGIO VESPA | X9 180 | Amalfi | 2000-2003 | F&R |
PIAGGIO VESPA | X8 200 | 2004 | R | |
PIAGGIO VESPA | X9 200 | 2002-2003 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 200 | Evolution | 2003-2004 | F&R |
PIAGGIO VESPA | X9 250 | 2001-2003 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 250 | 2000 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 250 | 2004 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | Beverly B 500 | 2002-2004 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | BV500 | 2006-2014 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 500 | 2000-2002 | F&R | |
PIAGGIO VESPA | X9 500 | 2003-2004 | R | |
PIAGGIO VESPA | X9 500 | Evolution | 2005-2009 | R |
PIAGGIO VESPA | X9 500 SL | 2000-2002 | F&R | |
RACING MODEL | Ducati 848 (Radial 2 Pad Caliper) | 2010 | R | |
RACING MODEL | Ducati 848 EVO | 2011-2014 | R | |
RACING MODEL | Aprilia RSV1000R Factory | 2010-2012 | R | |
RACING MODEL | Aprilia RSV4 Factory | 2010-2015 | R | |
RACING MODEL | Aprilia RSV4 R | 2010-2015 | R | |
RACING MODEL | Aprilia RSV4 Turbo R (Radial Caliper) | 2010-2014 | R | |
RACING MODEL | Ducati 1198 | 2010-2012 | R | |
RACING MODEL | Ducati 1199 Panigale | 2012-2015 | R |
Тормозные колодки производителя NISSIN KOGYO CO. LTD. устанавливаются на большинство новых японских мотоциклов на заводах изготовителей мототехники. За более чем 60 лет тормозные колодки NISSIN заслужили доверие рядовых мотоциклистов по всему миру.
Спеченые (sintered) тормозные колодки серии ST прекрасно подойдут на технику больших объемов, в том числе свыше 1300 сс как для городского, так и для агрессивного стиля вождения.
Эти колодки показывают уверенное, интенсивное торможение как в холодном так и в прогретом состоянии.
Тормозные колодки Nissin 2P-285ST отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!