Базовые тормозные колодки YL SERIES (semi-metallic)
Материал: полуметаллический
Применение: скутеры, дорожные мотоциклы, электроскутеры
Ширина мм: | 94 |
Высота мм: | 36 |
Толщина мм: | 8 |
Аналоги:
BREMBO | 07BB04 |
BREMBO | 07BB0410 |
BREMBO | 07.BB04.10 |
CARBONE L. | 2352 |
CL BRAKES | 2900 |
EBC | FA363 |
EBC | FA 181 |
FERODO | FDB2018 |
GALFER | FD186 |
GALFER | FD 186 |
GOODRIDGE | G114CS |
LUCAS | MCB648 |
LUCAS/TRW | MCB707 |
NEWFREN | FD0229 |
NISSIN | 2P-274 |
OEM Aprilia | AP8133516 |
OEM BMW | 34 21 2 330 633 |
OEM BMW | 34 21 2 332 988 |
OEM BMW | 34 21 2 335 465 |
OEM BMW | 34 21 7 660 281 |
OEM BMW | 34 21 7 671 881 |
OEM BMW | 34 21 2 314 997AE |
PREMIER | P114 |
SBS | 671 |
SBS | 742 |
VESRAH | VD 947 |
Подходят на модели:
Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
---|---|---|---|---|
APRILIA | MX 125 | 2004 - 2006 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо Motard |
APRILIA | RST FUTURA 1000 | 2001 - 2018 | 1000 | зад, 1 к-кт на колесо |
APRILIA | RX 125 | 1995 - 2002 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
APRILIA | RX 125 (AJP Caliper F&R) | 2008 - 2013 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо AJP caliper |
APRILIA | RX 125 (Brembo Front & Grimeca Rear) | 2008 - 2013 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
APRILIA | SRV 850 ABS ATC | 2013 - 2018 | 850 | перед, требуется 2 к-кт BRE |
APRILIA | SX 125 | 2008 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Avenger 180 | 2005 - 2007 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Discover 125 | 2016 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 125 | 2005 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Discover 125 M | 2014 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 125 ST | 2012 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 125 T | 2013 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 135 | 2008 - 2018 | 135 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 135 | 2004 - 2018 | 135 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Discover 135 DTS-i | 2010 - 2018 | 135 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 150 | 2010 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 150 F | 2016 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Discover 150 S | 2016 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Eliminator | 2001 - 2018 | 175 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Eliminator 180 | 2001 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Pulsar 135 DTSi | 2010 - 2018 | 135 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 135 LS | 2011 - 2018 | 135 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 | 2011 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 | 2001 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Pulsar 150 AS | 2011 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 Classic | 2001 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG1 | 2003 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG2 | 2005 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG3 | 2006 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 150 DTSi UG4 | 2006 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 180 | 2011 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 180 | 2001 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Pulsar 180 Classic | 2001 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG1 | 2003 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG2 | 2005 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG3 | 2006 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 180 DTSi UG4 | 2009 - 2018 | 180 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 200 AS | 2011 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 200 DTSi | 2006 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 200 NS | 2011 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 200 NS | 2009 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Pulsar 220 | 2007 - 2009 | 220 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
BAJAJ | Pulsar 220 DTS Fi | 2006 - 2018 | 220 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 220 F | 2011 - 2018 | 220 | перед, 1 к-кт на колесо |
BAJAJ | Pulsar 220 S DTSi | 2010 - 2018 | 220 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | BX Motard (250cc) | 2012 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | BX Cross (449cc) | 2007 - 2012 | 449 | перед, 1 к-кт на колесо |
BENELLI | BX Enduro (505cc) | 2008 - 2012 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо |
BIMOTA | DBX | 2013 - 2018 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
BMW | G450 X | 2008 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо |
BMW | R nineT (R1ST) | 2014 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BMW |
BMW | R nineT Pure | 2017 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BMW |
BMW | R nineT Racer | 2017 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BMW |
BMW | R nineT Scrambler | 2016 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BMW |
BMW | R NineT Urban G/S | 2017 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BMW |
DERBI | GP800 | 2010 - 2018 | 800 | перед, требуется 2 к-кт |
DUCATI | MONSTER 695 | 2006 - 2008 | 695 | перед, требуется 2 к-кт |
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 2007 - 2018 | 800 | перед, требуется 2 к-кт BRE |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 Pikes peak | 2016 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 2016 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
DUCATI | MULTISTRADA 1200S | 2015 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
DUCATI | MULTISTRADA 1200S D air | 2015 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
DUCATI | Multistrada 1260 | 2018 - 2018 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
DUCATI | Multistrada 1260 Enduro | 2019 - 2019 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо right BRE |
DUCATI | Multistrada 1260 Pikes peak | 2018 - 2018 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
DUCATI | Multistrada 1260 S | 2018 - 2018 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
DUCATI | Multistrada 1260 S D air | 2018 - 2018 | 1260 | зад, 1 к-кт на колесо left BRE |
DUCATI | MULTISTRADA 620 (twin disc) | 2005 - 2006 | 620 | перед, требуется 2 к-кт |
DUCATI | MULTISTRADA DARK 620 | 2003 - 2005 | 620 | перед, требуется 2 к-кт |
DUCATI | Multistrada 950 | 2017 - 2018 | 950 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
DUCATI | Multistrada 950 S | 2019 - 2019 | 950 | зад, 1 к-кт на колесо right BRE |
GILERA | GP800 | 2008 - 2018 | 800 | перед, требуется 2 к-кт |
GILERA | NEXUS 500 | 2004 - 2018 | 500 | перед, требуется 2 к-кт |
HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 2014 - 2018 | 500 ( 30 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 2014 - 2018 | 500 ( 30 CI ) | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 2014 - 2018 | 750 ( 46 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 2014 - 2015 | 750 ( 46 CI ) | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HARLEY DAVIDSON | XG 750A Street Rod | 2018 - 2018 | 750 ( 46 CI ) | зад, 1 к-кт на колесо right BRE STREET |
HUSABERG | 500 all models | 1993 - 1996 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FC 400 | 1999 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FC 501 | 1998 - 2018 | 501 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FC 350 / 450 / 550 | 1995 - 1995 | 550 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FC 600 SUPERMOTARD | 1998 - 2018 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 350 / 450 / 550 / 650 / E | 1995 - 1995 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 400 S - E | 1998 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 450 | 2003 - 2006 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 501 S - E | 1998 - 2018 | 501 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 550 E Strada | 2008 - 2018 | 550 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2018 | 570 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 600 S - E - R | 1998 - 2018 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSABERG | FE 650 E | 2006 - 2008 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | 125 ALL MODELS 1994-1995 | 1994 - 1995 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | 250 ALL MODELS 1994-1995 | 1994 - 1995 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | CR 125 | 1996 - 2013 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | CR 250 | 1996 - 2007 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | FC 250 (4T) | 2014 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | FC 350 (4T) | 2014 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | FC 450 (4T) | 2014 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | FE 250 (4T) | 2014 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | FE 350 (4T) | 2015 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | FE 450 (4T) | 2014 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | FE 501 (4T) | 2014 - 2018 | 501 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | LT 600 DUAL | 1998 - 2018 | 600 | зад, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | SM 125 S | 2002 - 2011 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | SM 125 S (4T) | 2011 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | SM 125 S SUPERMOTARD | 1998 - 1999 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | SMS 250 | 2011 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 125 (2T) | 2014 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TC 250 | 2002 - 2008 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 250 (2T) | 2014 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TC 250 (4T) | 2009 - 2013 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 | 449 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 450 | 2003 - 2010 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 510 | 2004 - 2009 | 510 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 511 | 2011 - 2018 | 511 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TC 610 | 1996 - 1996 | 610 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 125 | 2007 - 2010 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 125 (2T) | 2014 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 125 (4T) | 2011 - 2013 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 2014 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 250 (4T) | 2002 - 2013 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica (4T) | 2011 - 2011 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 250 R (4T) | 2013 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 2014 - 2018 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 310 | 2010 - 2013 | 310 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 310 R (4T) | 2013 - 2018 | 310 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 350 | 1996 - 1996 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 400 E DUAL - ENDURO | 1998 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 410 E | 2000 - 2018 | 410 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 | 449 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2008 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 450 (4T) | 2009 - 2010 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 510 | 2002 - 2010 | 510 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 511 (4T) | 2011 - 2012 | 511 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 570 | 1994 - 2004 | 570 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 600 | 1996 - 1996 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 600 E DUAL - ENDURO | 1998 - 2018 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 610 E | 1995 - 2004 | 610 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TE 610/IE | 2006 - 2009 | 610 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | TE 630 | 2010 - 2012 | 630 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | TX 125 | 2018 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо right Magura |
HUSQVARNA | ENDURO WR 125 | 2010 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | WR 125 | 1998 - 2005 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | WR 125 | 2006 - 2013 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | WR 250 | 1995 - 2008 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | WR 250 (2T) | 2009 - 2013 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | WR 300 (2T) | 2009 - 2013 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | WR 360 ENDURO | 1998 - 1999 | 360 | перед, 1 к-кт на колесо |
HUSQVARNA | WRE 125 | 2000 - 2013 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
HUSQVARNA | WRE 125 / DUAL | 1994 - 1999 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 1050 ADVENTURE (ABS Std) | 2015 - 2018 | 1050 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 - 2018 | 1090 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 - 2018 | 1090 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1190 ADVENTURE (ABS Std) | 2013 - 2018 | 1190 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1190 ADVENTURE R (ABS Std) | 2013 - 2018 | 1190 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 - 2018 | 1290 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 - 2018 | 1290 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 - 2018 | 1290 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 - 2018 | 1290 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 790 Adventure | 2019 - 2019 | 790 | зад, 1 к-кт на колесо right BRE |
KTM | 790 Adventure R | 2019 - 2019 | 790 | зад, 1 к-кт на колесо right BRE |
KTM | ADVENTURE 950 | 2003 - 2018 | 950 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | 950 R SUPERENDURO | 2006 - 2008 | 950 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | SUPERMOTO 950 | 2005 - 2018 | 950 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | 990 ADVENTURE ABS | 2008 - 2018 | 990 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2008 - 2018 | 990 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 990 SMR | 2008 - 2018 | 990 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 990 SMT | 2009 - 2018 | 990 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | ADVENTURE 620 / 625 / 640 R | 1998 - 2018 | 620 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | ADVENTURE 620 / 625 / 640 R | 1998 - 2018 | 640 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 125 all models | 1992 - 1993 | 125 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | 125 all models | 1992 - 1993 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 250 all models | 1992 - 1993 | 250 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | 250 all models | 1992 - 1995 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 300 all models | 1994 - 1995 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 500 all models | 1993 - 1993 | 500 | зад, 1 к-кт на колесо |
KTM | 500 all models | 1993 - 1995 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | DUKE 2 640 | 1998 - 1999 | 640 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | EGS 200 | 1998 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | LC4 640 E | 1998 - 2018 | 640 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 125 EXC (2T) | 1998 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 125 EXC Six Days (2T) | 2011 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 200 EXC (2T) | 1998 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 250 EXC (2T) | 1998 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 250 EXC Six Days (2T) | 2011 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 300 EXC (2T) | 2000 - 2018 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 300 EXC Six Days (2T) | 2011 - 2018 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | EXC 400 | 2006 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 450 EXC (4T) | 2003 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 450 EXC Six Days (4T) | 2011 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 500 EXC (4T) | 1998 - 2018 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 500 EXC Six Days (4T) | 2012 - 2018 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 250 EXC-F (4T) | 2007 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 250 EXC-F Six Days (4T) | 2011 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 350 EXC-F (4T) | 2011 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 350 EXC-F Six Days (4T) | 2012 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | EXE 125 | 2000 - 2003 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | GS 350 4 STROKE | 1993 - 1993 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | LC2 125 | 1998 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | LC4 400 E | 1998 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | MX 250 | 2003 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | MX 300 | 2004 - 2018 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | MX 600 | 1992 - 1992 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | MXC 450 | 2003 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SC 600 | 1998 - 2018 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | LC4 620 COMPETITION | 1998 - 2018 | 620 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | Superenduro 250 - S | 2008 - 2018 | 250 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | Superenduro 250 - S | 2008 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | LC4 640 SUPERMOTO | 1998 - 2018 | 640 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SX 125 | 1996 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | SX 150 | 2008 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | SX 200 | 2003 - 2018 | 200 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SX 250 (2T) | 1994 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | SX 380 | 1998 - 2018 | 380 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SX 400 | 2000 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SX / MX 525 | 2003 - 2018 | 525 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SX-F 250 (4T) | 2006 - 2018 | 250 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | SX-F 350 | 2011 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | SX 450 / F | 2003 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SX-F 450 | 2007 - 2018 | 450 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | SXC 400 | 1998 - 2018 | 400 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SXC 540 | 1998 - 2018 | 540 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | SXC 650 | 2004 - 2018 | 650 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 350 XC-F | 2011 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 125 XC-W (2T) | 2018 - 2018 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
KTM | 500 XC-W | 2012 - 2018 | 500 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
KTM | 350 XCF W | 2011 - 2018 | 350 | перед, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | 940 - Bellagio | 2007 - 2012 | 940 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 | 2008 - 2009 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BREVA V 1100 (Std/ABS Models) | 2005 - 2007 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BREVA V 850 | 2007 - 2018 | 850 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | BREVA 1200 SPORT | 2008 - 2013 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | GRAN PASSO 1200 / H83 | 2010 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | GRANFERRO 1200 | 2010 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2005 - 2008 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | GRISO 850 | 2007 - 2018 | 850 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | GRISO SE 1200 8V | 2007 - 2013 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 | 2006 - 2008 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | NORGE 1200 GT 8V ABS | 2010 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES | 1999 - 2001 | 1100 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | SCRAMBLER 1200 | 2010 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 2008 - 2011 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 2011 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX | 2011 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | STELVIO 1200 NTX ABS | 2009 - 2010 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо BRE |
MOTO GUZZI | V12 LM | 2010 - 2018 | 1200 | зад, 1 к-кт на колесо |
PIAGGIO | Beverly 400 i.e. | 2007 - 2007 | 400 | перед, требуется 2 к-кт |
PIAGGIO | X9 500 | 2003 - 2018 | 500 | перед, требуется 2 к-кт |
PIAGGIO | X9 500 ie | 2007 - 2018 | 500 | перед, требуется 2 к-кт |
SUZUKI | UH 150 BURGMAN (BR11) | 2002 - 2006 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо |
TRIUMPH | TIGER 800 Xca | 2018 - 2018 | 800 | перед, требуется 2 к-кт Brembo |
TRIUMPH | TIGER 800 XCx (A082) | 2018 - 2018 | 800 | перед, требуется 2 к-кт Brembo |
TRIUMPH | TIGER 800 XRT | 2018 - 2018 | 800 | перед, требуется 2 к-кт Brembo |
TRIUMPH | TIGER 800 XRx Low | 2018 - 2018 | 800 | перед, 1 к-кт на колесо Brembo |
YAMAHA | Fazer | 2004 - 2006 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
YAMAHA | Fazer | 2009 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
YAMAHA | FZ1 | 2009 - 2018 | 150 | перед, 1 к-кт на колесо Country specific: India |
YAMAHA | TT 600 | 1993 - 1993 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | TT 600 R | 1998 - 1999 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | TT 600 R (SPORTKIT) | 1994 - 1997 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | TT 600 RE | 2004 - 2018 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | TT-R 600 R | 2000 - 2003 | 600 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | VERSITY 300 | 2004 - 2018 | 300 | зад, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | VERSITY 300 | 2004 - 2018 | 300 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | MAXTER 125 | 2001 - 2003 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | XQ 125 N MAXSTER | 2001 - 2003 | 125 | перед, 1 к-кт на колесо |
YAMAHA | XT 660 Z TENERE (Non ABS) | 2008 - 2018 | 660 | перед, требуется 2 к-кт |
YAMAHA | XT 660 ZA TENERE (ABS) | 2011 - 2011 | 660 | перед, требуется 2 к-кт |
YAMAHA | Tenere 700 | 2019 - 2019 | 700 | перед, требуется 2 к-кт BRE |
YAMAHA | Tenere 700 World Raid Proto | 2018 - 2018 | 700 | перед, требуется 2 к-кт BRE |
