Задняя ведомая звезда JTX210.47. Количество зубьев на звезде: 47.
JTX210 подходит для цепей 520 размера.
Серия Twinstar (JTX), гибридные звезды (сталь/алюминий)
Звезды этой серии имеют внутри легкое основание из авиационного алюминиевого сплава 7075-Т6. А снаружи звезды имеют прочные зубья из закаленной высокоуглеродистой стали. Название звезд этой серии начинается на "JTX".
Эти звезды являются балансом между снижением веса и долгим временем эксплуатации.
Специальные средства производства позволили JT добиться идеального соединения алюминия и стали, чтобы звезда оставалась прочной.
В качестве финишного покрытия доступны несколько вариантов: серый, голубой, золотой, оранжевый и красный. Это позволит подобрать звезды к дизайну вашего мотоцикла.
Материал звезды: Авиационный алюминиевый сплав 7075-T6. Цвет звезды: серый.
JT Sprockets - ведущий мировой бренд звезд и цепей для мототехники.
Компания входит в группу BikeAlert с головным офисом в Англии. Производственные мощности сосредоточены в Тайланде и Китае.
Для изготовления используется только лучшее сырье и применяются передовые технологии. Это позволяет сохранить низкую стоимость и обеспечить долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.
Модель мотоцикла | Двигатель | Год |
38 зубьев | ||
Honda | ||
CRF230 M-9,A | 09-10 | |
CRF230 M | 09 | |
39 зубьев | ||
Honda | ||
CRF230 L-8,9 | 08-09 | |
CRF230 L | 08-09 | |
XL250 S2,3S2 | MD30 | |
XR250 III S (Baja) | 96 | |
XR250 S | 96 | |
40 зубьев | ||
Honda | ||
CRM250 K,K2,L | 91 | |
42 зуба | ||
Honda | ||
CRM250 AR | MD32 | 97-99 |
CRM250 RP2 | MD24 | |
45 зубьев | ||
Honda | ||
XR400 R | 96-04 | |
XR400 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4 | 96-04 | |
47 зубьев | ||
Honda | ||
CRF150 F | 07-09 | |
CRF150 F-6,7,8,9 | 06-09 | |
48 зубьев | ||
Honda | ||
CRF150 F-3,4,5 | 03-05 | |
CRF150 F | 03-06 | |
XR250 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4 | 96-04 | |
CR250 R-3 | 03 | |
CRF250 R | 10 | |
XR250 R | 96-04 | |
CR250 R | 02-05 | |
XL250 | ME06 | |
CRF450 R-4,5,6,7,8,9,A | 04-10 | |
CRF450 R | 04-09 | |
XR650 RY,R-1,R-2,R-3,R-4.R-5,R-6,R-7 | 00-07 | |
XR650 R | 00-07 | |
49 зубьев | ||
Honda | ||
CR125 R | 97 | |
CR125 RV | 97 | |
CR250 R | 92-95 | |
CR250 | 97 | |
CR250 R | 06-08 | |
CR250 R-6,7,8 | 06-08 | |
CR250 R-5 | 05 | |
CR250 RR,RS | 94-95 | |
CR250 RN,RP | 92-93 | |
CR500 R | 92-01 | |
CR500 RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY,R-1 | 92-01 | |
50 зубьев | ||
Honda | ||
CRF230 F | 03-09 | |
CRF230 F-3,4,5,6,7,8,9 | 03-09 | |
CR250 R-4 | 04 | |
CR250 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2 | 96-02 | |
CR250 R | 96-01 | |
CRF450 R | 02-03 | |
CRF450 R-2,R-3 | 02-03 | |
51 зуб | ||
Honda | ||
CR125 RD,RE | 83-84 | |
CR125 RF | 85 | |
CR125 RG | 86 | |
CR125 R | 02 | |
CR125 R | 98-99 | |
CR125 RH,RJ,RK,RL,RM,RN,RP,RR,RS,RT | 87-96 | |
CR125 R | 83-96 | |
CR125 R-2 | 02 | |
CR125 RW,RX | 98-99 | |
CR250 R | 84-86 | |
CRF250 R | 04-06 | |
CRF250 R | 07-09 | |
CRF250 R-4,5,6,7,8,9,A | 04-10 | |
CR250 RJ,RK | 88-89 | |
CR250 RE,RF | 84-85 | |
CR250 RG | 86 | |
CR250 R | 88-91 | |
CRF450 X-5,6,7,8,9 | 05-09 | |
CRF450 X | 05-09 | |
CR500 RE,RF | 84-85 | |
CR500 RJ,RK,RL,RM | 88-91 | |
CR500 R | 84-91 | |
CR500 RG,RH | 86-87 | |
52 зуба | ||
Honda | ||
CR125 R-4,5,6,7 | 04-07 | |
CR125 R | 04-07 | |
CR125 RY,R-1 | 00-01 | |
CR125 R | 00-01 | |
CR125 R | 03 | |
CR125 R-3 | 03 | |
53 зуба | ||
Honda | ||
CRF250 X | 04-09 | |
CR250 RH | 87 | |
CR250 RL,RM | 90-91 | |
CRF250 X-4,5,6,7,8,9 | 04-09 | |
CR250 R | 87 |
Звезда ведомая алюминиевая/стальная JTX210.47GR отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!